BBH2008中日

中日ドラゴンズ
中日
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08B021 川上 憲伸 先発 15 13 18 15 16 77 カットファスト3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3
B08B022 岩瀬 仁紀 抑え 14 16 18 10 15 73 Hスライダー4 スクリュー1 シュート1 威圧感 打球反応 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3
B08B023 朝倉 健太 先発 15 12 12 15 13 67 スライダー1 フォーク3 オリジナル2 打球反応 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4
B08B024 吉見 一起 先発 14 16 17 14 12 73 スライダー3 フォーク2 シュート2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3
B08B025 中田 賢一 先発 18 13 11 15 12 69 スライダー2 カーブ3 フォーク3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4
B08B026 鈴木 義弘 中継 15 11 14 11 12 63 スライダー2 Hシンカー2 フォーク1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4
B08B027 山井 大介 先発 14 13 14 14 13 68 Hスライダー3 Vスライダー3 シュート1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4
B08B028 平井 正史 中継 15 11 15 11 13 65 Hスライダー1 カーブ1 フォーク2 シュート1 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4
B08B029 山本 昌 先発 11 14 17 14 14 70 スライダー1 カーブ1 チェンジアップ1 スクリュー3 シュート1 2 2 3 3 3 1 4 3 3 2
B08B030 小笠原 孝 先発 14 13 16 14 14 71 スライダー3 Sカーブ3 フォーク1 スクリュー1 シュート1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B031 谷繁 元信 捕手 10 12 10 16 18 66 捕B ブロック 3 3 3 2 1 5 3 4 3 5
B08B032 荒木 雅博 二塁 12 13 19 13 16 73 二B 中C 内野安打 スライディング 3 4 3 4 1 3 5 3 3 1
B08B033 井端 弘和 遊撃 13 15 16 16 18 78 遊A二B 流し打ち 内野安打 守備職人 3 3 4 3 3 5 4 4 3 1
B08B034 森野 将彦 三塁 15 15 11 13 14 68 三C二遊外全D一E 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1
B08B035 タイロン・ウッズ 一塁 19 15 10 13 7 64 一E 威圧感 PH 広角打法 体当たり 連発 2 3 1 1 5 1 3 3 3 1
B08B036 中村 紀洋 三塁 16 15 11 16 13 71 三C一D アーティスト 広角打法 4 3 2 1 4 3 3 3 3 1
B08B037 藤井 淳志 中堅 11 10 18 17 18 72 外全B 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B08B038 和田 一浩 左翼 15 17 11 15 11 69 右D中右E AH 満塁 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B08B039 井上 一樹 右翼 11 14 12 16 12 65 一E外全D 逆境 代打 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1
B08B040 英智 中堅 11 11 17 19 16 74 外全B スライディング レーザービーム 3 3 2 3 2 3 4 4 4 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08W016 金剛 弘樹 中継 13 10 11 10 13 57 フォーク2 カーブ1 スライダー2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3
B08W017 川井 進 先発 11 10 16 10 12 59 フォーク1 カーブ1 スライダー1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
B08W018 中里 篤史 中継 15 8 10 11 13 57 スライダー1 カーブ1 SFF1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3
B08W019 チェン 中継 14 10 13 13 11 61 スライダー1 カーブ2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3
B08W020 高橋 聡文 中継 15 10 13 11 14 63 スライダー2 Sカーブ1 フォーク1 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3
B08W021 長峰 昌司 先発 12 10 12 11 12 57 フォーク2 カーブ1 スライダー1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B08W022 小林 正人 中継 11 10 12 11 12 56 スライダー2 カーブ1 スクリュー1 シュート1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08W023 小田 幸平 捕手 10 10 11 16 13 60 捕C 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3
B08W024 堂上 直倫 三塁 11 10 13 13 11 58 三D遊E 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1
B08W025 立浪 和義 三塁 11 10 11 10 10 52 三D左E 流し打ち 代打 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1
B08W026 西川 明 三塁 9 9 13 13 11 55 三E二D 3 3 1 1 1 2 3 2 3 1
B08W027 デラロサ 三塁 11 12 12 15 13 63 三C遊D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
B08W028 李 炳圭 右翼 14 12 13 11 11 61 左中E右D 初球 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1
B08W029 平田 良介 中堅 11 12 14 14 13 64 左右D中C 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1
B08W030 堂上 剛裕 左翼 11 12 13 16 12 64 一三D左右E 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年08月12日 21:27
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。