| 阪神 |
| カードNo | 選手名 | 背番号 | POS | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | スキル | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 速 |
| B08B041 | 渡辺 亮 | 12 | 中継 | 右 | 右 | 15 | 11 | 16 | 11 | 13 | 66 | Hスライダー2 カーブ1 オリジナル1 シンカー1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| B08B042 | 金村 暁 | 13 | 先発 | 右 | 右 | 12 | 13 | 15 | 13 | 17 | 70 | スライダー3 カーブ2 シュート1 | 牽制 反応 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| B08B043 | 安藤 優也 | 16 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 72 | スライダー3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| B08B044 | 杉山 直久 | 18 | 先発 | 右 | 右 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 67 | Hスライダー3 カーブ1 シュート1 フォーク1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| B08B045 | 岩田 稔 | 21 | 先発 | 左 | 左 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 69 | カットファスト1 スラーブ3 シュート1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| B08B046 | 藤川 球児 | 22 | 抑え | 右 | 左 | 18 | 13 | 15 | 12 | 15 | 73 | スライダー1カーブ3SFF2 | 威圧 剛球 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| B08B047 | 江草 仁貴 | 26 | 中継 | 左 | 左 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 65 | スライダー3 Sカーブ1 フォーク3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B08B048 | 福原 忍 | 28 | 先発 | 右 | 右 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 71 | スライダー1 Sカーブ4 フォーク2 | 反応 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B08B049 | 久保田 智之 | 30 | 中継 | 右 | 右 | 17 | 11 | 13 | 14 | 13 | 68 | Hスライダー2 カーブ1 Vカット2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| B08B050 | 上園 啓史 | 41 | 先発 | 右 | 右 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 69 | カットファスト1 スラーブ3 シュート1 | 牽制 反応 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| B08B051 | 下柳 剛 | 42 | 先発 | 左 | 左 | 11 | 13 | 17 | 14 | 12 | 67 | スライダー3 シュート1 カーブ1 フォーク1 | 勝運 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| B08B052 | ウィリアムス | 54 | 中継 | 左 | 右 | 17 | 18 | 14 | 12 | 12 | 73 | スラ5 サークルチェンジ1 | 威圧 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| カードNo | 選手名 | 背番号 | POS | 投 | 打 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | スキル | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 |
| B08B053 | 鳥谷 敬 | 1 | 遊撃 | 右 | 左 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 76 | 遊C 三D | 流打 内安 満塁 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| B08B054 | 藤本 敦士 | 9 | 二塁 | 右 | 左 | 10 | 14 | 17 | 10 | 17 | 68 | 二B 遊B 三D | スラ | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B08B055 | 新井 貴浩 | 25 | 一塁 | 右 | 右 | 14 | 17 | 12 | 13 | 12 | 68 | 一D 三D | LD サヨ 流打 満塁 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| B08B056 | 平野 恵一 | 5 | 中堅 | 右 | 左 | 11 | 14 | 17 | 16 | 18 | 76 | 二遊三B 外野全C | 内安 スラ | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B08B057 | 金本 知憲 | 6 | 左翼 | 右 | 左 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 72 | 左C 中右D | 威圧 LD 内安 初球 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| B08B058 | 桧山 進次郎 | 24 | 右翼 | 右 | 左 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14 | 68 | 一E 中左D 右C | 代打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B08B059 | 林 威助 | 31 | 右翼 | 左 | 左 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 65 | 一E 右D 中左E | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| B08B060 | 赤星 憲広 | 53 | 中堅 | 右 | 左 | 10 | 16 | 19 | 13 | 17 | 75 | 左右B 中A | 流打 内安 初球 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| カードNo | 選手名 | 背番号 | POS | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | スキル | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 速 |
| B08W031 | ボーグルソン | 4 | 先発 | 右 | 右 | 16 | 10 | 12 | 14 | 12 | 64 | スライダー2 チェンジアップ1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| B08W032 | 能見 篤史 | 14 | 中継 | 左 | 左 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 65 | スライダー3 カーブ1 チェンジアップ1 オリジナル1 | 牽制 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| B08W033 | 筒井 和也 | 19 | 中継 | 左 | 右 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 59 | スクリュー1 チェンジアップ1 スライダー2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| B08W034 | アッチソン | 27 | 先発 | 右 | 右 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 64 | スライダー1 ドロップ3 チェンジアップ2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| B08W035 | 阿部 健太 | 56 | 中継 | 右 | 左 | 13 | 10 | 13 | 13 | 14 | 63 | スライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| カードNo | 選手名 | 背番号 | POS | 投 | 打 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | スキル | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 |
| B08W036 | 野口 寿浩 | 2 | 捕手 | 右 | 右 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 63 | 捕C | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| B08W037 | 矢野 輝弘 | 39 | 捕手 | 右 | 右 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 66 | 捕C | 初球 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| B08W038 | 関本 賢太郎 | 3 | 三塁 | 右 | 右 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 65 | 二三C一D遊E | 満塁 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B08W039 | 今岡 誠 | 7 | 三塁 | 右 | 右 | 12 | 12 | 9 | 16 | 10 | 59 | 三D | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| B08W040 | 坂 克彦 | 35 | 三塁 | 右 | 左 | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 62 | 二三遊D | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B08W041 | バルディリス | 52 | 三塁 | 右 | 右 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 65 | 二D三C | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| B08W042 | 浅井 良 | 8 | 右翼 | 右 | 右 | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 67 | 捕右D 一中E | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| B08W043 | 葛城 育郎 | 33 | 右翼 | 左 | 左 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 62 | 一左中D右C | 代打 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B08W044 | 桜井 広大 | 51 | 右翼 | 右 | 右 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 62 | 右中D 左E | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| B08W045 | フォード | 55 | 右翼 | 右 | 右 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 65 | 左中右D 一E | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
※裏スキル 数値化しました。
※背番号を追加しました。
※背番号を追加しました。
このwikiの更新情報RSS

