BBH2008ヤクルト

東京ヤクルトスワローズ
ヤクルト
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08B101 林 昌勇 抑え 17 11 17 12 13 70 Hスライダー2 チェンジアップ1 シンカー2 変則軌道 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
B08B102 佐藤 賢 中継 12 15 14 11 11 63 シュート1 スクリュー1 スライダー1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3
B08B103 川島 亮 先発 15 11 16 13 12 67 スライダー2 カーブ1 フォーク2 打球反応 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3
B08B104 石川 雅規 先発 13 14 17 15 14 73 カットファスト1 カーブ1 オリジナル1 スクリュー3 牽制、打球反応 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3
B08B105 鎌田 祐哉 中継 14 12 14 13 13 66 スライダー3 カーブ1 SFF1 シュート1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
B08B106 館山 昌平 先発 16 10 16 14 16 70 スライダー1 カーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4
B08B107 五十嵐 亮太 中継 16 10 14 12 14 66 カットファスト1 カーブ1 フォーク2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4
B08B108 押本 健彦 中継 14 12 15 13 11 65 フォーク1 Sカーブ3 スライダー1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B109 川本 良平 捕手 12 13 15 15 11 66 捕D 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
B08B110 川島 慶三 三塁 11 13 17 12 13 66 三C 二遊左右D 3 3 3 4 2 2 4 3 3 1
B08B111 宮本 慎也 遊撃 12 17 13 14 19 75 二三B 遊A 流し打ち、内野安打、満塁、守備職人 3 3 4 3 2 5 3 4 4 1
B08B112 田中 浩康 二塁 12 16 15 13 15 71 二B 遊C 三D 初球、固め打ち 3 4 4 3 1 3 3 3 3 1
B08B113 畠山 和洋 一塁 14 15 10 13 11 63 一D 三左E 3 3 2 2 4 2 2 3 3 1
B08B114 川端 慎吾 遊撃 11 12 17 16 12 68 三遊D 代打 4 3 2 1 2 2 3 3 3 1
B08B115 ガイエル 右翼 15 13 13 17 10 68 外全E 連発 3 3 1 2 4 2 2 3 3 1
B08B116 飯原 誉士 左翼 13 13 17 17 13 73 左C 三中右D 遊E 3 3 3 4 4 2 3 3 2 1
B08B117 青木 宣親 中堅 14 18 19 14 15 80 中B 左右C アベレージヒッター 内野安打 初球 2 2 2 3 3 3 3 4 3 1
B08B118 福地 寿樹 左翼 11 16 19 10 14 70 外全C 内野安打 4 4 3 4 2 3 4 3 3 1
B08B119 宮出 隆自 左翼 13 13 13 15 12 66 一外全D 三E 3 4 2 2 4 2 3 3 3 1
B08B120 松元 ユウイチ 右翼 12 15 13 14 11 65 外全D 一E 4 3 2 2 2 2 2 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08W076  由 規  先発 16 11 10 11 10 58 スライダー2 カーブ1 フォーク2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 4
B08W077 村中 恭兵 先発 15 11 11 13 11 61 スライダー1 カーブ2 フォーク2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3
B08W078 加藤 幹典 先発 16 11 12 11 11 61 スライダー1 スクリュー1 フォーク2 スラーブ2 シュート1 2 4 3 3 2 3 2 2 3 4
B08W079 松岡 健一 中継 15 9 14 13 11 62 スライダー1 ドロップ1 フォーク1 シュート1 4 4 2 3 1 3 3 2 3 3
B08W080 増渕 竜義 先発 17 9 11 11 13 61 スライダー1 Sカーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4
B08W081 花田 真人 中継 13 13 13 12 12 63 スライダー1 カーブ1 フォーク2 シュート2 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3
B08W082 萩原 淳 中継 14 10 13 13 14 64 スライダー1 カーブ1 フォーク2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4
B08W083 吉川 昌宏 中継 13 12 13 11 13 62 スライダー1 カーブ1 シンカー1 シュート2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08W084 福川 将和 捕手 12 12 12 15 11 62 捕D 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3
B08W085 衣川 篤史 捕手 11 12 11 12 11 57 捕D 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2
B08W086 米野 智人 捕手 11 12 12 17 12 64 捕C 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2
B08W087 城石 憲之 三塁 9 11 14 14 14 64 二遊B 三C 3 3 3 2 1 4 3 4 3 1
B08W088 ウィルソン 遊撃 12 12 15 13 12 64 遊C 三D 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1
B08W089 武内 晋一 一塁 12 13 11 12 11 59 一D 外全E 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1
B08W090 真中 満 左翼 11 13 14 14 14 66 外全C 流し打ち スライディング 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年02月27日 17:50
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。