BBH2008日本ハム

北海道日本ハムファイターズ


日本ハム
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08B121 ダルビッシュ 有 先発 18 16 15 18 13 80 カットファスト2 カーブ3 フォーク1 シンカー1 オリジナル1 威圧感 尻上がり 剛球 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
B08B122 グリン 先発 15 13 14 14 12 68 スライダー3 カーブ2 チェンジU1 シュート1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
B08B123 多田野 数人 先発 11 15 17 13 14 70 スライダー3 オリジナル4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2
B08B124 藤井 秀悟 先発 12 13 14 14 14 67 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ3 シュート1 牽制 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3
B08B125 武田 久 中継 15 13 16 11 12 67 スライダー3 カーブ2 フォーク2 シュート1 打球反応 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3
B08B126 建山 義紀 中継 12 12 15 12 14 65 シンカー2 カーブ1 シュート1 スライダー1 パーム1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3
B08B127 坂元 弥太郎 中継 14 11 13 13 13 64 スライダー2 Sカーブ1 Vスライダー1 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3
B08B128 MICHEAL 抑え 14 17 13 10 11 65 ドロップ4 チェンジU3 スライダー3 シンカー1 シュート1 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3
B08B129 武田 勝 先発 11 15 18 13 13 70 スライダー4 スラーブ3 スクリュー2 チェンジアップ1 3 4 3 4 4 1 3 3 3 2
B08B130 スウィーニー 先発 12 13 16 13 12 66 カットファスト1 カーブ3 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B131 高橋 信二 捕手 14 16 13 14 12 69 捕C 一E サヨナラ 満塁 3 4 1 2 4 3 3 3 3 3
B08B132 鶴岡 慎也 捕手 11 11 13 16 15 66 捕C 流し打ち 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3
B08B133 田中 賢介 二塁 14 15 17 13 16 75 二B 三遊E CM 逆境 内野安打 初球 固打 3 2 4 4 3 3 3 3 3 1
B08B134 金子 誠 遊撃 11 11 15 17 16 70 遊B 二C 3 3 4 2 2 4 3 4 3 1
B08B135 森本 稀哲 中堅 12 15 18 17 17 79 外全B CM 流し打ち 内野安打 4 3 3 3 3 4 4 4 3 1
B08B136 スレッジ 左翼 15 15 11 11 10 62 左一D 初球 4 3 1 1 4 2 3 3 3 1
B08B137 糸井 嘉男 左翼 12 10 17 17 11 67 外全D 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1
B08B138 稲葉 篤紀 右翼 15 16 16 17 16 80 左中C 右B 威圧感 LD 逆境 3 2 1 2 4 4 4 4 3 1
B08B139 紺田 敏正 左翼 11 14 18 15 14 72 外全C 内野安打 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1
B08B140 工藤 隆人 左翼 10 11 18 13 14 66 外全C スライディング 2 3 4 2 1 3 3 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08W091 宮本 賢 中継 13 12 11 12 13 61 スライダー3 カーブ1 チンジアップ1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B08W092 宮西 尚生 中継 14 12 12 13 10 61 スライダー3 カーブ2 パーム1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
B08W093 吉川 光夫 先発 14 14 10 13 12 63 スライダー1 カーブ4 チェンジアップ2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3
B08W094 星野 八千穂 中継 14 11 13 12 11 61 スライダー1 カーブ2 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
B08W095 金森 敬之 中継 13 12 12 11 11 59 スライダー3 カーブ1 フォーク3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08W096 小山 桂司 捕手 10 10 12 16 11 59 捕D 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2
B08W097 飯山 裕志 遊撃 10 10 16 15 16 67 三B 遊二C 3 3 3 2 1 4 3 4 3 1
B08W098 稲田 直人 三塁 10 12 16 13 13 64 一三C 遊E MM 3 2 4 1 1 3 3 3 3 1
B08W099 中田 翔 三塁 14 10 11 15 8 58 一三E 3 3 1 1 4 1 3 2 3 1
B08W100 小田 智之 一塁 12 14 12 12 11 61
B08W101 陽 仲壽 遊撃 12 10 16 18 10 66 三遊D 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1
B08W102 小谷野 栄一 三塁 12 11 14 14 13 64
B08W103 高口 隆行 三塁 11 12 13 12 12 60
B08W104 坪井 智哉 左翼 10 11 15 10 12 58
B08W105 鵜久森 淳志 左翼 13 11 13 12 10 59 左右D 3 3 3 1 4 2 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年12月02日 16:35
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。