BBH2008ロッテ

千葉ロッテマリーンズ
ロッテ
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08B141 荻野 忠寛 抑え 13 16 15 11 14 69 カットファスト1 ドロップ4 SFF1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
B08B142 成瀬 善久 先発 14 14 17 15 14 74 Sスライダー4 サークルチェンジ2 3 3 4 3 4 5 3 3 3 2
B08B143 清水 直行 先発 14 15 15 15 13 72 オリジナル4 カーブ1 SFF2 シュート1 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3
B08B144 唐川 侑己 先発 15 10 15 12 11 63 スライダー2 カーブ2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3
B08B145 小野 晋吾 先発 12 13 14 14 14 67 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 シュート2 牽制 打球反応 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3
B08B146 渡辺 俊介 先発 10 11 15 15 14 65 スライダー2 Sカーブ1 Hシンカー1 変則軌道 2 3 3 3 2 4 2 3 3 1
B08B147 小林 宏之 先発 14 16 16 14 15 75 カットファスト1 カーブ2 Vスライダー4 サークルチェンジ2 シュート1 打球反応 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3
B08B148 シコースキー 中継 16 12 16 12 12 68 スライダー1 チェンジアップ3 牽制 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08B149 里崎 智也 捕手 14 15 12 18 15 74 捕C ブロック 3 3 2 1 4 3 3 4 2 3
B08B150 オーティズ 二塁 14 15 13 14 13 69 一二C 三E 3 2 2 2 4 2 3 3 3 1
B08B151 西岡 剛 遊撃 12 16 17 15 15 75 遊B 二B 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1
B08B152 今江 敏晃 三塁 13 15 14 15 14 71 三C 二E 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1
B08B153 福浦 和也 一塁 11 13 14 12 13 63 一C 流し打ち 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1
B08B154 根元 俊一 二塁 11 15 15 14 13 68 二遊C 三E 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B08B155 ズレータ 一塁 15 13 10 11 12 61 一D PH 体当 3 3 1 1 5 1 3 2 3 1
B08B156 サブロー 右翼 12 15 16 17 16 76 左C 中右B 逆境 4 3 2 2 3 4 3 4 3 1
B08B157 大松 尚逸 左翼 15 13 12 14 12 66 外全D 逆境 4 3 1 2 4 2 3 2 3 1
B08B158 早川 大輔 中堅 12 14 17 11 16 70 中B 左右D 体当り スライディング 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
B08B159 ベニー 左翼 13 14 15 12 11 65 外全D 体当たり 4 2 3 3 4 2 3 3 3 1
B08B160 角中 勝也 右翼 12 11 16 17 13 69 外全C 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B08W106 川﨑 雄介 中継 12 9 14 12 12 59 スライダー1 サークルチェンジ1 シュート1 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3
B08W107 小宮山 悟 中継 11 11 14 11 15 62 スライダー1 カーブ2 フォーク1 シュート1 3 4 2 3 2 1 3 2 4 2
B08W108 根本 朋久 中継 12 11 10 13 11 57 カーブ1 スライダー2 スクリュー1 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3
B08W109 伊藤 義弘 中継 16 10 10 11 13 60 Hスライダー2 チェンジアップ1 牽制 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4
B08W110 アブレイユ 中継 16 8 12 12 12 60 スライダー1 チェンジアップ1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4
B08W111 呉 偲佑 先発 11 12 12 12 11 58 スライダー3 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3
B08W112 高木 晃次 中継 13 13 13 10 13 62 スラーダー1 カーブ3 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B08W113 橋本 将 捕手 13 14 12 13 11 63 捕D CM 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3
B08W114 田中 雅彦 捕手 11 12 15 13 9 60 捕D 二三E 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2
B08W115 金澤 岳 捕手 10 11 11 14 10 56 捕D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2
B08W116 堀 幸一 二塁 11 12 12 10 11 56 一E 二D 3 3 3 2 4 4 3 3 3 1
B08W117 細谷 圭 三塁 11 10 12 11 12 56 一三D 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1
B08W118 大塚 明 中堅 11 12 16 8 16 63 外全B 3 2 3 3 4 4 3 4 3 1
B08W119 竹原 直隆 左翼 13 12 11 10 12 58 左C 右D 3 4 2 2 4 2 3 3 3 1
B08W120 神戸 拓光 右翼 13 10 11 14 10 58 左右D 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1
※裏スキル 数値化しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年10月31日 04:36
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。