BBH2008制覇 PUV SPカード

今日見た人 -
昨日見た人 -
今までに見た人、延べ -
2008制覇PUVSPカード

西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S001 岸 孝之 先発 15 14 13 15 13 70 スライダー3 カーブ4 チェンジアップ1 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3
C08S002 星野 智樹 中継 11 16 16 12 14 69 スライダー4 シュート1 スクリュー1 カーブ1 4 4 3 3 4 2 3 3 4 2
C08S003 片岡 易之 二塁 11 16 19 12 16 74 二B 遊B 内野安打 固め打ち 4 3 3 4 2 3 4 3 3 1
C08S004 中村 剛也 三塁 19 12 12 15 10 68 一D 三D AT 連発 初球 3 3 2 2 5 2 3 3 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S005 加藤 大輔 抑え 17 14 14 12 13 70 スライダー2 ナックルカーブ4 SFF1 3 2 3 3 4 4 4 4 2 4
C08S006 小松 聖 先発 14 13 16 15 13 71 フォーク3 スライダー2 カーブ1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C08S007 近藤 一樹 先発 14 11 14 14 13 66 チェンジU2 カーブ2 スライダー1 シュート1 牽制 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
C08S008 カブレラ 一塁 18 16 10 14 10 68 一E 威圧感 PH 広角打法 初球 体当たり 4 3 1 2 5 3 3 3 3 1

日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S009 スウィーニー 先発 12 13 14 15 12 66 カット1 カーブ3 Cアップ1 勝負運 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
C08S010 田中 賢介 二塁 13 16 17 13 16 75 二B 三遊E チャンスメーカー 逆境 流し打ち 内野安打 固め打ち 3 2 4 4 3 3 3 3 3 1
C08S011 スレッジ 左翼 15 15 11 11 11 63 一D 左D 初球 4 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C08S012 稲葉 篤紀 右翼 15 16 16 17 18 80 左C 中C 右B 威圧感 ラインドライブ 逆境 初球 3 2 1 2 4 4 4 4 3 1

ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S013 荻野 忠寛 抑え 13 16 14 13 14 70 ドロップ4 カットF1 SFF1 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3
C08S014 清水 直行 先発 14 15 15 16 13 73 オリジナル4 SFF2 シュート1 カーブ1 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3
C08S015 今江 敏晃 三塁 13 16 14 15 16 74 三B 二E チャンスメーカー 初球 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
C08S016 大松 尚逸 左翼 15 13 12 14 14 68 左C 中右D 逆境 サヨナラ 満塁 3 3 2 2 4 2 3 2 3 1

楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S017 田中 将大 先発 16 13 16 17 13 75 オリジナル3 Hスライダー1 カーブ1 勝負運 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4
C08S018 有銘 兼久 中継 13 17 15 14 13 72 スライダー4 カーブ1 フォーク1 シュート1 3 4 3 3 4 1 4 3 3 3
C08S019 山埼 武司 一塁 16 16 9 11 9 61 一E AT 初球 連発 3 3 1 2 4 2 3 2 2 1
C08S020 リック 一塁 13 18 13 13 11 68 一D 二E 遊E 三D 左D AH CM 内野安打 初球 固め打ち 体当たり 3 4 2 2 2 2 3 2 4 1

ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S021 大隣 憲司 先発 17 10 14 17 12 70 スライダー1 オリジナル1 チェンジアップ1 サークルチェンジ1 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4
C08S022 松中 信彦 一塁 16 17 10 12 10 65 一D 左C 威圧感 一EAT 内野安打 スライディング 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1
C08S023 本多 雄一 二塁 11 15 18 12 15 71 二B 流し打ち 内野安打 初球 3 3 2 4 1 3 3 3 3 1
C08S024 川崎 宗則 遊撃 11 16 16 14 15 72 二D 遊B 三C CM サヨナラ 流し打ち 内野安打 初球 固め打ち 3 3 3 3 1 3 4 3 4 1


巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S025 グライシンガー 先発 14 16 18 15 12 75 スライダー1 カーブ1 サークルチェンジ4 シュート1 牽制 打球反応 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3
C08S026 クルーン 抑え 19 13 14 12 12 70 Hスライダー1 Sカーブ3 フォーク3 シュート1 球速安定 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
C08S027 小笠原道大 三塁 18 16 10 13 12 69 一C 三D 威圧感 ラインドライブ 初球 3 2 1 1 4 3 3 3 4 1
C08S028 鈴木 尚広 中堅 11 14 19 11 14 69 外全C スライディング 初回先頭打者本塁打 3 3 2 4 1 3 4 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S029 藤川 球児 抑え 18 13 16 13 15 75 スラ1 カーブ3 フォーク2 威圧感 剛球 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4
C08S030 鳥谷 敬 遊撃 13 15 17 17 14 76 遊C 三D 内野安打 満塁 3 3 3 2 3 3 4 4 3 1
C08S031 関本賢太郎 三塁 12 15 13 12 14 66 二三C 一D 遊E 満塁 4 3 4 2 2 4 3 3 3 1
C08S032 赤星 憲広 中堅 11 16 19 13 17 76 中A 左右B CM 流し打ち 内野安打 3 3 3 4 1 4 5 4 3 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S033 岩瀬 仁紀 抑え 14 16 18 11 15 74 Hスライダー4 シュート1 スクリュー1 威圧感 打球反応 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3
C08S034 荒木 雅博 二塁 11 14 19 13 17 74 二B 遊D 中C 流し打ち スライディング 3 4 3 4 1 3 5 3 3 1
C08S035 森野 将彦 三塁 15 16 11 13 14 69 三C 一二遊外全D 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1
C08S036 和田 一浩 左翼 14 17 11 15 11 68 左D 中右E サヨナラ 満塁 初球 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S037 永川 勝浩 抑え 17 16 11 12 11 67 スライダー1 Sカーブ1 フォーク4 威圧感 4 5 3 4 4 4 2 4 4 4
C08S038 梅津 智弘 中継 13 10 15 11 11 60 スライダー2 カーブ1 シンカー1 シュート1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
C08S039 東出 輝裕 二塁 11 18 18 15 16 78 二B 遊D CM 流し打ち 内野安打 3 3 4 3 1 2 3 3 3 1
C08S040 栗原 健太 一塁 15 18 13 12 12 70 一三D 外全E AH 流し打ち 初球 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1

ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S041 石川 雅規 先発 13 16 16 15 15 75 オリジナル3 スクリュー3 カットF1 カーブ1 牽制 打球反応 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3
C08S042 松岡 健一 中継 16 10 14 13 11 64 スライダー1 ドロップ1 フォーク2 シュート1 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4
C08S043 館山 昌平 先発 17 13 16 13 14 73 スライダー2 フォーク2 シュート2 シンカー1 カーブ1 打球安 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
C08S044 青木 宣親 中堅 14 17 19 14 15 79 中B 左右C AH CM 流し打ち 内野安打 初球 3 3 2 4 3 3 3 4 3 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C08S045 寺原 隼人 抑え 17 11 16 13 12 69 カーブ2 スライダー1 フォーク1 サークルチェンジ1 シュート1 球速安定 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4
C08S046 石井 裕也 中継 14 13 13 13 13 66 スライダー3 スクリュー2 カーブ1 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
C08S047 村田 修一 三塁 19 16 11 15 11 72 三D PH CM 初球 連発 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1
C08S048 吉村 裕基 右翼 17 14 15 16 11 73 右D 一左中E PH 3 3 2 3 4 2 3 3 2 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年01月18日 10:39
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。