今日見た人
6
人
昨日見た人 22 人
今までに見た人、延べ 225929 人
昨日見た人 22 人
今までに見た人、延べ 225929 人
■新GREAT
| カードNo | チーム | 選手名 | POS | 投 | 打 | 戦力値 | 追加成長 | 守備適正(球種) | スキル |
| C09G001 | 巨人 | 阿部 慎之助 | 捕手 | 右 | 左 | 69 | 捕C | 大舞台 広角打法 Lv7でチャンス4以上 | |
| C09G002 | 中日 | ブランコ | 一塁 | 右 | 右 | 70 | 一E | パワーヒッター 広角打法 | |
| C09G003 | ヤクルト | 館山 昌平 | 先発 | 右 | 右 | 74 | スライダー3 ナックルカーブ1 フォーク2 シンカー1 Hシュート1 | ||
| C09G004 | 阪神 | 能見 篤史 | 先発 | 左 | 左 | 72 | スライダー4 カーブ1 チェンジU2 オリジナル1 | スタミナ14 | |
| C09G005 | 広島 | シュルツ | 中継 | 右 | 右 | 70 | スライダー2 チェンジU2 | ||
| C09G006 | 横浜 | 内川 聖一 | 一塁 | 右 | 右 | 73 | 一二左右D | 流し打ち | |
| C09G007 | 日本ハム | 武田 久 | 抑え | 右 | 右 | 74 | スライダー2 カーブ1 フォーク2 シュート2 | ||
| C09G008 | 楽天 | 鉄平 | 中堅 | 右 | 左 | 80 | 中B 左右C | アベレージヒッター | |
| C09G009 | ソフトバンク | 摂津 正 | 中継 | 右 | 右 | 75 | Hシンカー3 チェンジU2 カーブ2 スライダー2 | ||
| C09G010 | 西武 | 涌井 秀章 | 先発 | 右 | 右 | 81 | スライダー3 カーブ2 フォーク2 シンカー1 シュート1 | ||
| C09G011 | ロッテ | サブロー | 中堅 | 右 | 右 | 78 | 外全B | ||
| C09G012 | オリックス | 坂口 智隆 | 中堅 | 右 | 左 | 80 | 中B 左右C | アベレージヒッター |
■旧GREAT
| カードNo | チーム | 選手名 | POS | 投 | 打 | 能力値(合計値) | 守備適正(球種) | スキル(5.0参考) |
| B09G001 | 巨人 | 小笠原 道大 | 三塁手 | 右 | 左 | 69 | 一・三C | 威圧感 LD 広角 初球 固打 選球眼 連発 |
| B09G002 | 中日 | 吉見 一起 | 先発 | 右 | 右 | 78 | Hスライダー2 Vスライダー3 オリジナル1 シュート1 | |
| B09G003 | 阪神 | 金本 知憲 | 外野手 | 右 | 左 | 69 | 左E | 大舞台 威圧感 サヨナラ プルヒッター 選球眼 連発 |
| B09G004 | 横浜 | 三浦 大輔 | 先発 | 右 | 右 | 73 | Hスライダー2 ドロップ | |
| B09G005 | 広島 | 大竹 寛 | 先発 | 右 | 右 | 72 | Hスライダー2 ドロップ1 チェンジ1 シュート1 | 牽制 球速安定 |
| B09G006 | ヤクルト | 林 昌勇 | 抑え | 右 | 右 | 71 | スライダー2 フォーク2 シンカー2 オリジナル1 | 球速安定 変則軌道 |
| B09G007 | 日本ハム | 金子 誠 | 遊撃手 | 右 | 右 | 79 | 満塁 固め打ち 守備職人 | |
| B09G008 | ロッテ | 井口 資仁 | 二塁手 | 右 | 右 | 76 | 二B・遊C | AH CM サヨナラ 内安 選球眼 |
| B09G009 | ソフトバンク | 杉内 俊哉 | 先発 | 左 | 左 | 78 | シュート1 サークルチェンジ1 オリジナル2 カーブ4 スライダー3 | 大舞台 球速安定 打球反応 |
| B09G010 | 楽天 | 田中 将大 | 先発 | 右 | 右 | 76 | Hスライダー1 オリジナル4 フォーク2 | 大舞台 威圧感 |
| B09G011 | 西武 | 岸 孝之 | 先発 | 右 | 右 | スライダー3 カーブ3 チェンジアップ1 シュート1 | 大舞台 勝負運 | |
| B09G012 | オリックス | 大村 直之 | 外野手 | 左 | 左 | 74 | 外全B | AH CM 逆境 流し打ち 初球 固め打ち |
このwikiの更新情報RSS

