BBH2009阪神

阪神タイガース

阪神
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09B141 能見 篤史 先発 15 15 13 15 15 73 スライダー4 カーブ1 チェンジアップ2 オリジナル1 牽制 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3
B09B142 安藤 優也 先発 13 11 15 15 14 68 スライダー3 Sカーブ2 フォーク2 シュート1 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3
B09B143 岩田 稔 先発 13 15 12 14 13 67 シュート1 フォーク2 スラープ4 カットファスト1 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3
B09B144 藤川 球児 抑え 18 12 14 12 15 71 シュート1 SFF2 カーブ3 威圧感 剛球 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4
B09B145 江草 仁貴 中継ぎ 14 12 11 13 13 63 スライダー3 Sカーブ1 フォーク3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3
B09B146 アッチソン 中継ぎ 14 12 15 13 13 67 ドロップ3 Vカット2 3 3 2 3 3 1 2 4 3 4
B09B147 福原 忍 先発 14 13 15 14 12 68 スライダー2 Sカーブ3 フォーク2 シュート1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4
B09B148 久保 康友 先発 14 13 12 13 16 68 スライダー2 カーブ2 SFF3 シュート1 牽制 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3
B09B149 下柳 剛 先発 11 13 16 12 12 64 スライダー3 カーブ1 フォーク1 シュート2 3 3 3 3 3 1 4 1 3 2
B09B150 ウィリアムス 中継ぎ 16 16 11 11 12 66 スライダー4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09B151 狩野 恵輔 捕手 12 15 15 15 12 69 捕D CM 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3
B09B152 鳥谷 敬 遊撃手 13 13 17 17 13 73 遊C 三D 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1
B09B153 関本 賢太郎 二塁手 12 14 12 12 14 64 二三C 一D CM 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1
B09B154 藤本 敦士 二塁手 10 12 17 11 17 67 二遊B 三C 守備職人 スライディング 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1
B09B155 新井 貴浩 三塁手 15 12 12 13 12 64 一三D 広角打法 3 4 1 3 4 2 3 3 3 1
B09B156 ブラゼル 一塁手 16 13 12 13 9 63 一E PH 体当たり 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
B09B157 平野 恵一 右翼手 11 13 16 16 19 75 二遊右B 三中C 左D 内野安打 守備職人 スライディング 2 3 3 1 1 3 4 3 3 1
B09B158 金本 知憲 左翼手 16 15 13 12 9 65 左E 大舞台 威圧感 サヨナラ プルヒッター 選球眼 連発 4 4 1 3 4 1 3 3 3 1
B09B159 桜井 広大 右翼手 13 13 13 13 11 63 右D 中E 3 4 1 2 3 2 1 3 3 1
B09B160 赤星 憲広 中堅手 10 14 18 12 17 71 中A 左右C 流し打ち 内野安打 3 3 3 5 1 4 5 4 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09W106 渡辺 亮 中継 14 11 13 11 13 62 Hスライダー2 カーブ1 オリジナル1 シュート1 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3
B09W107 蕭 一傑 先発 13 10 13 12 11 59 スライダー1 オリジナル2 フォーク1 サークルチェンジ1 シンキングファスト1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
B09W108 筒井 和也 中継 13 12 14 13 12 64 スライダー1 チェンジアップ1 スクリュー1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
B09W109 阿部 健太 中継 13 11 14 12 14 64 スライダー1 Sカーブ2 チェンジアップ2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
B09W110 ジェン 先発 14 11 14 13 11 63 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 シュート1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09W111 矢野 輝弘 捕手 11 13 12 13 10 59 捕D 3 3 1 1 2 4 3 3 3 4
B09W112 清水 誉 捕手 10 10 13 16 11 60 捕D 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2
B09W113 岡崎 太一 捕手 10 12 13 16 13 64 捕D ブロック 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2
B09W114 今岡 誠 一塁手 11 11 9 15 9 55 一E 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1
B09W115 高橋 光信 一塁手 10 11 10 10 11 52 一D 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1
B09W116 大和 遊撃手 10 10 17 15 14 66 二遊C 三D 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1
B09W117 浅井 良 右翼手 11 12 14 16 11 64 中右D 捕E 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1
B09W118 桧山 進次郎 右翼手 12 14 12 11 12 61 一E 右C 代打 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1
B09W119 林 威助 右翼手 12 13 14 12 10 61 一E 右E 代打 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1
B09W120 葛城 育郎 右翼手 11 13 13 14 14 65 右C 一中D 左E 代打 4 3 1 1 3 3 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。
※背番号を追加しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年01月26日 16:48
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。