BBH2 日本ハム

北海道日本ハムファイターズ

ベースボールヒーローズ2に関する情報はbbh2@wiki(http://www20.atwiki.jp/bbh2/ )へ移動してください

日本ハム 投手の場合     球種 スキル
カードNo 選手名 背番号 POS P M 守備適性 スキル
B06B081 ダルビッシュ有 11 先発 15 12 14 13 13 67 スライダー1/カーブ1/フォーク1/シンカー2/シュート1 なし 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4
B06B082 金村 暁 16 先発 14 13 17 14 17 75 スライダー3/カーブ1/フォーク1/シュート1 牽制/打球反応 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B06B083 武田 久 21 中継ぎ 15 11 16 10 13 65 スライダー2/カーブ1/フォーク1/シュート1 なし 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3
B06B084 建山 義紀 22 中継ぎ 14 12 15 11 14 66 スライダー1/カーブ1/パーム1/シンカー2/シュート1 なし 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B06B085 江尻 慎太郎 27 先発 15 13 15 11 12 66 カットファスト3/カーブ1/フォーク1/シュート1 勝負運/牽制 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B06B086 八木 智哉 29 先発 14 11 16 15 13 69 スライダー1/カーブ1/フォーク1/スクリュー1 なし 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3
B06B087 MICHEAL 36 抑え 14 17 16 10 10 67 スライダー3/ドロップ4/シンカー1/シュート1 なし 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3
B06B088 岡島 秀樹 40 中継ぎ 13 15 13 10 14 65 シュート1/ドロップ4/スライダー1 なし 3 3 2 3 4 2 4 4 3 3
B06B089 高橋 信二 30 捕手 14 14 13 14 12 67 捕D 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1
B06B096 木元 邦之 10 三塁手 14 15 13 12 13 67 一C/ニC/三D 初球 4 3 3 2 3 3 3 3 4 1
B06B097 小田 智之 51 一塁手 14 17 12 12 11 66 一D/二E/三D/左E 逆境/代打 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1
B06B098 SHINJO 1 中堅手 16 13 18 20 17 84 左B/中A/右B 威圧感/ムードメーカー/レーザービーム 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1
B06B099 稲葉 篤紀 41 右翼手 15 15 16 18 17 81 一E/左C/中C/右B 逆境/守備職人 4 2 3 2 3 4 4 4 3 1
B06B100 森本 稀哲 46 左翼手 14 13 17 15 14 73 左C/中C/右C 初回先頭打者本塁打 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1
B06W061 鎌倉 健 12 中継ぎ 14 11 14 11 11 61 カットファスト2/カーブ1/フォーク1/シュート1 なし 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3
B06W062 ブラッド トーマス 17 中継ぎ 17 9 13 11 12 62 チェンジアップ1/カーブ1/カットファスト1 球速安定 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4
B06W063 清水 章夫 19 中継ぎ 14 9 13 10 11 57 シュート1/カーブ1/スライダー1 なし 2 3 2 3 1 1 3 2 3 3
B06W064 橋本 義隆 33 先発 14 9 14 11 13 61 スライダー1/カーブ1/チェンジアップ1/シュート1 なし 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3
B06W065 武田 勝 38 中継ぎ 12 11 15 9 13 60 スクリュー1/ナックル2/スライダー1 なし 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2
B06W066 フェリックス  ディアス 66 先発 15 11 13 12 13 64 スライダー2/チェンジアップ1/シンカー1 なし 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
B06W067 コリー リー 67 先発 13 13 15 11 12 64 シュート1/チェンジアップ3/カーブ1/カットファスト1 なし 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B06W068 中嶋 聡 32 捕手 10 10 11 16 13 60 捕D なし 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3
B06W069 田中 幸雄 6 一塁手 14 12 11 13 12 62 一D/三E/左E/右E パワーヒッター/代打 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1
B06W070 川島 慶三 39 二塁手 11 10 17 12 12 62 二D/遊D/左D/右D なし 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1
B06W071 飯山 裕志 57 遊撃手 11 13 14 12 13 63 二C/三D/遊D/左D/右D なし 3 4 2 2 2 3 3 3 3 1
B06W072 坪井 智哉 7 左翼手 12 15 14 10 14 65 左D/右D 内野安打 3 4 4 2 2 3 2 4 3 1
B06W073 小谷野 栄一 31 左翼手 12 13 12 14 13 64 一C/二D/三D/左E/右E なし 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1
B06W074 工藤 隆人 53 左翼手 9 11 15 13 11 59 左D/中D/右D なし 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B06W075 鵜久森 淳志 65 右翼手 13 11 12 12 10 58 左D/中D/右D なし 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1
背番号追加してみました
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2006年11月08日 01:25
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。