<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/">
    <title>ベースボールヒーローズ@Wiki</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/</link>
    <description>ベースボールヒーローズ@Wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-02-08T22:06:45+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/443.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/442.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/441.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/440.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/439.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/438.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/437.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/436.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/435.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/434.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/443.html">
    <title>BBH2011HIGHLIGHT</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/443.html</link>
    <description>
      ***HIGHLIGHT
|カードNo|TEAM|選手名|詳細|
|D11HL001|BGCOLOR(#ffdd33):COLOR(black):ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ|　|　|
|D11HL002|BGCOLOR(darkslategray):COLOR(white):日本ﾊﾑ|　|　|
|D11HL003|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):西武|　|　|
|D11HL004|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):ｵﾘｯｸｽ|　|　|
|D11HL005|BGCOLOR(darkred):COLOR(white):楽天|　|　|
|D11HL006|BGCOLOR(gray):COLOR(red):ロッテ|　|　|
|D11HL007|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):中日|　|　|
|D11HL008|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(red):ﾔｸﾙﾄ|　|　|
|D11HL009|BGCOLOR(ORANGE):COLOR(black):巨人|　|　|
|D11HL010|BGCOLOR(YELLOW):COLOR(black):阪神|　|　|
|D11HL011|BGCOLOR(red):COLOR(white):広島|　|　|
|D11HL012|BGCOLOR(blue):COLOR(white):横浜|　|　|    </description>
    <dc:date>2012-02-08T22:06:45+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/442.html">
    <title>BBH2011 CAMPAIGN</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/442.html</link>
    <description>
      ***BBH2011 CAMPAIGN

|投手の場合|TEAM|選手名|POS|投|打|球|変|コ|ス|守|計|球種|SS|ピ|左|強|ラ|キ|ノ|ク|疲|安|球|
|カードNo|~|~|~|~|~|パ|ミ|走|送|守|計|守備適性|~|チ|左|バ|盗|弾|エ|走|送|安|捕|
|P11CP001|BGCOLOR(#ffdd33):COLOR(black):ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ|攝津 正|先発|右|右|14|14|17|14|13|72|ｽﾗｲﾀﾞｰ2 ｶｰﾌﾞ3 Hｼﾝｶｰ3 | |3|3|3|4|3|3|3|3|3|3|
|P11CP002|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):西武|浅村 栄斗|一塁|右|右|13|15|16|15|13|72|一遊C 二三D|CM 初球|3|3|2|1|3|2|3|2|3|1|
|P11CP003|BGCOLOR(gray):COLOR(red):ロッテ|伊藤 義弘|中継ぎ|右|右|15|13|13|13|13|67|Vｽﾗｲﾀﾞｰ3 ｵﾘｼﾞﾅﾙ1|球速安定|3|3|3|3|3|3|3|4|3|4|
|P11CP004|BGCOLOR(darkslategray):COLOR(white):日本ﾊﾑ|武田 勝|先発|左|左|11|14|18|16|13|72|ｼｭｰﾄ1 ｵﾘｼﾞﾅﾙ3 ｽﾗｰﾌﾞ3 ｽﾗｲﾀﾞｰ3|打球反応|3|3|3|3|3|2|2|3|3|2|
|P11CP005|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):ｵﾘｯｸｽ|岸田 護|抑え|右|右|15|12|16|13|13|69|ｽﾗｲﾀﾞｰ3 ｶｰﾌﾞ2 ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ3 ｼｭｰﾄ2|ｽﾋﾟﾝ|3|3|3|2|3|4|3|3|3|3|
|P11CP006|BGCOLOR(darkred):COLOR(white):楽天|片山 博視|中継ぎ|左|左|16|12|15|13|12|68|ｼｭｰﾄ1 ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ2 ｶｰﾌﾞ3 ｽﾗｲﾀﾞｰ3|　|2|3|3|3|3|4|2|4|3|3|
|P11CP007|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):中日|荒木 雅博|遊撃|右|右|12|15|17|13|18|75|二B 遊C|固め打ち　|3|2|3    </description>
    <dc:date>2012-01-03T17:39:35+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/441.html">
    <title>2011成長情報</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/441.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){レベルアップ必要経験値}
|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){Lv}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){経験値}|
|1→2|RIGHT:10000|
|BGCOLOR(lightblue):2→3|BGCOLOR(lightblue):BGCOLOR(lightblue):RIGHT:20000|
|3→4|RIGHT:30000|
|BGCOLOR(lightblue):4→5|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:40000|
|5→6|RIGHT:55000|
|BGCOLOR(lightblue):6→7|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:75000|
|7→8|RIGHT:95000|
|BGCOLOR(lightblue):8→9|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:120000|

&amp;bold(){Lv9→CU可能状態}
|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){Lv}|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){経験値}|
|~|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C1}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C2}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C3}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C4}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C5}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C6}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C7}|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):CENTER:&amp;bold(){C8}|
|9→CU|RIGHT:20000|RIGHT:60000|RIGHT:0000    </description>
    <dc:date>2011-11-11T21:50:59+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/440.html">
    <title>BBH2011アイテムデジカ</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/440.html</link>
    <description>
      |BGCOLOR(blue):COLOR(white):名称|BGCOLOR(blue):COLOR(white):種類|BGCOLOR(blue):COLOR(white):効果|BGCOLOR(blue):COLOR(white):備考|
|EXPサプリ|白|取得経験値1.1倍||
|~|青|取得経験値1.3倍||
|~|緑|取得経験値1.5倍||
|~|黄|取得経験値2.0倍||
|~|赤|取得経験値3.0倍||
|ガッツサプリ|白|モチベーションアップ1.1倍||
|~|青|モチベーションアップ1.3倍||
|~|緑|モチベーションアップ1.5倍||
|~|黄|モチベーションアップ2.0倍||
|~|赤|モチベーションアップ3.0倍||
|ケアサプリ|銅|不調、絶不調の選手のコンディションが普通になる||
|~|銀|普通、不調、絶不調選手のコンディションが1段階アップ||
|~|金|好調選手が絶好調になる||
|バイタルサプリ|銅|スタミナ20%回復||
|~|銀|スタミナ50%回復||
|~|金|スタミナ100%回復||
|芝姫翠|喜|経験値＆モチベーション×3.0||
|~|怒|EXゲージ伸び率1.3倍||
|~|哀|怪我が回復||
|~|楽|コンディションがランダムで1～3上昇||
|~|女神|コンディションがランダムで1～3上昇、怪我が回復&amp;br()EXゲージの伸び率1.3倍、経験値・モチベーション3.0倍|KAC大会参加(15試合以上ランダム)|
|~|祭|絶不調、不調の選手のコンディションが絶好調になる|ホームランキャンペーン期間中にフル・EXでプレー(ランダム)|
|~|サンタ|経験値12.25倍|2011/12/23〜12/25期間中の初回プレー/日で配布|
|~|迎春|好調・絶好調の選手を最高潮にできる(白のみ)|2012/1/1〜1/3期間中の初回プレー/日で配布|
|~|冬|オフ選手に使用すると試合後スタミナが全回復し絶好調になる|2012/1/20〜1/22期間中の初回プレー/日・NPB6回目で配布|
|~|チョコ|コンディション1上昇、スタミナ50％回復&amp;br()経験値&amp;モチベーション2.14倍|2012/2/11〜2/14期間中の初回プレー/日で配布|
|KACサプリ|銀|経験    </description>
    <dc:date>2012-02-11T14:06:23+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/439.html">
    <title>BBH2011 スペシャルスキル</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/439.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){BBH2010スペシャルスキル} &amp;aname(Top)
//修正するときは保存する前にプレビューで確認して下さい
//取得Lvは消さないで下さい
----
#contents
----
*投手
|BGCOLOR(blue):COLOR(white):スキル名|BGCOLOR(blue):COLOR(white):効果|BGCOLOR(blue):COLOR(white):略称|BGCOLOR(blue):COLOR(white):取得LV|
|威圧感|打者に威圧感を与え、打ち取りやすくなる。投手のVSのカーソルサイズダウン|威圧|8|
|尻上がり|試合後半になるほど本領発揮|尻上|7|
|勝負運|登板しているときの味方打者のミート率アップ|勝運|8|
|牽制|相手が盗塁してきたときに牽制で刺やすくなる|牽制|6|
|打球反応|ピッチャー返しの打球に対する反応が速い|反応|7|
|球速安定|スタミナが少なくなっても球速が落ちにくい|速安|6|
|ジャイロボール|「ストライク先行」時に直球の球威がアップ|GB|9|
|剛球|「ストライク先行」時に直球の球威がアップ|剛球|9|
|スピン|「慎重に行け」時にコントロールがアップ|スピ|9|
|変則軌道|「慎重に行け」時にコントロールがアップ|変則|9|
|大舞台|クライマックス、日本シリーズでコンディションアップ|大舞|8|
|デーゲーム|デーゲームの時コンディション1段階アップ|DG||
|ナイトゲーム|ナイトゲームの時コンディション1段階アップ|NG||
----
*野手
|BGCOLOR(blue):COLOR(white):スキル名|BGCOLOR(blue):COLOR(white):効果|BGCOLOR(blue):COLOR(white):略称|BGCOLOR(blue):COLOR(white):取得LV|
|威圧感|投手に威圧感を与え、甘い球を誘う|威圧|8|
|アベレージヒッター|ミートでライナー性の弾道が出やすい。ミート指示でミート率＋|AH|8|
|パワーヒッター|高角度低スピンの当たりが出やすい。強振指示でミート率＋|PH|8|
|アーティスト|高スピンの当たりが出やすい。強振指示でミート率＋|AT|8|
|ラインド    </description>
    <dc:date>2012-01-01T17:19:24+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/438.html">
    <title>BBH2011タクティカルスキル</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/438.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){BBH2011タクティカルスキル} &amp;aname(Top)
----
#contents
----
*効果種類別
|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):スキル名称|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):効果:打撃系|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):コスト|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):取得条件|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):備考|
|代打の神様|代打のヒット率､ホームラン率アップ|1|監督ランク6級|代打を送った1回の打席のみ有効|
|こつこつ打線|ホームラン率､三振率ダウン|1|JOYメダル120コ|豪快打線と同時装着不可|
|ラッキーセブン|7回攻撃時のヒット率大幅ｱｯﾌﾟ|1|BBH2010の大会に通算5回出場||
|豪快打線|長打率､ホームラン率､三振率アップ|2|プレー回数80回|こつこつ打線と同時装着不可|
|打ち勝つ野球|乱打戦のときヒット率アップ|2|プレー回数150回||
|逆境監督|負けているときヒット率大幅アップ|2|JOYメダル40コ||
|繋がる打線|直前の打者がヒットを打つとヒット率アップ|2|条件なし||
|ビッグベースボール |ホームラン率アップ|2|監督ランク8級||
|粘り打線|相手投手の1打席あたりの球数が増える|2|BBH杯決勝を5試合プレー||
|ヒットアッパー|ヒット率アップ､ホームラン率ダウン|2|JOYメダル10コ||
|尻上がり打線|イニングを重ねる毎に時ヒット率アップ|2|ホームランキャンペーン期間中にフルイニング・EXで10試合プレー||
|勝利の一打|得点圏に走者がいる時ヒット率アップ|3|ビクトリーロード7話クリア||
|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):スキル名称|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):効果:守備系|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):コスト|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):取得条件|BGCOLOR(blue):COLOR(yellow):備考|
|鉄壁|自分の投手攻略ゲージの攻略スピードダウン|1|監督ランク○将6段||
|データ野    </description>
    <dc:date>2012-02-01T12:39:30+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/437.html">
    <title>BBH2011GRカード</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/437.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){BBH2011 GREAT} &amp;aname(Top)
カード上の表記はSECRETでも登録後に画面で確認できた能力は掲載します。

■7.0GREAT
|カードNo|チーム|選手名|POS |投|打|守備適正(球種)|スキル(7.0参考)|
|B11GR001|BGCOLOR(#ffdd33):COLOR(black):ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ|本多 雄一|二塁|右|左|二B|CM 流し打ち 内野安打 満塁 初球|
|B11GR002|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):西武|涌井 秀章|先発|右|右|ﾌｫｰｸ3 ｶｰﾌﾞ3 ｽﾗｲﾀﾞｰ3 ｼｭｰﾄ2|牽制|
|B11GR003|BGCOLOR(gray):COLOR(black):ロッテ|福浦 和也|一塁|左|左|一C|逆境|
|B11GR004|BGCOLOR(darkslategray):COLOR(white):日本ハム|糸井 嘉男|中堅|右|右|中B 左右C|流し打ち LB|
|B11GR005|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(yellow):オリックス|T-岡田|左翼|左|左|一D 左D|大舞台 逆境|
|B11GR006|BGCOLOR(darkred):COLOR(white):楽天|岩隈 久志|先発|右|右|ｽﾗｲﾀﾞｰ3 ｶｰﾌﾞ2 ﾌｫｰｸ3 ｼｭｰﾄ2|大舞台 牽制|
|B11GR007|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):中日|谷繁 元信|捕手|右|右|捕B|ブロック|
|B11GR008|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):阪神|能見 篤史|先発|左|左|ﾌｫｰｸ3 ｽﾗｲﾀﾞｰ3 ｵﾘｼﾞﾅﾙ2 ｶｰﾌﾞ2||
|B11GR009|BGCOLOR(ORANGE):COLOR(black):巨人|ラミレス|左翼|右|右|左E|PH 逆境 ﾌﾟﾙH|
|B11GR010|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):ヤクルト|由規|先発|右|左|Hｽﾗｲﾀﾞｰ4 ｶｰﾌﾞ2 ｵﾘｼﾞﾅﾙ2|ｽﾋﾟﾝ|
|B11GR011|BGCOLOR(red):COLOR(white):広島|前田 健太|先発|右|右|ｽﾗｲﾀ    </description>
    <dc:date>2011-10-14T00:53:49+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/436.html">
    <title>BBH2011DRAFTED 1stカード</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/436.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,24){DRAFTED 1st}

|投手の場合|TEAM|選手名|POS|投|打|球|変|コ|ス|守|計|球種|SS|ピ|左|強|ラ|キ|ノ|ク|疲|安|球|
|カードNo|~|~|~|投|打|パ|ミ|走|送|守|計|守備適性|~|チ|左|バ|盗|弾|エ|走|送|安|捕|
|B11DR001|BGCOLOR(#ffdd33):COLOR(black):ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ|山下 斐紹|捕手|右|左|10|10|16|16|10|62|捕D||3|3|1|1|3|2|3|2|3|2|
|B11DR002|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):西武|大石 達也|中継|右|左|16|10|13|12|10|61|ｽﾗｲﾀﾞｰ1 ｶｰﾌﾞ1 ﾌｫｰｸ2||3|3|3|3|2|4|3|2|3|4|
|B11DR003|BGCOLOR(gray):COLOR(red):ロッテ|伊志嶺 翔大|左翼|右|右|11|12|18|14|13|68|外全C||2|3|3|2|3|3|3|3|3|1|
|B11DR004|BGCOLOR(darkslategray):COLOR(white):日本ﾊﾑ|斉藤 佑樹|先発|右|右|11|12|13|13|11|60|ｽﾗｲﾀﾞｰ2 ｶｰﾌﾞ2 Vｽﾗｲﾀﾞｰ3 ｻｰｸﾙC1|勝負運|3|4|3|2|3|2|3|2|3|2|
|B11DR005|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):ｵﾘｯｸｽ|駿太|右翼|右|左|10|10|17|17|13|67|右C 中左D|LB|3|3|3|2|2|2|3|3|3|1|
|B11DR006|BGCOLOR(darkred):COLOR(white):楽天|塩見 貴洋|先発|左|左|13|12|14|13|11|63|ｻｰｸﾙﾁｪﾝｼﾞ1 Sｶｰﾌﾞ3 ｶｯﾄﾌｧｽﾄ1||3|2|4|3|3|2|3|2|3|3|
|B11DR007|BGCOLOR(midnightblue):COLOR(white):中日|大野 雄大|先発|左|左|15|10|12|10|12|59|ｽﾗｲﾀﾞｰ2 ｶｰﾌﾞ1 ｵﾘｼﾞﾅﾙ1||3|3|3|3|2|3|2|2|3|3|
|B11DR008|BGCOLOR(yellow):COL    </description>
    <dc:date>2011-10-05T22:13:43+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/435.html">
    <title>BBH2011 コンボ</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/435.html</link>
    <description>
      |&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:BGCOLOR(#ffdd33):COLOR(black):福岡ソフトバンクホークス|
|コンボ名|該当選手|発動条件|効果|備考|
|黄金バッテリー|投手杉内-捕手山崎||投手攻略ゲージ上昇率低下||
|黄金バッテリー|投手ホールトン-捕手細川||投手攻略ゲージ上昇率低下||
|先手必勝|1番川崎-2番本多|3回終了時まで0-0のスコアで発動|ミート率アップ||
|クリーンナップトリオ|3番内川-4番小久保-5番松田|走者がいる状態で発動|ミート率アップ||
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):埼玉西武ライオンズ|
|コンボ名|該当選手|発動条件|効果|備考|
|黄金バッテリー|投手涌井-捕手銀仁朗||投手攻略ゲージ上昇率低下||
|中継ぎリレー|ミンチェ&amp;岡本篤||VS時サークル10％減少|順不同|
|先手必勝|1番片岡-2番栗山|3回終了時まで0-0のスコアで発動|ミート率アップ||
|アベック砲|3番中島-4番中村|走者がいない状態で発動|ホームラン率アップ||
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:BGCOLOR(gray):COLOR(white):千葉ロッテマリーンズ|
|コンボ名|該当選手|発動条件|効果|備考|
|黄金バッテリー|投手唐川-捕手里崎||投手攻略ゲージ上昇率低下||
|中継ぎリレー|伊藤&amp;カルロス・ロサ||VS時サークル10％減少|順不同|
|必勝リレー|内&amp;薮田||VS時サークル15％減少|順不同|
|先手必勝|1番岡田-2番荻野貴|3回終了時まで0-0のスコアで発動|ミート率アップ||
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:BGCOLOR(darkslategray):COLOR(white):北海道日本ハムファイターズ|
|コンボ名|該当選手|発動条件|効果|備考|
|黄金バッテリー|投手武田勝-捕手大野||投手攻略ゲージ上昇率低下||
|黄金バッテリー|投手ケッペル-捕手鶴岡||投手攻略ゲージ上昇率低下||
|必勝リレー|増井&amp;武田久||VS時サークル15％減少|順不同|
|クリーンナップコンビ|3番糸井-4番中田|走者がいる状態で発動|ミート率アップ||
|&gt;|&gt;|&gt;|&gt;|CENTER:BGCOLO    </description>
    <dc:date>2011-12-09T07:48:51+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/434.html">
    <title>BBH2011 SPECIAL</title>
    <link>http://www6.atwiki.jp/b_heroes/pages/434.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,24){SPECIAL}

|投手の場合|TEAM|選手名|POS|投|打|球|変|コ|ス|守|計|球種|SS|ピ|左|強|ラ|キ|ノ|ク|疲|安|球|
|カードNo|~|~|~|投|打|パ|ミ|走|送|守|計|守備適性|~|チ|左|バ|盗|弾|エ|走|送|安|捕|
|B11SP001|BGCOLOR(#ffdd33):COLOR(black):ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ|和田 毅|先発|左|左|15|13|16|17|13|74|ｽﾗｲﾀﾞｰ3 ｶｰﾌﾞ2 Cﾁｪﾝｼﾞ2 ﾌｫｰｸ2|スピン|3|3|3|4|3|4|2|3|3|3|
|B11SP002|~|松田 宣浩|三塁|右|右|16|17|16|16|13|78|三C|LD CM ｻﾖﾅﾗ ﾌﾟﾙH|3|3|3|3|4|3|4|3|3|1|
|B11SP003|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):西武|中島 裕之|遊撃|右|右|15|15|16|14|14|74|遊C三D|大舞台  逆境 流し打ち 初球|4|3|1|3|4|2|4|2|3|1|
|B11SP004|~|栗山 巧|中堅|右|左|12|15|16|14|16|73|左右C 中B|流し打ち 内野安打|4|2|3|3|3|3|2|3|3|1|
|B11SP005|BGCOLOR(gray):COLOR(red):ロッテ|井口 資仁|二塁|右|右|14|17|13|14|14|72|二C|AH CM 満塁 初球 固め打ち 選球眼|4|3|1|1|2|3|3|3|3|1|
|B11SP006|~|岡田 幸文|中堅|左|左|11|15|18|15|17|76|外B|流し打ち 満塁 固め打ち|4|4|3|4|1|3|3|3|3|1|
|B11SP007|BGCOLOR(darkslategray):COLOR(white):日本ﾊﾑ|ﾀﾞﾙﾋﾞｯｼｭ 有|先発|右|右|17|16|15|18|12|78|ｶｯﾄ1 ｽﾗｰﾌﾞ3 SFF1 ｵﾘｼﾞﾅﾙ1|威圧感 剛球|3|3|3|3|4|4|2|3|3|4|
|B11SP008|~|小谷野 栄一|三塁|右|右|12|14|14|13|16|69|三B 一C|流し打ち 初球|2|4|1|1|3|3|4|3|3|1|
|B11SP009|BGCOLOR(    </description>
    <dc:date>2011-12-12T23:07:24+09:00</dc:date>
  </item>
  </rdf:RDF>

