平成17年10月8日現在
| DoCoMo 800MHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 810.05 MHz ~ 815.5 MHz | D帯 | 815 | 1 | |||||||||
| 810.05 MHz ~ 817.975 MHz | D帯 | 1438 | 1412 | 5615 | 917 | 599 | 2825 | 2609 | 1554 | 974 | 1619 | 237 |
| 826.025 MHz ~ 826.975 MHz | 1238 | 1226 | 2753 | 803 | 419 | 2452 | 2603 | 1552 | 52 | 498 | 107 | |
| 838.025 MHz ~ 839.975 MHz | N帯 | 56 | ||||||||||
| 840 MHz ~ 842.975 MHz | 28 | |||||||||||
| 870.025 MHz ~ 884.95 MHz | A帯 | 267 | 861 | 2167 | 488 | 290 | 1000 | 1527 | 861 | 275 | 1042 | 98 |
| DoCoMo 800MHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 882.5 MHz | 49 | 58 | 199 | 91 | 288 | 48 | 22 | 160 | 61 | |||
| 877.5 MHz | 13 | 67 | 8 | 1 | 14 | 27 | 6 | |||||
| au 800MHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 832.75 MHz ~ 833.25 MHz | 15 | 3317 | 3 | |||||||||
| 843.75 MHz ~ 845.25 MHz | 1115 | 3711 | 241 | 1315 | 1911 | 543 | ||||||
| 860.75 MHz ~ 869.25 MHz | 1016 | 1163 | 3918 | 646 | 655 | 1902 | 1910 | 1192 | 721 | 1762 | 263 | |
| au 2GHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 2115.75 MHz ~ 2119.25MHz | 71波 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2115.75 MHz ~ 2129.25MHz | 271波 | 92 | 49 | 40 | ||||||||
| 2116.25 MHz ~ 2118.75MHz | 2 | |||||||||||
| 2116.25 MHz ~ 2119.25MHz | 61波 | 70 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 2116.25 MHz ~ 2128.75MHz | 251波 | 168 | 3 | |||||||||
| DoCoMo 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 2132.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 75波 | 190 | 3 | 4 | 100 | |||||||
| 2137.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 50波 | 1518 | 1869 | 5510 | 884 | 597 | 3455 | 2939 | 1594 | 864 | 3064 | 344 |
| vodafone 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 2157.6 MHz ~ 2167.4 MHz | 1229 | 1372 | 3954 | 592 | 758 | 3050 | 3274 | 1451 | 826 | 2197 | 163 | |
| vodafone 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 926 | 1233 | 253 | 651 | 1122 | 667 | 1838 | 143 | ||||
| Tu-Ka 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 2319 | 159 | 1882 | 2058 | ||||||||
| DoCoMo 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1487.025 MHz ~ 1490.975 MHz | 2302 | 99 | 174 | 796 | ||||||||
| vodafone 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1491.025 MHz ~ 1500.95 MHz | 2611 | 170 | 2397 | 2194 | ||||||||
| DoCoMo 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1514.525 MHz ~ 1515.95 MHz | 25 | 2 | 3 |
このwikiの更新情報RSS

