平成17年11月5日現在
| DoCoMo 800MHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 810.05 MHz ~ 815.5 MHz | D帯 | 816 | 1 | |||||||||
| 810.05 MHz ~ 817.975 MHz | D帯 | 1442 | 1413 | 5670 | 926 | 601 | 2825 | 2613 | 1566 | 975 | 1619 | 237 |
| 826.025 MHz ~ 826.975 MHz | 1242 | 1227 | 2783 | 810 | 419 | 2452 | 2605 | 1564 | 51 | 490 | 107 | |
| 838.025 MHz ~ 839.975 MHz | N帯 | 56 | ||||||||||
| 840 MHz ~ 842.975 MHz | 28 | |||||||||||
| 870.025 MHz ~ 884.95 MHz | A帯 | 269 | 861 | 2192 | 489 | 290 | 1001 | 1530 | 871 | 275 | 1040 | 98 |
| DoCoMo 800MHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 882.5 MHz | 49 | 58 | 199 | 91 | 290 | 48 | 50 | 175 | 64 | |||
| 877.5 MHz | 13 | 67 | 8 | 1 | 23 | 67 | 6 | |||||
| au 800MHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 832.75 MHz ~ 833.25 MHz | 7 | 2 | ||||||||||
| 843.75 MHz ~ 845.25 MHz | 1118 | 3723 | 243 | 1349 | 1910 | 545 | ||||||
| 860.75 MHz ~ 869.25 MHz | 1019 | 1166 | 3944 | 649 | 659 | 1950 | 1909 | 1194 | 724 | 1770 | 272 | |
| au 2GHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 2115.75 MHz ~ 2119.25MHz | 71波 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2115.75 MHz ~ 2129.25MHz | 271波 | 92 | 49 | 40 | ||||||||
| 2116.25 MHz ~ 2118.75MHz | 2 | |||||||||||
| 2116.25 MHz ~ 2119.25MHz | 61波 | 70 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 2116.25 MHz ~ 2128.75MHz | 251波 | 168 | 6 | 3 | ||||||||
| DoCoMo 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 2132.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 75波 | 190 | 3 | 4 | 209 | |||||||
| 2137.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 50波 | 1542 | 1892 | 5631 | 901 | 636 | 3516 | 2846 | 1623 | 872 | 3158 | 346 |
| vodafone 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 2157.6 MHz ~ 2167.4 MHz | 1237 | 1412 | 4036 | 592 | 779 | 3140 | 3347 | 1451 | 826 | 2291 | 168 | |
| vodafone 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 926 | 1233 | 253 | 652 | 1122 | 667 | 1837 | 143 | ||||
| Tu-Ka 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 2319 | 159 | 1887 | 2057 | ||||||||
| DoCoMo 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1487.025 MHz ~ 1490.975 MHz | 2307 | 99 | 174 | 796 | ||||||||
| vodafone 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1491.025 MHz ~ 1500.95 MHz | 2609 | 170 | 2397 | 2195 | ||||||||
| DoCoMo 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 1514.525 MHz ~ 1515.95 MHz | 25 | 2 | 3 |
このwikiの更新情報RSS

