携帯・PHS関連@Wiki
携帯電話基地局数(平成19年10月13日現在)
最終更新:
k-p
5,748
view
5748
※注意事項
- 携帯電話基地局には、大出力のものから小出力のものまで様々です。数や周波数帯だけで優劣を語ったりしないようにしましょう。
- この情報は、総務省総合通信基盤局の「無線局情報検索」より得られる情報を基にしています。
- このデータの利用は自由ですが、必ず情報元としてURL[http://www6.atwiki.jp/k-p/]を記載してください。
平成19年10月13日現在
DoCoMo 800MHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
810.05 MHz ~ 817.975 MHz | 8MHz | D帯 | 1458 | 1423 | 5753 | 936 | 608 | 2825 | 2696 | 1582 | 979 | 1615 | 240 | |
810.05 MHz ~ 815.5 MHz | 6MHz | D帯 ※1 | 824 | |||||||||||
826.025 MHz ~ 826.975 MHz | 1MHz | C帯 | 1243 | 2133 | 310 | 2454 | 427 | 81 | ||||||
838.025 MHz ~ 842.975 MHz | 5MHz | N帯 | 5 | |||||||||||
838.025 MHz ~ 839.975 MHz | 2MHz | N帯 | 19 | |||||||||||
840 MHz ~ 842.975 MHz | 3MHz | N帯 | 6 | |||||||||||
870.025 MHz ~ 884.95 MHz | 15MHz | A帯 | 876 | 2050 | 215 | 1541 | 1030 | 97 | ||||||
870.025 MHz ~ 874.975 MHz | 5MHz | A帯 | 44 | 20 | ||||||||||
875.025 MHz ~ 884.95 MHz | 10MHz | A帯 | 273 | 35 | 960 | 771 | 9 | |||||||
875.025 MHz ~ 879.975 MHz | 5MHz | A帯 | 231 | |||||||||||
880.025 MHz ~ 884.95 MHz | 5MHz | A帯 | 44 | 20 | ||||||||||
局数計 | 1458 | 1423 | 5753 | 936 | 608 | 2825 | 2696 | 1582 | 979 | 2439 | 240 | 20939 | ||
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[周波数再編情報]関東(C帯 -58 N帯 -3 A帯 -33) 信越(C帯 -20 A帯 -17) 北陸(A帯 -1) 東海(A帯 -20) 中国(C帯 -1)
DoCoMo 800MHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
877.5 MHz | 5MHz | 459 | 1334 | 360 | 685 | 294 | 1299 | 89 | ||||||
882.5 MHz | 5MHz | 370 | 578 | 417 | 724 | 1021 | 839 | 439 | 993 | 735 | ||||
局数計 | 370 | 1037 | 1751 | 1084 | 1021 | 1524 | 733 | 993 | 735 | 1299 | 89 | 10636 | ||
増減 | 11 | 123 | 115 | 0 | 1 | 32 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 306 |
au 800MHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
843.75 MHz ~ 845.25 MHz | 3MHz | LowBand | 1228 | 4168 | 257 | 1387 | 2073 | 202 | ||||||
860.75 MHz ~ 869.25 MHz | 10MHz | HighBand | 1059 | 1388 | 4648 | 753 | 680 | 1986 | 2072 | 1256 | 834 | 1982 | 321 | |
860.95 MHz ~ 869.05 MHz | 10MHz | HighBand | 30 | 155 | 3 | |||||||||
870.78 MHz ~ 874.08 MHz | 5MHz | 新帯域 | 105 | 115 | 73 | 112 | 50 | 117 | 61 | 124 | ||||
局数計 | 1164 | 1503 | 4648 | 783 | 753 | 2253 | 2122 | 1373 | 895 | 2109 | 321 | 17924 | ||
増減 | 33 | 118 | 5 | 3 | 4 | 5 | 52 | 2 | 3 | 118 | 0 | 343 |
Tu-Ka 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 10MHz | 2156 | 159 | 1862 | 2030 | 6207 | ||||||||
増減 | -5 | 0 | -3 | 0 | -8 |
SoftBank 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 10MHz | 東名阪以外 | 930 | 1194 | 255 | 653 | 1124 | 667 | 1849 | 143 | ||||
1491.025 MHz ~ 1500.95 MHz | 10MHz | 東名阪 | 2624 | 170 | 2409 | 2215 | ||||||||
局数計 | 930 | 1194 | 2624 | 425 | 653 | 2409 | 2215 | 1124 | 667 | 1849 | 143 | 14233 | ||
増減 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DoCoMo 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
1487.025 MHz ~ 1490.975 MHz | 4MHz | 2307 | 99 | 174 | 798 | |||||||||
1514.525 MHz ~ 1515.95 MHz | 1.5MHz | 25 | 2 | 3 | ||||||||||
局数計 | 2307 | 99 | 174 | 798 | 3378 | |||||||||
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eMobile 1.7GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
1857.4 MHz | 5MHz | 208 | 99 | 2348 | 44 | 493 | 1071 | 84 | 166 | 4513 | ||||
増減 | 15 | 0 | 77 | 9 | 0 | 10 | 22 | 12 | 0 | 7 | 0 | 152 |
DoCoMo 1.7GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
1872.4 MHz | 5MHz | 71 | 9 | 80 | ||||||||||
1877.4 MHz | 5MHz | 378 | 22 | 39 | 439 | |||||||||
局数計 | 378 | 0 | 22 | 39 | 439 | |||||||||
増減 | 9 | 0 | 20 | 0 | 29 |
au 2GHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
2115.75 MHz ~ 2129.25MHz | 15MHz | 71 | 10 | 27 | ||||||||||
2116.25 MHz ~ 2119.25MHz | 5MHz | 2 | ||||||||||||
2116.25 MHz ~ 2128.75MHz | 15MHz | 303 | 536 | 2276 | 192 | 110 | 520 | 800 | 366 | 149 | 818 | 13 | ||
局数計 | 303 | 536 | 2278 | 192 | 110 | 591 | 810 | 366 | 149 | 845 | 13 | 6193 | ||
増減 | 5 | 23 | 35 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 |
DoCoMo 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
2132.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 20MHz | 13 | 8 | 1604 | 72 | 259 | 589 | 51 | 72 | |||||
2137.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 15MHz | 2865 | 3882 | 9486 | 1645 | 1103 | 5655 | 4767 | 2601 | 1177 | 4707 | 524 | ||
局数計 | 2878 | 3890 | 11090 | 1717 | 1103 | 5914 | 5356 | 2652 | 1177 | 4779 | 524 | 41080 | ||
増減 | 0 | 22 | 32 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 105 |
SoftBank 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
2157.6 MHz ~ 2167.4 MHz | 15MHz | 2079 | 2615 | 7868 | 1282 | 1372 | 4667 | 5969 | 3192 | 1765 | 3441 | 251 | 34501 | |
増減 | 0 | 3 | 54 | 4 | 0 | 3 | 38 | 35 | 1 | 0 | 0 | 138 |
中継局 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | 増減 | ||
DoCoMo 800MHz PDC | 472 | 88 | 1811 | 47 | 52 | 73 | 193 | 90 | 51 | 80 | 12 | 2969 | -1 | ||
au 800MHz CDMA1X | 186 | 193 | 843 | 64 | 37 | 353 | 464 | 103 | 87 | 109 | 43 | 2482 | 57 | ||
DoCoMo 800MHz W-CDMA | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5 | 40 | 4 | ||||
SoftBank 1.5GHz PDC | 東名阪以外 | 44 | 11 | 2 | 10 | 34 | 1 | 102 | 0 | ||||||
Tu-Ka 1.5GHz PDC | 101 | 3 | 15 | 16 | 135 | 0 | |||||||||
DoCoMo 1.5GHz PDC | 78 | 2 | 1 | 6 | 87 | 0 | |||||||||
SoftBank 1.5GHz PDC | 東名阪 | 88 | 2 | 22 | 17 | 129 | 1 | ||||||||
eMobile 1.7GHz W-CDMA | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
au 2GHz CDMA1X | 35 | 68 | 195 | 2 | 67 | 79 | 13 | 6 | 34 | 499 | 37 | ||||
DoCoMo 2GHz W-CDMA | 433 | 65 | 2452 | 116 | 135 | 620 | 376 | 327 | 178 | 309 | 56 | 5067 | 128 | ||
SoftBank 2GHz W-CDMA | 1466 | 5102 | 35034 | 1472 | 1790 | 11968 | 18992 | 4114 | 1745 | 12772 | 1247 | 95702 | 4533 |
※1 movaは北九州の一部地区において、隣国干渉の関係から帯域が制限されているようです
※2 局数は既に免許の有効期限が切れた局も含まれている可能性があります
※3 局数は未開局の局も含まれている可能性があります
※4 増減は前回更新時との比較です
※5 中継局とは、ブースター局、リピーター局と呼ばれるものや、ドコモの簡易IMCS、ソフトバンクモバイルのホームアンテナが含まれます。