貝類
目立つ外見的特徴を持つものが多いため、比較的識別しやすい食材群。
有毒種が多い上、栄養価も低いので、生食はオススメできない。
加工すれば毒も抜けるし、栄養価も上がるので、しっかり調理してから食べるようにしたい。
焼いて旨く、干せば長持ち。どちらを取るかは自由に決めよう。
有毒種が多い上、栄養価も低いので、生食はオススメできない。
加工すれば毒も抜けるし、栄養価も上がるので、しっかり調理してから食べるようにしたい。
焼いて旨く、干せば長持ち。どちらを取るかは自由に決めよう。
| 満 腹 度 (%) |
回 復 量 (時) |
腐 敗 期 限 (時) |
毒 性 |
解 説 | ||
| 二枚貝 | ||||||
| 生 | 20 | -25 | × | 前 | 手のひらぐらいのサイズで、食べ応えがありそうだ。 | |
| 後 | 少し苦味があり、かなりやわらかい。 | |||||
| 焼 | 60 | 25 | ○ | 前 | 水分がとんで、かなり縮んでしまった。 | |
| 後 | 一口で食べ終わった。苦味はなくなり、甘くなったようだ。 | |||||
| 干 | 50 | 17 | ○ | 前 | ほのかに磯の香りがする。しばらくは持ちそうだ。 | |
| 後 | 煮込むと澄んだいい香りのスープができた。なかなかの味だ。 | |||||
| 二枚貝 | ||||||
| 生 | 20 | × | 前 | 少し小さいが、光沢のあるとても綺麗な色をしている。 | ||
| 後 | プリプリしていてかなり歯ごたえがある。ほのかに甘い味がする。 | |||||
| 焼 | 50 | ○ | 前 | いいニオイがする。でも、少し硬そうだ。 | ||
| 後 | 硬くてすこしアゴが痛い。味も苦くなってしまった。 | |||||
| 干 | 60 | 4 | ○ | 前 | 硬くなりツヤが出てきた。しばらくは持ちそうだ。 | |
| 後 | 煮込むと少しにごった甘いスープができた。 | |||||
| 巻き貝 | ||||||
| 生 | 20 | 10 | ○ | 前 | サザエに似ているが、かなりデカイ。 | |
| 後 | 歯ごたえがあり、とても淡白な味だ。 | |||||
| 焼 | 60 | 45 | ○ | 前 | 少し縮んだが、それでも大きい。 | |
| 後 | 少し変な臭いがするが、やわらかくなった。 | |||||
| 干 | 50 | 25 | ○ | 前 | ひび割れた餅のようになってしまった。しばらくは持ちそうだ。 | |
| 後 | 煮込むと白く不透明なスープができた。味は30点。 | |||||
| 巻き貝 | ||||||
| 生 | 20 | -5 | × | 前 | 赤黒い殻に突起がたくさんついていて不気味だ。 | |
| 後 | 中身の色が紫だ。苦くて酸っぱい。 | |||||
| 焼 | 60 | 15 | ○ | 前 | 色が赤くなった。鼻を突くニオイがする。 | |
| 後 | とても辛くなった。舌がヒリヒリする! | |||||
| 干 | 50 | 12 | ○ | 前 | 黒く丸い木の実の様になってしまった。しばらくは持ちそうだ。 | |
| 後 | 煮込むと黒いドロッとしたスープができた。味は最悪だった。 | |||||
| 貝のような生物 | ||||||
| 生 | 20 | -3 | × | 前 | 巻き貝状の穴から触手が出ている。 | |
| 後 | あまり柔らかくはないが、噛むと甘い汁が溢れてくる。 | |||||
| 焼 | 65 | 15 | ○ | 前 | ところどころ焦げてスルメのような臭いがする。 | |
| 後 | 少し硬くなったが、噛むと甘辛い味がする。 | |||||
| 干 | 60 | 12 | ○ | 前 | スルメのような臭いがする。かなり長持ちしそうだ。 | |
| 後 | 噛めば噛むほど甘辛い味が染み出てくる。 | |||||
| 貝のような生物 | ||||||
| 生 | 24 | -10 | × | 前 | 2枚貝の隙間から長い触手が伸びている。 | |
| 後 | グニグニした歯ごたえで、なかなか噛み切れない。 | |||||
| 焼 | 65 | 35 | ○ | 前 | ||
| 後 | 身が固くなり、噛み切りやすくなった。 | |||||
| 干 | 60 | 20 | ○ | 前 | 表面に少し粉が吹いている。かなり長持ちしそうだ。 | |
| 後 | あまり味がしないが、ガムみたいな食感だ。 | |||||
このwikiの更新情報RSS