中日BBH2

中日ドラゴンズ
中日
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B06B141 川上 憲伸 11 先発 16 13 19 14 16 78 カットファスト3 スローカーブ2 フォーク1 シュート1 打球反応 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4
B06B142 岡本 真也 12 中継 16 13 16 12 13 70 シュート1 サークルチェンジ1 Vスライダー3 カーブ1 なし 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4
B06B143 岩瀬 仁紀 13 抑え 15 17 18 11 14 75 Hスライダー4 ナックル1 スクリュー1 シュート1 なし 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3
B06B144 朝倉 健太 14 先発 16 15 11 14 13 69 フォーク4 シュート2 スライダー1 なし 3 3 2 3 4 2 3 1 3 4
B06B145 中田 賢一 20 先発 17 13 15 14 12 71 カットファスト3 カーブ2 フォーク2 なし 2 3 2 3 3 3 4 1 3 4
B06B146 落合 英二 26 中継 15 11 18 11 14 69 シュート1 フォーク2 カーブ1 スライダー1 なし 3 3 3 4 2 1 3 3 4 3
B06B147 山本 昌 34 先発 12 14 19 13 14 74 スライダー1 カーブ1 チェンジアップ1 スクリュー3 シュート1 なし 3 3 3 3 3 1 4 2 4 2
B06B148 平井 正史 36 中継 17 13 15 10 13 68 シュート1 フォーク3 カーブ1 Hスライダー1 なし 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4
B06B149 マルティネス 49 先発 15 13 14 14 11 67 チェンジアップ3 カーブ1 スライダー1 なし 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B06B150 谷繁 元信 27 捕手 13 12 10 17 18 70 捕B ブロック 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4
B06B151 荒木 雅博 2 二塁 11 15 19 13 15 73 二B 逆境 スライディング 3 3 4 4 1 4 4 3 3 1
B06B152 井端 弘和 6 遊撃 12 18 16 16 19 81 二B 遊A アベレージヒッター 流し打ち 内野安打 満塁 固め打ち 守備職人 5 3 4 4 2 5 4 4 3 1
B06B153 タイロン・ウッズ 44 一塁手 18 17 10 13 8 66 一E パワーヒッター 広角打法 初球 体当たり 連発 2 4 1 3 5 1 3 3 3 1
B06B154 奈良原 浩 95 二塁 10 13 16 15 18 72 二B 三C 遊B チャンスメーカー 守備職人 3 4 4 4 1 4 3 4 4 1
B06B155 福留 孝介 1 右翼 16 18 17 19 17 87 左C 中C 右B 威圧感 アベレージヒッター 広角打法 固め打ち レーザービーム 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1
B06B156 アレックス 4 左翼 14 15 13 20 17 79 左B 中B 右C パワーヒッター レーザービーム 3 2 2 2 4 4 3 4 3 1
B06B157 井上 一樹 9 右翼 14 15 11 16 12 68 左D 中D 右D 逆境 ムードメーカー 3 2 1 2 4 3 3 3 3 1
B06B158 藤井 淳志 22 中堅 10 9 17 16 15 67 左C 中B 右C なし 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
B06B159 上田 佳範 35 右翼 12 14 12 18 14 70 左C 中C 右C レーザービーム 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1
B06B160 英智 57 中堅 10 11 17 19 18 75 左B 中B 右B レーザービーム 3 3 3 4 2 4 4 4 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B06W106 佐藤 充 16 先発 15 13 13 12 12 65 スライダー1 スローカーブ1 フォーク3 なし 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3
B06W107 鈴木 義広 23 中継 16 13 13 12 12 66 スライダー1 フォーク1 シュート2 なし 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4
B06W108 石井 裕也 30 中継 16 11 12 12 12 63 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 スクリュー1 なし 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4
B06W109 ドミンゴ 42 先発 16 12 12 14 12 66 スライダー2 チェンジアップ3 打球反応 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4
B06W110 小笠原 孝 43 先発 16 13 13 12 12 66 スライダー1 シュート2 フォーク1 なし 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4
B06W111 デニー友利 46 中継 15 9 14 12 14 64 スライダー1 カーブ1 シンカー1 なし 3 3 3 3 1 2 3 4 3 3
B06W112 高橋 聡文 67 中継 16 10 13 10 14 63 スライダー2 スローカーブ1 なし 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B06W113 清水 将海 39 捕手 10 10 11 17 15 63 捕C ブロック 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3
B06W114 小田 幸平 40 捕手 10 12 10 18 11 61 捕E なし 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
B06W115 高橋 光信 0 一塁 13 14 10 12 11 60 一D なし 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1
B06W116 立浪 和義 3 三塁 13 15 11 12 14 65 三B 左E 満塁 3 3 3 2 4 2 3 3 2 1
B06W117 渡邉 博幸 5 一塁 12 14 11 12 16 65 一C 三C 左D 右D 守備職人 3 3 3 2 3 4 3 3 4 1
B06W118 川相 昌弘 7 三塁 10 13 10 14 17 64 一C 二C 三B 遊C 守備職人 3 3 5 2 1 4 3 3 3 1
B06W119 森野 将彦 31 三塁 14 14 12 12 12 64 一E 三D 左D なし 3 2 2 2 4 2 3 3 3 1
B06W120 森岡 良介 45 二塁 10 12 15 13 13 63 二C 遊C なし 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1
背番号追加してみました
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年05月02日 22:26
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。