ソフトバンクBBH2

|BGCOLOR(YELLOW):COLOR(black):ソフトバンク|投手の場合||投|打|球|変|コ|ス|守|計|球種|スキル|ピ|左|強|ラ|キ|ノ|ク|疲|安|速|
|カードNo|選手名|POS|投|打|P|M|走|送|守|計|守備適性|スキル|チ|左|バ|盗|弾|エ|走|送|安|捕|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B021|馬原 孝浩|抑え|右|右|17|15|14|12|13|71|スラ1 カー1 フォ4 シュ1||3|4|3|3|4|3|3|3|3|4               |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B022|篠原 貴行|抑え|左|左|14|15|16|11|14|70|スラ4 スク1 カー1||3|3|3|2|4|3|3|4|3|3                   |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B023|新垣 渚|先発|右|右|18|15|13|16|11|73|スラ2 スロカ1 Vスラ4 シュ1|勝負運 打球反応|3|3|3|3|4|3|2|2|3|4|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B024|和田 毅|先発|左|左|14|13|17|17|13|74|サー1 Vスラ1 ドロ1 スラ3|牽制 球速安定|3|3|3|3|3|4|3|3|3|3 |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B025|吉武 真太郎|中継|右|右|14|13|17|12|14|70|カット2 シュ1 フォ1 ドロ3||3|4|3|3|3|3|4|4|3|3           |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B026|藤岡 好明|中継|右|右|15|13|14|11|13|66|スラ3 シュ1 シン1||3|3|3|3|3|3|3|2|3|4                   |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B027|杉内 俊哉|先発|左|左|15|15|19|15|14|78|スラ3 カー4 シュ1 Cチェ1|牽制 打球反応|3|3|3|3|4|4|3|3|3|3|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B028|三瀬 幸司|抑え|左|左|15|13|16|12|13|69|シュ1 スラ3 スク1 フォ1 カー1||3|3|2|3|3|2|4|4|3|4           |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B029|斉藤 和巳|先発|右|右|18|15|14|16|13|76|スラ1 シュ1 スロカ4 フォ3|勝負運|3|3|3|3|4|4|2|3|4|4        |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B030|竹岡 和宏|中継|右|右|14|13|14|12|13|66|スラ3 シュ1 シン1 フォ1||4|4|3|3|3|3|3|3|3|3               |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B031|松中 信彦|一塁|左|左|18|19|8|10|11|66|一D 左E|威圧感 PH サヨナラ スラ 連発|3|4|1|2|4|3|3|3|4|1|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B032|松田 宣浩|三塁|右|右|12|11|14|16|14|67|二D三C||3|2|1|2|4|3|3|3|3|1                        |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B033|本間 満|二塁|右|左|13|14|14|12|13|66|一二三C遊D|代打|3|3|3|2|2|3|3|3|3|1                  |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B034|森本 学|遊撃|右|右|12|12|16|14|13|67|遊三C二D||3|3|1|2|3|2|3|3|3|1                        |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B035|ズレータ|一塁|右|右|19|17|10|11|10|67|一E|威圧感 PH 満塁 体当たり|3|3|1|2|5|2|3|3|4|1     |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B036|川崎 宗則|遊撃|右|左|11|16|18|14|16|75|二D 遊B 三C|サヨナラ|3|3|3|4|2|3|3|3|3|1               |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B037|柴原 洋|右翼|左|左|12|15|15|14|16|72|外全C||3|3|2|2|2|4|3|4|3|1                           |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B038|大村 直之|中堅|左|左|12|15|18|14|18|77|中B左右C|流し打ち|3|3|3|4|1|4|4|4|3|1              |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B039|カブレラ|左翼|右|右|12|17|13|14|14|70|捕以外C|流し打ち|3|3|2|2|3|3|3|3|3|1                |
|BGCOLOR(black):COLOR(white):B06B040|荒金 久雄|右翼|右|右|10|11|16|18|13|68|外全C||3|3|2|2|1|3|3|3|3|1                         |
|B06W016|高橋 秀聡|先発|右|右|16|11|13|12|13|65|スラ1 ナッ2 シン1||3|3|3|3|2|3|3|2|3|4                   |
|B06W017|寺原 隼人|先発|右|右|16|11|13|12|11|63|スラ1 カー2 サー1||2|3|3|3|2|1|3|2|3|4                   |
|B06W018|神内 靖|中継|左|左|14|11|13|12|13|63|スラ1 カー2 フォ1||3|4|3|3|2|2|3|3|3|3                     |
|B06W019|水田 章雄|中継|右|右|14|9|14|12|13|62|スラ1 カー1 フォ1 シュ1|牽制|3|3|3|3|1|1|3|3|3|3            |
|B06W020|西山 道隆|先発|右|右|17|9|13|12|12|63|スラ1 カー1 フォ1||4|4|3|3|1|3|3|3|3|4                    |
|B06W021|的場 直樹|捕手|右|右|11|10|13|14|14|62|捕C|スライディング|3|3|3|2|2|2|3|3|3|3             |
|B06W022|領健|捕手|右|右|10|10|13|13|12|58|捕D||3|3|1|2|2|3|3|3|3|2                                |
|B06W023|山崎 勝己|捕手|右|右|9|11|11|15|13|59|捕C||3|3|3|3|1|3|3|3|3|3                            |
|B06W024|仲澤 忠厚|二塁|右|右|11|11|14|14|11|61|内全D左E||3|3|2|2|3|2|3|3|3|1                      |
|B06W025|鳥越 祐介|遊撃|右|右|10|12|14|13|15|64|内全C|スライディング|4|3|3|2|1|4|3|3|3|1           |
|B06W026|江川 智晃|三塁|右|右|12|12|15|13|13|65|三C二遊D||3|3|1|2|3|2|3|3|3|1                      |
|B06W027|吉本 亮|三塁|右|右|13|11|12|13|9|58|一三E||3|3|2|2|4|2|3|3|3|1                            |
|B06W028|稲嶺 誉|二塁|右|左|10|11|16|13|13|63|二三C遊D||3|3|2|2|1|2|3|3|3|1                        |
|B06W029|宮地 克彦|右翼|左|左|11|16|12|14|12|65|外全D||3|3|2|2|2|3|3|3|4|1                         |
|B06W030|大道 典嘉|左翼|右|右|11|14|10|10|10|55|一外全E|流し打ち 代打|3|4|1|2|2|2|3|3|3|1          |

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年07月19日 16:51
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。