西武BBH2

西武ライオンズ

西武 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 背番号 POS P M 守備適性 スキル
B06B041 西口 文也 13 先発 15 19 16 13 12 75 スライダー5 カーブ1 チェンジアップ1 シュート1 なし 4 3 3 3 5 3 2 3 3 3
B06B042 小野寺 力 14 抑え 18 13 13 13 13 70 フォーク3 カーブ1 スライダー1 なし 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
B06B043 涌井 秀章 16 先発 16 13 14 16 13 72 スライダー3 カーブ1 フォーク1 シンカー1 なし 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
B06B044 松坂 大輔 18 先発 18 17 15 18 13 81 Hスライダー4 Vスライダー2 ドロップ1 サークルチェンジ1 尻上がり ジャイロボール 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
B06B045 石井 貴 21 中継 14 13 15 11 14 67 スライダー3 カーブ1 フォーク1 Hシュート1 威圧感 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3
B06B046 星野 智樹 26 中継 14 13 15 10 14 66 スライダー3 カーブ1 スクリュー1 シュート1 なし 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
B06B047 帆足 和幸 47 先発 14 13 15 14 13 69 スライダー1 カーブ1 パーム3 スクリュー1 シュート1 勝負運 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3
B06B048 細川 亨 30 捕手 13 11 10 17 15 66 捕C ブロック 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3
B06B049 中島 裕之 3 遊撃 16 15 17 15 15 78 三D 遊B パワーヒッター 初球 4 3 2 3 4 2 4 2 3 1
B06B050 片岡 易之 7 二塁 11 15 18 12 16 72 二B 三C 遊D チャンスメーカー 2 3 3 4 2 2 4 3 3 1
B06B051 石井 義人 32 三塁 13 18 14 12 10 67 二D 三D 満塁 固め打ち 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1
B06B052 リーファー 40 一塁 15 13 12 15 11 66 一E 三E 左D 中E 右D なし 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1
B06B053 カブレラ 42 一塁 19 18 10 14 10 71 一D パワーヒッター 初球 体当たり 4 3 1 2 5 3 3 3 4 1
B06B054 福地 寿樹 53 二塁 11 15 19 11 12 68 二D 左D 中D 右D なし 3 4 2 2 2 2 4 3 3 1
B06B055 中村 剛也 60 三塁 15 13 13 16 9 66 一E 三E パワーヒッター 連発 2 2 1 2 4 2 3 3 3 1
B06B056 和田 一浩 5 左翼 16 18 10 15 11 70 左D 中E 右E 威圧感 パワーヒッター 逆境 広角打法 初球 2 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B06B057 赤田 将吾 9 中堅 12 15 17 11 15 70 左C 中B 右C チャンスメーカー 内野安打 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1
B06B058 佐藤 友亮 10 右翼 11 13 17 11 16 68 二D 左D 中C 右B 流し打ち 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1
B06B059 高山 久 44 右翼 12 12 14 17 13 68 左C 中C 右C なし 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1
B06B060 G.G.佐藤 46 右翼 14 12 14 16 11 67 一E 左E 中E 右D パワーヒッター 3 3 1 2 4 1 3 3 3 1
B06W031 大沼 幸二 15 中継 16 11 10 13 13 63 スライダー1 カーブ1 チェンジアップ2 なし 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4
B06W032 許 銘傑 23 先発 14 11 14 13 13 65 スライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 Hシンカー1 なし 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3
B06W033 正津 英志 25 中継 13 10 14 11 14 62 スライダー2 シンカー1 なし 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3
B06W034 三井 浩二 29 中継 14 11 13 12 14 64 オリジナル2 カーブ2 スライダー1 なし 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3
B06W035 ギッセル 34 先発 15 8 15 13 12 63 スライダー1 チェンジアップ1 なし 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
B06W036 田﨑 昌弘 35 中継 14 11 13 13 14 65 スライダー1 カーブ1 フォーク2 なし 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
B06W037 山岸 穣 36 中継 14 11 15 10 12 62 スライダー1 チェンジアップ1 ドロップ2 なし 2 3 3 3 2 1 3 1 3 3
B06W038 グラマン 54 先発 14 12 12 12 12 62 スクリュー2 スライダー1 SFF1 なし 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B06W039 宮越 徹 66 先発 13 9 12 12 13 59 スライダー1 スローカーブ1 フォーク1 シュート1 なし 4 3 2 3 1 1 3 2 3 3
B06W040 東 和政 69 中継 14 10 13 11 12 60 Hスライダー1 カーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 なし 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
B06W041 炭谷 銀仁朗 37 捕手 11 10 10 18 12 61 捕D 満塁 4 3 2 2 4 2 3 4 3 3
B06W042 高木 浩之 4 二塁 10 16 14 11 12 63 二C 内野安打 初球 3 3 3 2 1 4 4 3 3 1
B06W043 平尾 博嗣 8 三塁 12 13 13 12 13 63 二D 三C 遊D なし 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1
B06W044 江藤 智 33 三塁 15 12 11 12 11 61 一D 三D パワーヒッター 3 3 1 2 5 2 3 3 3 1
B06W045 栗山 巧 52 右翼 12 16 15 13 10 66 左E 中E 右D 内野安打 初球 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1
背番号追加してみました
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2008年11月03日 00:07
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。