阪神BBH3

阪神タイガース
阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 背番号 POS P M 守備適性 スキル
B07B141 中村 泰広 13 先発 13 15 11 12 13 64 Hスラ4 シュート1 サークルチェンジ1 フォーク1 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3
B07B142 能見 篤史 14 中継 14 13 12 12 14 65 スラ4 カーブ1 チェンジアップ1 スクリュー1 牽制 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3
B07B143 杉山 直久 18 先発 15 10 14 13 15 67 Hスラ2 Sカーブ1 フォーク1 シュート1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4
B07B144 藤川 球児 22 抑え 18 12 15 13 15 73 カーブ3 カットファスト1 SFF1 シュート1 球速安定 剛球 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4
B07B145 福原 忍 28 先発 13 14 15 13 14 69 Sカーブ4 スラ2 フォーク2 打球反応 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3
B07B146 久保田 智之 30 中継 16 11 14 14 14 69 Hスラ2 カーブ1 Vカット1 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4
B07B147 ボーグルソン 36 先発 16 13 11 13 12 65 カットファスト1 カーブ1 チェンジ1 シンキングファスト1 3 1 3 3 3 4 3 2 3 4
B07B148 下柳 剛 42 先発 12 13 18 12 12 67 スラ3 カーブ2 フォーク1 シュート1 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3
B07B149 ウィリアムス 54 中継 16 18 14 11 12 71 スラ5 サークルチェンジ1 4 4 3 3 5 2 3 4 3 4
B07B150 ジャン 92 先発 15 10 14 13 14 66 フォーク2 スラ1 3 3 3 2 2 2 1 3 3 4
B07B151 狩野 恵輔 99 捕手 12 14 14 14 11 65 捕D 初球 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2
B07B152 鳥谷 敬 1 遊撃 14 15 17 17 13 76 遊C 三D 流し打ち 内野安打 初球 2 3 2 2 3 3 3 4 3 1
B07B153 シーツ 4 一塁 13 13 12 16 13 67 一二三遊C 初球 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1
B07B154 今岡 誠 7 三塁 13 15 10 16 10 64 三D 初球 2 3 1 1 4 2 2 3 2 1
B07B155 藤本 敦士 9 二塁 11 13 17 10 16 67 二遊B スライディング 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1
B07B156 中村 豊 0 右翼 11 11 14 17 15 70 右B 左中C 3 3 2 2 1 4 3 4 3 1
B07B157 金本 知憲 6 左翼 17 15 14 12 13 71 左C 中右D 威圧 LD 逆境 満塁 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B07B158 林 威助 31 右翼 15 17 14 13 11 70 一中右D 左E LD 満塁 3 2 1 2 4 3 2 3 3 1
B07B159 葛城 育郎 33 右翼 13 12 13 13 14 65 右C 左D 一中E 3 3 1 1 4 3 3 4 3 1
B07B160 赤星 憲広 53 中堅 10 15 19 13 17 74 中A 左右B 流し打ち 内野安打 初球 2 3 3 4 1 4 4 4 3 1
B07W106 渡辺 亮 25 中継 14 13 13 10 13 63 Hスラ2 カーブ1 フォーク1 サークルチェンジ1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4
B07W107 江草 仁貴 26 中継 15 10 12 12 14 63 スラ2 フォーク2 Sカーブ1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4
B07W108 小嶋 達也 29 先発 11 11 11 12 12 57 スラ2 Sカーブ2 Vスラ1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2
B07W109 橋本 健太郎 34 中継 13 14 11 11 12 61 チェンジ4 スラ1 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3
B07W110 上園 啓史 41 先発 13 11 11 14 15 64 フォーク2 スラ1 カーブ1 シュート1 牽制 3 3 3 3 2 1 4 2 3 3
B07W111 野口 寿浩 2 捕手 11 12 13 14 13 63 捕C 4 2 1 1 2 3 3 3 3 3
B07W112 矢野 輝弘 39 捕手 11 13 13 15 12 64 捕C 満塁 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3
B07W113 秀太 00 三塁 10 10 17 13 16 66 二三遊B 外全D スライディング 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B07W114 関本 健太郎 3 二塁 12 13 13 12 13 63 三C 一二D 3 4 4 1 3 3 3 3 3 1
B07W115 藤原 通 44 一塁 10 10 14 12 12 58 一外全D 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1
B07W116 高橋 光信 50 一塁 12 12 11 10 11 56 一D 3 4 2 1 3 2 3 3 3 1
B07W117 濱中 治 5 右翼 13 13 15 10 11 62 右D 一左中E 3 3 1 2 4 2 2 3 3 1
B07W118 桧山 進次郎 24 右翼 13 11 13 12 14 63 右C 中左D 一E 3 3 1 1 4 3 3 3 3 1
B07W119 桜井 広大 51 中堅 13 13 14 12 10 62 中D 左右E 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1
B07W120 赤松 真人 52 中堅 10 10 19 16 13 68 中C 左右D 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。
※背番号を追加しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2008年10月30日 00:25
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。