BBH2009横浜

横浜ベイスターズ

横浜
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09B221 グリン 先発 15 13 12 14 11 65 スラ3 カーブ2 チェンジアップ2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4
B09B222 山口 俊 抑え 18 11 11 13 14 67 Vスラ2 カーブ1 スラ2 球速安定 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4
B09B223 小林 太志 先発 15 12 12 14 11 64 スラ3 カーブ1 チェンジアップ2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4
B09B224 三浦 大輔 先発 13 13 17 16 14 73 カット1 シュート1 Sカーブ3 フォーク1 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3
B09B225 木塚 敦志 中継ぎ 13 13 14 11 14 65 スライダー2 カーブ1 Hシンカー3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B09B226 吉見 祐治 先発 13 13 13 13 13 65 スラ1 Sカーブ3 Sチェンジアップ1 シュート1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
B09B227 高崎 健太郎 中継ぎ 14 10 13 13 14 64 Hスラ2 カーブ1 SFF1 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4
B09B228 寺原 隼人 先発 16 11 13 14 12 66 スラ2 カーブ2 フォ1 サークルチェンジ1 シュート1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
B09B229 真田 裕貴 中継 14 13 14 12 13 66 スラ2 カーブ1 フォ1 シュート2 2 4 2 3 3 2 2 4 3 4
B09B230 石井 裕也 中継 13 12 13 12 13 63 スラ3 フォ2 スク1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
B09B231 ウォーランド 先発 13 13 11 15 10 62 チェンジアップ1 ドロップ3 スライダー1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3
B09B232 横山 道哉 中継ぎ 13 13 11 12 11 60 カットファスト1 カーブ1 フォーク3 シュート1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09B233 内川 聖一 一塁手 15 16 14 14 13 72 一二右左D 大舞台 AH CM 逆境 流し打ち 満塁 初球 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1
B09B234 藤田 一也 遊撃手 10 11 16 16 16 69 遊B二C三D 逆境 3 3 2 1 1 3 3 4 3 1
B09B235 村田 修一 三塁 17 14 11 16 11 69 三D 威圧感 PH 逆境 広角打法 連発 4 3 1 1 4 2 3 2 2 1
B09B236 佐伯 貴弘 一塁手 13 14 13 14 11 65 一左右D 体当たり 3 4 1 1 3 2 3 3 3 1
B09B237 石川 雄洋 遊撃手 11 13 17 13 13 67 遊C 二三D 内野安打 3 1 3 3 1 2 4 2 3 1
B09B238 金城 龍彦 中堅 13 12 16 18 17 76 中右B 左C 代打 3 3 1 1 3 4 3 4 3 1
B09B239 吉村 裕基 右翼 15 14 15 16 12 72 右D 左中一E PH 逆境 流し 満塁 連発 3 3 1 3 4 2 4 3 3 1
B09B240 内藤 雄太 中堅 12 12 13 13 13 63 左中D 右三一E 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09W166 那須野巧 中継 13 13 11 11 12 60 スラ1 カーブ3 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B09W167 藤江 均 先発 13 11 13 12 12 61 スラ1 カーブ1 フォーク2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B09W168 マストニー 先発 13 12 11 13 12 61 Sスラ2 スラーブ3 チェンジアップ1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
B09W169 工藤 公康 中継 12 10 14 11 15 62 スラ1 カーブ2 フォーク1 スクリュー1 3 2 3 3 2 1 2 1 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09W170 野口寿浩 捕手 10 11 13 12 11 57 捕C 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3
B09W171 細山田 武史 捕手 11 10 13 15 12 61 捕C 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3
B09W172 山崎 憲晴 遊撃 10 10 14 13 13 60 二遊C 三D 2 3 3 1 1 2 3 3 3 1
B09W173 北川 隼行 二塁手 11 11 14 13 13 62 二C 三遊D 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1
B09W174 仁志 敏久 二塁手 10 11 14 13 16 64 二B 守備職人 3 3 3 1 3 4 3 4 3 1
B09W175 梶谷 隆幸 二塁 10 10 16 15 11 62 二遊D 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1
B09W176 森笠繁 中堅 10 10 15 13 13 61 外全C 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1
B09W177 ジョンソン 左翼 15 11 10 14 8 58 左一E プルヒッター 選球眼 3 3 1 1 4 1 3 2 3 1
B09W178 松本啓二郎 中堅 10 10 16 17 14 67 中C左右D 3 3 1 2 1 3 3 4 2 1
B09W179 大西宏明 中堅 10 10 15 16 13 64 中左C右D 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1
B09W180 下園 辰哉 中堅手 11 11 13 12 11 58 左中右D 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年12月01日 15:00
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。