BBH2009ソフトバンク

ソフトバンク
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09B101 馬原 孝浩 抑え 18 13 15 13 13 72 カットファースト1 スラーブ1 フォーク3 シュート1 球速安定 4 1 3 3 3 3 2 3 4 5
B09B102 大場 翔太 先発 14 12 11 14 12 63 カーブ1 Vスライダー3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4
B09B103 新垣 渚 先発 16 15 9 13 10 63 カットファスト1 カーブ1 オリジナル4 シュート1 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4
B09B104 和田 毅 先発 14 13 15 16 13 71 スライダー3カーブ1フォーク1サークルチェンジ1 スピン 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3
B09B105 ファルケンボーグ 中継 17 11 17 14 13 72 スラ1 Sカーブ2 SFF2 スピン 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
B09B106 久米 勇紀 中継 14 11 13 13 14 65 スライダー2 カーブ1 フォーク1 シンカー1 牽制 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3
B09B107 杉内 俊哉 先発 15 15 16 18 14 78 シュート1 サークルチェンジ1 オリジナル2 カーブ4 スライダー3 大舞台 球速安定 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3
B09B108 攝津 正 中継 15 12 13 14 13 67 スラ2 カーブ2 Cアップ2 Hシンカー2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3
B09B109 ホールトン 先発 15 13 13 16 14 71 Hスラ1 ドロップ3 Cアップ2 牽制 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09B110 松田 宣浩 三塁 12 13 16 15 11 67 二三D 一E 3 3 3 3 4 2 5 3 3 1
B09B111 小久保裕紀 一塁 16 13 13 13 10 65 一D三E 威圧感 プルヒッター 内野安打 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1
B09B112 森本 学 三塁 11 13 16 13 13 66 三遊C 二D 3 4 3 2 1 3 3 3 3 1
B09B113 本多雄一 二塁 12 13 19 12 13 69 二C 流し打ち 内野安打 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B09B114 オーティズ 三塁 15 15 13 14 14 71 一E 二C 三D 左E 広角打法 満塁 3 2 1 1 4 2 4 3 3 1
B09B115 川崎宗則 遊撃 11 15 17 14 16 73 遊B 三C 二D 大舞台 流し打ち 内野安打 3 3 3 3 1 3 4 3 4 1
B09B116 柴原 洋 左翼 10 13 15 16 15 69 左右C 中D 4 3 3 1 2 3 3 4 3 1
B09B117 松中 信彦 左翼 15 15 11 12 11 64 左D 一D 威圧感 プルヒッター スライディング 連発 3 4 1 2 4 3 3 3 3 1
B09B118 多村 仁志 右翼 14 15 15 17 16 77 外B 4 3 1 1 4 3 3 3 3 1
B09B119 長谷川 勇也 中堅 13 16 15 15 12 71 左中右D CM 流し打ち プルヒッター 内野安打 固め打ち 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1
B09B120 村松 有人 左翼 11 14 14 10 14 63 外C 3 3 1 1 1 3 3 3 4 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09W076 ロー 先発 13 11 12 13 13 62 Sスライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 Sシンカー2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3
B09W077 巽 真悟 先発 14 11 13 12 14 64 シュート1 スライダー2 カーブ1 オリジナル2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 4
B09W078 大隣 憲司 先発 14 11 13 13 12 63 スライダー1 Sカーブ1 オリジナル2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3
B09W079 佐藤 誠 中継 12 11 13 10 12 58 スラ2 カーブ1 フォーク1 シュート1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3
B09W080 神内靖 中継 14 13 11 11 13 62 スライダー1 カーブ3 チェンジアップ1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
B09W081 藤岡 好明 先発 13 9 14 13 13 62 スライダー1 カーブ1 フォーク1 シンカー1 シュート1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
B09W082 水田 章雄 中継 13 11 14 11 12 61 スラ1 カーブ1 フォーク2 シュート1 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09W083 高谷裕亮 捕手 10 11 13 16 11 61 捕D 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2
B09W084 山崎 勝己 捕手 10 10 13 14 10 57 捕D 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3
B09W085 田上 秀則 捕手 15 13 11 15 8 62 捕D 一三E プルヒッター 満塁 初球 3 4 2 1 4 1 3 2 3 2
B09W086 金子 圭輔 二塁 10 10 15 12 12 59 一二遊三D 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1
B09W087 城所龍磨 中堅 10 10 18 15 11 64 外D 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1
B09W088 中西 健太 左翼 10 10 14 15 10 59 左右D 中E 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
B09W089 辻 武史 中堅 10 10 16 15 14 65 左右D 中C 3 3 1 1 1 3 4 3 3 1
B09W090 井手 正太郎 左翼 10 12 14 13 12 61 外D 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年10月08日 16:16
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。