BBH2009制覇 PUV SPカード

今日見た人 -
昨日見た人 -
今までに見た人、延べ -
2009覇者PUVSPカード

巨人

巨人 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S001 ゴンザレス 先発 15 13 17 14 12 71 チェンジアップ1 カーブ1 カットファスト1 尻上がり 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4
C09S002 小笠原 道大 三塁 17 16 12 13 12 70 一三C 威圧感 LD 流し打ち 広角打法 初球 固め打ち 選球眼 連発 4 4 1 2 4 2 3 3 4 1
C09S003 坂本 勇人 遊撃 14 17 15 14 13 73 遊C CM サヨナラ 逆境 プルヒッター 初球 固め打ち 初回先頭打者HR 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1
C09S004 ラミレス 左翼 17 17 11 14 10 69 外全E AH プルヒッター 初球 3 4 1 2 4 3 3 3 3 1

中日

中日 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S005 岩瀬 仁紀 抑え 14 14 17 11 15 71 Hスライダー4 Hシュート1 威圧感 球速安定 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3
C09S006 川井 雄太 先発 12 17 14 13 12 68 ドロップ4 カットF1 サークルC1 勝負運 球速安定 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3
C09S007 吉見 一起 先発 14 16 17 17 14 78 Vスライダー3 Hスライダー2 オリジナル1 シュート1 打球反応 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
C09S008 チェン 先発 17 11 14 16 12 70 スライダー2 Sカーブ2 フォーク2 シュート1 打球反応 剛球 4 3 3 3 2 4 2 2 3 4

東京ヤクルト

ヤクルト 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S009 林 昌勇 抑え 19 12 15 13 13 72 スライダー2 フォーク2 シンカー2 オリジナル1 威圧感 球速安定 変則軌道 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5
C09S010 石川 雅規 先発 12 14 17 14 14 71 スクリュー3 オリジナル2 シュート1 カットF1 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3
C09S011 宮本 慎也 三塁 12 16 13 14 19 74 遊A 三B 二C 流し打ち 内野安打 初球 守備職人 スライディング 3 3 4 2 2 5 3 4 4 1
C09S012 福地 寿樹 左翼 12 14 19 10 14 69 外全C 一E 流し打ち 内野安打 3 3 3 4 2 3 5 3 3 1

阪神

阪神 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S013 藤川 球児 抑え 18 12 15 13 15 73 カーブ3 SFF2 シュート1 威圧感 剛球 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4
C09S014 鳥谷 敬 遊撃手 15 15 17 17 13 77 三D 遊C チャンスメーカー 流し打ち プルヒッター 選球眼 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1
C09S015 ブラゼル 一塁手 16 14 12 13 9 64 一E パワーヒッター 体当たり 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
C09S016 桜井 広大 右翼手 13 14 13 13 11 64 中E 右D 3 4 2 2 3 2 1 3 3 1

広島

広島 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S017 大竹 寛 先発 17 11 13 16 11 68 スライダー2 ドロップ1 チェンジU1 シュート1 牽制 球速安定 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4
C09S018 永川 勝浩 抑え 17 16 14 13 11 71 フォーク4 スライダー1 Sカーブ1 牽制 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4
C09S019 横山 竜士 中継 14 15 13 11 14 67 カーブ4 フォーク3 カットF2 シュート1 牽制 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4
C09S020 東出 輝裕 二塁 11 16 18 15 16 76 二B 遊D 流し打ち 内野安打 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1

横浜

横浜 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S021 三浦 大輔 先発 13 13 17 17 14 74 Sカーブ3 カットF1 フォーク1 シュート1 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3
C09S022 真田 裕貴 中継 14 13 14 12 13 66 スライダー2 シュート2 カーブ1 フォーク1 打球反応 3 4 2 3 3 2 2 4 3 4
C09S023 藤田 一也 二塁 11 14 16 16 16 73 遊B 二C 三D 逆境 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1
C09S024 村田 修一 三塁 17 15 11 16 11 70 三D 威圧感 PH 逆境 広角打法 連発 4 2 1 1 4 2 3 2 2 1

北海道日本ハム

日本ハム 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S025 ダルビッシュ 有 先発 18 15 16 17 14 80 スラーブ3 SFF3 Hスライダー2 オリジナル2 シンカー1 威圧感 尻上がり 剛球 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4
C09S026 高橋 信二 捕手 13 16 13 14 14 70 捕一C 大舞台 CM 内野安打 初球 固め打ち 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C09S027 糸井 嘉男 中堅 14 16 18 18 16 82 中B 左右C 流し打ち 満塁 初球 レーザービーム 4 3 3 4 3 3 3 4 3 1
C09S028 稲葉 篤紀 右翼 15 16 16 17 16 80 右B 左中C 威圧感 AH CM 流し打ち プルヒッター 選球眼 3 4 2 3 4 4 4 4 3 1

東北楽天

楽天 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S029 田中 将大 先発 17 15 14 18 13 77 オリジナル4 フォーク2 Hスライダー1 大舞台 威圧感 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
C09S030 岩隈 久志 先発 16 13 16 16 16 77 フォーク3 スライダー2 Sカーブ1 シュート1 大舞台 威圧感 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
C09S031 山崎 武司 一塁 18 14 9 11 9 61 一E 威圧感 AT 逆境 プルヒッター 選球眼 連発 3 3 1 2 4 1 2 2 2 1
C09S032 草野 大輔 三塁 13 17 13 13 13 69 三C 二遊左D 右E CM スライディング 逆境 MM 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1

福岡ソフトバンク

ソフトバンク 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S033 杉内 俊哉 先発 16 15 16 18 14 79 カーブ4 スライダー3 オリジナル2 サークルC1 シュート1 大舞台 打球反応 球速安定 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4
C09S034 田上 秀則 捕手 16 13 11 15 10 65 捕D 一三E AT プルヒッター 初球 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3
C09S035 オーティズ 三塁 15 15 13 14 14 71 二C 三D 一左右E プルヒッター 満塁 初球 3 3 1 2 4 2 4 3 3 1
C09S036 松中 信彦 左翼 16 15 11 12 11 65 一左D 威圧感 サヨナラ プルヒッター スライディング 連発 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1

埼玉西武

西武 投手の場合 球種 スキル
カートNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S037 岸 孝之 先発 15 15 15 18 12 75 カーブ4 スライダー3 チェンジU1 シュート1 大舞台 勝負運 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3
C09S038 中島 裕之 遊撃 15 17 16 14 14 76 遊B 三D 大舞台 逆境 流し打ち 広角打法 初球 選球眼 4 3 1 3 4 2 4 3 3 1
C09S039 片岡 易之 二塁 13 15 18 12 16 74 二遊B 流し打ち 大舞台 プルヒッター 3 3 3 4 3 3 4 2 2 1
C09S040 中村 剛也 三塁 19 15 13 16 11 74 三D 一E 威圧感 AT 逆境 プルヒッター 満塁 初球 連発 3 3 1 2 5 2 3 3 3 1

千葉ロッテ

ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S041 成瀬 善久 先発 14 14 16 17 14 75 Sスライダー4 サークルC2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
C09S042 小野 晋吾 先発 12 13 15 14 14 68 Hスライダー2 シュート2 カーブ1 チェンジU1 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3
C09S043 井口 資仁 二塁 15 16 14 16 14 75 二B 遊C AH CM サヨナラ 内野安打 選球眼 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1
C09S044 西岡 剛 遊撃 13 14 18 17 15 77 二遊B 大舞台 CM プルヒッター 選球眼 初回先頭打者HR 3 3 3 4 2 2 5 3 3 1

オリックス

オリックス 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
C09S045 岸田 護 先発 15 10 17 15 13 70 スライダー2 カーブ1 フォーク1 シュート1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3
C09S046 金子 千尋 先発 16 13 17 17 14 77 Sカーブ3 スライダー2 チェンジU1 シュート1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
C09S047 山本 省吾 先発 13 16 14 15 14 72 シュート3 フォーク3 スライダー2 スラーブ1 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3
C09S048 大村 直之 中堅 12 16 16 15 15 74 外全B AH CM 逆境 流し打ち 初球 3 3 4 3 1 4 4 4 4 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年05月06日 19:37
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。