BBH2010阪神

阪神タイガース

阪神
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B10B061 渡辺 亮 中継 14 13 14 12 13 66 Hスライダー3 カーブ1 オリジナル2 シュート1 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4
B10B062 能見 篤史 先発 15 15 13 13 14 70 スライダー4 カーブ1 フォーク2 オリジナル1 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4
B10B063 安藤 優也 先発 13 11 15 13 15 67 スライダー2 Sカーブ2 フォーク2 シュート1 2 1 3 3 2 1 4 3 3 3
B10B064 筒井 和也 中継 13 13 12 13 13 64 Cチェンジ3 Sカーブ1 スライダー1 打球反応 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3
B10B065 藤川 球児 抑え 18 12 14 13 15 72 カーブ3 SFF3 Cファスト1 威圧感 打球反応 剛球 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4
B10B066 久保田 智之 中継 16 11 12 13 13 65 Hスライダー2 Vカット2 カーブ1 Cチェンジ1 4 3 2 2 2 3 3 4 2 4
B10B067 久保 康友 先発 14 13 14 14 15 70 スライダー3 カーブ2 SFF2 シュート1 打球反応 3 2 3 2 3 2 5 3 2 4
B10B068 上園 啓史 先発 12 13 13 13 14 65 ドロップ3 SFF3 カットF1 シュート1 スピン 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3
B10B069 西村 憲 中継 15 13 14 11 13 66 カーブ1 Vスライダー3 Cチェンジ1 シュート2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
B10B070 フォッサム 先発 13 15 13 13 11 65 Cチェンジ2 Sカーブ4 Hスライダー2 球速安定 1 3 2 3 4 3 2 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B10B071 城島 健司 捕手 16 14 12 18 15 75 捕C パワーヒッター プルヒッター ブロック 4 2 3 1 4 3 3 3 2 3
B10B072 狩野 恵輔 捕手 12 13 16 15 13 69 捕C 左E 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3
B10B073 鳥谷 敬 遊撃手 15 15 17 17 16 80 遊B 逆境 流し打ち 広角打法 内野安打 満塁 選球眼 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1
B10B074 平野 恵一 二塁 12 17 17 16 17 79 二B 中右C 内野安打 スライディング 2 4 3 2 1 3 4 3 3 1
B10B075 新井 貴浩 三塁 15 15 11 13 11 65 一三D 広角打法 初球 3 5 1 2 4 2 3 2 3 1
B10B076 大和 二塁 11 13 18 17 14 73 二遊C スライディング 3 3 1 4 1 3 4 3 3 1
B10B077 ブラゼル 一塁 18 16 11 14 9 68 一E パワーヒッター プルヒッター 逆境 初球 連発 固め打ち 3 3 1 1 5 2 1 3 3 1
B10B078 藤川 俊介 中堅 12 12 17 16 12 69 外全D 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1
B10B079 マートン 中堅 16 18 16 12 12 74 外全D 流し打ち プルヒッター 初球 固め打ち スライディング 1 5 1 4 3 3 3 3 4 1
B10B080 桜井 広大 右翼 14 14 13 14 9 64 中右E プルヒッター 初球 4 4 1 1 4 2 2 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B10W031 二神 一人 先発 13 11 13 12 12 61 スライダー2 Sカーブ2 フォーク1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B10W032 下柳 剛 先発 11 13 14 13 12 63 スライダー3 シュート2 カーブ1 フォーク1 3 3 3 3 3 1 4 2 3 2
B10W033 メッセンジャー 中継 16 10 13 11 11 61 オリジナル2 Sカーブ2 SFF1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4
B10W034 川崎 雄介 中継 13 11 15 11 12 62 スライダー2 シュート1 Cチェンジ1 チェンジU1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B10W035 矢野 輝弘 捕手 11 12 11 12 11 57 捕C 3 3 1 1 3 3 2 3 3 4
B10W036 関本 賢太郎 二塁 13 11 12 12 14 62 二C 一三D 代打 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1
B10W037 金本 知憲 左翼 14 12 13 8 9 56 左E 威圧感 3 3 1 1 4 1 3 2 3 1
B10W038 浅井 良 右翼 11 12 14 15 12 64 中右D 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1
B10W039 桧山 進次郎 右翼 10 13 12 11 10 56 右D 代打 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1
B10W040 葛城 育郎 左翼 11 12 12 12 15 62 一右C 中D 左E 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。
※背番号を追加しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年02月16日 13:52
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。