BBH2010FVパ・リーグ

投手の場合 TEAM 選手名 POS 球種 SS
カードNo 守備適性
D10RB001 ソフトバンク 馬原 孝浩 抑え 17 15 14 13 13 72 カットF1 スラーブ1 フォーク4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4
D10RB002 大場 翔太 中継 14 10 10 12 12 58 カーブ1 Vスライダー2 シンキングF1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3
D10RB003 森福 允彦 中継 13 13 16 13 13 68 スラーブ1 Hスライダー3 Cアップ1 シュート1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3
D10RB004 和田 毅 先発 15 13 16 14 13 71 カーブ1 スライダー3 フォーク1 サークルC1 スピン 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3
D10RB005 甲藤 啓介 中継 16 13 12 14 11 66 カーブ1 Hシュート2 Cアップ1 カットF1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
D10RB006 摂津 正 中継 14 14 17 14 14 73 スライダー1 カーブ3 Hシンカー3 球速安定 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
D10RB007 高橋 徹 中継 12 10 10 11 11 54 スライダー2 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
D10RB008 小久保 裕紀 一塁 15 15 13 13 13 69 一C 三E 威圧感 プルH 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1
D10RB009 本多 雄一 二塁 12 16 18 16 16 78 二B CM 流打 内安 初球 固打 4 3 4 4 1 3 3 3 3 1
D10RB010 川崎 宗則 遊撃 12 17 18 15 17 79 遊B CM 流打 内安 初球 固打 4 3 3 4 1 4 4 3 3 1
D10RB011 松田 宣浩 三塁 15 13 16 16 13 73 三C 一E 左E プルH 内安 3 4 3 3 4 2 4 3 2 1
D10RB012 長谷川 勇也 中堅 11 13 17 15 14 70 中左C 右D 流打 内安 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
D10RB013 西武 岸 孝之 先発 15 15 15 16 12 73 スライダー2 カーブ4 Cアップ2 シュート1 大舞台 尻上がり 勝負運 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3
D10RB014 涌井 秀章 先発 16 13 15 18 17 79 スライダー3 カーブ2 フォーク2 シュート1 打球反応 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4
D10RB015 平野 将光 先発 15 11 11 13 11 61 スライダー1 カーブ1 フォーク1 シュート1   4 2 3 3 2 2 3 1 3 4
D10RB016 帆足 和幸 先発 10 10 10 10 10 60     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D10RB017 岡本 篤志 中継 15 10 9 13 12 59 スライダー2 カーブ1 Cアップ1 シュート1    4 4 3 4 2 2 4 3 3 4
D10RB018 上本 達之 捕手 11 12 11 15 10 59 捕D 一左右E 代打 スライディング 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2
D10RB019 石井 義人 一塁 12 13 14 12 12 63 一二三D 代打 2 2 2 1 2 2 4 3 3 1
D10RB020 片岡 易之 二塁 13 16 18 12 14 73 二C 遊C 大舞台 サヨナラ プルH 内安 先頭HR 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2
D10RB021 平尾 博嗣 一塁 11 13 13 12 13 62 三C 一二遊D 大舞台 代打 3 4 2 2 2 3 3 3 3 1
D10RB022 原 拓也 三塁 11 11 14 14 14 64 二三遊C 3 3 3 1 1 4 3 3 3 1
D10RB023 高山 久   10 10 10 10 10 60     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D10RB024 大島 裕行 左翼 11 12 12 11 10 56 一外全 2 3 2 1 4 2 3 3 3 1
D10RB025 ロッテ 内 竜也 中継 15 12 11 13 13 64 Hスライダー1 Vスライダー3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4
D10RB026 小野 晋吾 先発 12 13 15 11 14 65 Hスライダー2 カーブ2 Cアップ1 シュート1 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3
D10RB027 伊藤 義弘 中継 15 12 10 11 14 62 オリジナル1 Vスライダー3 - 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4
D10RB028 渡辺 俊介 先発 10 10 13 15 13 61 スライダー1 Sカーブ1 Hシンカー1 大舞台 スピン 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
D10RB029 香月 良仁 先発 12 12 13 10 11 58 カーブ3 Cアップ2 シュート1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
D10RB030 マーフィー 先発 14 14 11 16 12 67 スライダー1 スラーブ4 Cアップ1 尻上がり 打球反応 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3
D10RB031 田中 雅彦 捕手 10 10 15 13 10 58 捕E 二C 三D - 3 3 1 1 1 2 3 3 3 2
D10RB032 的場 直樹 捕手 11 10 13 14 10 58 捕D スライディング 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3
D10RB033 今岡 誠 三塁手 10 12 9 14 8 53 一三E 3 4 2 1 3 1 1 2 2 1
D10RB034 福浦 和也 一塁手 13 14 11 12 14 64 一C 代打 3 3 2 1 1 4 2 3 3 1
D10RB035 金 泰均 一塁手 15 15 9 10 13 62 一C 大舞台 CM 初球 体当たり 選球眼 連発 3 4 1 1 4 3 3 3 3 1
D10RB036 大松 尚逸 中堅手 14 14 12 14 11 65 外全D プルH 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1
D10RB037 日本ハム ウルフ 先発 17 11 16 12 11 67 スライダー1 カーブ2 Vカット1 オリジナル1 3 3 2 3 2 2 3 4 3 5
D10RB038 武田 久 抑え 14 11 16 11 14 66 スライダー2 カーブ2 フォーク2 Hシュート1 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3
D10RB039 宮西 尚生 中継 15 12 15 11 13 66 オリジナル1 Vスライダー2 スラーブ3 - 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3
D10RB040 ケッペル 先発 16 11 14 14 11 66 Hスライダー1 カーブ2 Cアップ1 Hシンカー1 シンキングF1 勝負運 球速安定 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4
D10RB041 中村 勝 先発 13 12 12 13 12 62 スラーブ2 スライダー1 フォーク1 スピン 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3
D10RB042 菊地 和正 中継 14 11 14 12 12 63 Hスライダー1 カーブ2 フォーク2 シュート1 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3
D10RB043 尾崎 匡哉 捕手 10 10 13 15 9 57 捕一E - 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2
D10RB044 鶴岡 慎也 捕手 11 12 13 16 14 66 捕C ブロック 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3
D10RB045 二岡 智宏 一塁 13 13 14 14 14 68 一三D 遊C 広角 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1
D10RB046 陽 岱鋼 遊撃 11 12 17 18 11 69 遊E 外全D 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1
D10RB047 糸井 嘉男 中堅 14 16 19 19 15 83 中B 左右C CM サヨナラ 流打 内安 選球眼 LB 3 2 3 4 3 3 3 3 3 1
D10RB048 稲葉篤紀 右翼 14 16 16 16 16 78 右B 一E 流打 初球 3 3 2 2 4 4 4 4 3 1
D10RB049 オリックス 木佐貫 洋 先発 14 12 16 15 13 70 スライダー1 カーブ1 フォーク3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
D10RB050 古川 秀一 中継 15 10 14 11 12 62 スライダー2 カーブ1 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4
D10RB051 平野 佳寿 中継 17 12 15 14 13 71 スライダー2 カーブ3 フォーク2 打球反応 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4
D10RB052 香月 良太 中継 13 12 16 13 14 68 カットF1 フォーク1 シュート2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
D10RB053 岸田 護 抑え 16 11 15 14 14 70 スライダー2 カーブ1 Cアップ1 シュート1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4
D10RB054 鴨志田 貴司 中継 14 10 13 13 13 63 スライダー2 カーブ1 フォーク1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4
D10RB055 西 勇輝 中継 13 10 14 13 13 63 スライダー1 カーブ2 フォーク1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
D10RB056 前田 大輔 捕手 11 12 13 15 11 62 捕D 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2
D10RB057 日高 剛 捕手 12 14 11 16 11 64 捕C 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
D10RB058 森山 周 遊撃 10 14 17 13 14 68 二遊C 三外全D 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1
D10RB059 バルディリス 三塁 13 15 14 15 15 72 三B 一二E 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1
D10RB060 荒金 久雄 右翼 11 14 16 16 13 70 左中D 右C 3 4 3 2 2 3 3 4 3 1
D10RB061 楽天 佐竹 健太 中継 13 10 12 12 13 60 シュート1 スクリュー1 カーブ2 スライダー1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
D10RB062 ラズナー 先発 13 12 15 14 12 66 カット1 ドロップ3 Cアップ1 シンキングF1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3
D10RB063 岩隈 久志 先発 16 13 16 15 17 77 スライダー2 カーブ1 フォーク3 シュート1 大舞台 打球反応 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
D10RB064 永井 怜 先発 14 13 14 16 13 70 スライダー2 ドロップ3 SFF1 シュート1 - 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
D10RB065 青山 浩二 中継 15 13 13 13 14 68 スライダー1 カーブ1 オリジナル3 シュート1 3 2 2 4 3 2 3 3 2 4
D10RB066 川岸 強 抑え 13 14 14 13 14 68 カットF1 カーブ1 フォーク1 シンカー3 シュート1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
D10RB067 小山 伸一郎 中継 17 11 12 13 12 65 スライダー1 カーブ1 フォーク1 Hシンカー2 シュート1 球速安定 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4
D10RB068 菊池 保則 先発 13 10 13 13 11 60 Hスライダー2 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
D10RB069 内村 賢介 二塁 10 14 18 14 15 71 遊D 二C 中左E 内安 2 3 3 3 1 2 4 3 4 1
D10RB070 ルイーズ 一塁 14 13 11 10 8 56 一E プルH 3 2 1 1 4 2 3 3 3 1
D10RB071 西村 弥 遊撃 10 10 14 15 15 64 二C 三D 遊B 3 3 2 3 1 3 2 3 3 1
D10RB072 牧田 明久 左翼 12 12 16 19 16 75 右中B 左C LB 1 4 2 2 1 4 3 4 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年09月14日 22:18
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。