BBH2011PUVセ・リーグ

中日

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB073 岩瀬 仁紀 抑え 13 15 17 12 15 72 シュート2 Hスライダー4 球速安定 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3
D11RB074 川井 雄太 先発 12 15 16 13 13 69 カットF1 Sカーブ3 サークルC3 球速安定 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3
D11RB075 吉見 一起 先発 14 16 18 16 14 78 Hスライダー3 フォーク3 サークルC2 Hシュート2 尻上がり 勝負運 打球反応 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3
D11RB076 山内 壮馬 先発 13 14 15 16 11 69 スライダー3 Sカーブ2 フォーク3 シュート2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3
D11RB077 浅尾 拓也 中継 17 15 16 14 18 80 スライダー3 フォーク3 威圧感 牽制 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4
D11RB078 M・ネルソン 先発 17 10 13 16 11 67 スライダー2 オリジナル2 打球反応 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB079 谷繁 元信 捕手 12 13 11 17 18 71 捕B 一E 逆境 ブロック 3 3 3 1 3 4 3 4 3 5
D11RB080 荒木 雅博 二塁手 12 15 18 13 17 75 二B 遊C 内野安打 固め打ち 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1
D11RB081 ブランコ 一塁手 16 14 12 14 10 66 一E PH 初球 固め打ち 体当たり 4 3 1 1 5 1 3 2 3 1
D11RB082 和田 一浩 左翼手 15 14 12 14 14 69 左C PH サヨナラ 選球眼 3 3 2 3 5 4 3 4 3 1
D11RB083 大島 洋平 中堅手 12 13 17 16 16 74 中B 右C 内野安打 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1
D11RB084 平田 良介 中堅手 14 14 16 14 15 73 右B 中C 左D サヨナラ 逆境 広角 4 3 2 1 4 3 3 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RW037 久本 祐一 中継 12 12 13 13 12 62 スライダー3 カーブ3 フォーク2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
D11RW038 小林 正人 中継 11 15 15 10 12 63 Hシュート3 カーブ1 Hスライダー4 3 5 3 3 4 2 3 3 4 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW039 松井 雅人 捕手 11 11 15 17 12 66 捕D 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2
D11RW040 井端 弘和 二塁手 11 14 14 13 18 70 二遊B 流し打ち 3 4 4 2 2 4 4 3 3 1
D11RW041 森野 将彦 三塁手 15 13 13 15 13 69 一三D プルH 選球眼 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1
D11RW042 野本 圭 右翼手 12 13 15 13 13 66 中右D 左E 流し打ち 代打 2 3 2 1 2 3 4 3 3 1

ヤクルト

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB085 由規 先発 18 15 12 16 11 72 Hスライダー4 カーブ2 オリジナル2 尻上がり スピン 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4
D11RB086 林 昌勇 抑え 17 15 16 13 13 74 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
D11RB087 石川 雅規 先発 12 16 16 14 15 73 スライダー3 Sカーブ2 フォーク2 シンカー2 威圧感 球速安定 スピン 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3
D11RB088 松岡 健一 中継ぎ 15 13 16 13 12 69 シュート2 スクリュー3 オリジナル4 カットファスト2 打球反応 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RB089 館山 昌平 先発 15 12 18 16 13 74 スライダー3 ナックルカーブ2 フォーク2 シンカー1 Hシュート1 尻上がり 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
D11RB090 バーネット 中継ぎ 15 14 15 13 11 66 スライダー3 カーブ3 チェンジアップ2 シンキングF2 打球反応 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB091 相川 亮二 捕手 12 14 13 15 16 70 捕C 大舞台 CM 体当たり ブロック 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
D11RB092 宮本 慎也 三塁手 11 16 13 13 19 72 三遊B 二C AH 流し打ち 満塁 初球 守備職人 4 3 4 2 2 5 3 4 4 1
D11RB093 田中 浩康 二塁手 12 15 15 13 18 73 二B 遊D 初球 スライディング 3 4 4 3 2 4 4 3 3 1
D11RB094 畠山 和洋 一塁手 17 15 10 13 11 66 一三D 左E LD プルヒッター 固め打ち 選球眼 連発 4 4 2 2 4 2 1 2 3 1
D11RB095 川端 慎吾 遊撃手 12 14 16 15 13 70 遊C 二三D 4 3 3 1 2 2 3 2 3 1
D11RB096 バレンティン 右翼手 18 13 14 18 14 77 右C 左中D PH CM 広角 固め打ち  選球眼 連発 3 3 1 2 5 3 3 3 4 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RW043 増渕 竜義 先発 17 13 11 14 10 65 スライダー3 フォーク1 Hシンカー2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4
D11RW044 久古 健太郎 中継ぎ 13 12 16 12 10 63 シンキングF1 チェンジアップ2 カーブ2 スライダー3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RW045 赤川 克紀 先発 13 13 14 14 11 65 シュート1 フォーク1 カーブ2 スライダー3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3
D11RW046 押本 健彦 中継ぎ 15 13 14 13 11 66 スライダー2 Sカーブ3 フォーク2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW047 川島 慶三 遊撃手 12 12 16 15 14 69 遊C 二三D 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1
D11RW048 上田 剛史 左翼手 11 12 16 17 13 69 三全外D LB 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1

巨人

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB097 久保 裕也 抑え 14 14 15 14 12 70 スライダー3 Sカーブ3 フォーク3 シンカー1 シュート1 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3
D11RB098 澤村 拓一 先発 16 10 14 16 12 68 スライダー2 カーブ2 オリジナル2 球速安定 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4
D11RB099 東野 峻 先発 15 14 12 14 14 69 スライダー3 ドロップ3 フォーク3 牽制 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3
D11RB100 内海 哲也 先発 14 15 16 16 14 75 シュート1 サークルC3 ドロップ4 スライダー2 牽制 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
D11RB101 西村 健太郎 先発 15 14 14 15 14 72 スライダー3 フォーク2 Hシュート3 牽制 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
D11RB102 山口 鉄也 中継 15 13 16 13 13 70 シュート1 チェンジアップ2 カーブ2 スライダー3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB103 阿部 慎之助 捕手 17 15 10 16 12 70 捕C サヨナラ 広角打法 満塁 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3
D11RB104 坂本 勇人 遊撃手 16 15 16 16 14 77 遊C 逆境 プルH 満塁 初球 初回先頭打者HR 4 4 2 3 3 1 4 2 3 1
D11RB105 亀井 義行 三塁手 12 14 16 16 14 72 全外C 一三D 満塁 代打 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1
D11RB106 長野 久義 中堅手 16 17 16 16 13 78 全外D AH 流し打ち 内野安打 満塁 初球 4 2 2 2 3 2 3 2 3 1
D11RB107 鈴木 尚広 中堅手 11 13 19 12 15 70 左中C 右D スライディング 3 4 2 4 1 3 4 2 3 1
D11RB108 高橋 由伸 右翼手 16 13 12 15 13 68 右C 左中D 広角打法 3 2 1 1 4 3 3 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RW049 高木 康成 中継 12 16 14 13 12 67 シュート1 フォーク2 Sカーブ4 スライダー3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3
D11RW050 ロメロ 中継 14 12 14 13 12 65 スライダー2 フォーク3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4
D11RW051 野間口 貴彦 中継 12 14 15 13 13 67 スライダー3 カーブ3 フォーク3 シュート2 3 3 3 4 3 1 3 2 3 3
D11RW052 福田 聡志 先発 14 12 12 13 13 64 スライダー3 カーブ3 チェンジアップ2 球速安定 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW053 小笠原 道大 一塁手 13 14 12 13 13 65 一C 三D LD 固め打ち 2 3 1 1 4 2 3 2 2 1
D11RW054 藤村 大介 二塁手 10 12 17 13 13 65 二C 内野安打 3 3 3 4 1 2 3 2 3 1

阪神

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB109 渡辺 亮 中継ぎ 14 12 16 12 13 67 Hスライダー3 カーブ2 オリジナル3 シュート1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
D11RB110 榎田 大樹 中継ぎ 14 14 13 13 13 67 Hスクリュー1 オリジナル3 カーブ1 スライダー2 打球反応 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
D11RB111 能見 篤史 先発 15 16 16 16 13 76 オリジナル2 フォーク3 カーブ2 スライダー4 打球反応 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RB112 岩田 稔 先発 13 14 14 14 12 67 シュート1 フォーク3 スラープ3 カットF3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
D11RB113 藤川 球児 抑え 16 13 15 12 14 70 スラーブ3 SFF3 威圧感 剛球 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
D11RB114 メッセンジャー 先発 16 12 16 14 11 69 オリジナル3 ドロップ3 SFF1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4
D11RB115 スタンリッジ 先発 16 13 15 17 12 72 Hスライダー3 ナックルカーブ3 シュート2 球速安定 ナイトゲーム 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB116 鳥谷 敬 遊撃手 13 16 16 16 17 78 遊B 流し打ち 内野安打 初球 選球眼 3 3 2 3 3 4 4 3 3 1
D11RB117 平野 恵一 二塁手 11 16 17 14 18 76 二B 中右C 遊左D CM 内野安打 初球 スライディング 3 3 4 2 1 3 4 2 3 1
D11RB118 新井 貴浩 三塁手 16 16 12 13 11 68 一三D CM サヨナラ プルH 固め打ち スライディング 4 3 1 2 3 2 3 2 3 1
D11RB119 ブラゼル 一塁手 16 15 11 13 09 64 一E CM 初球 体当たり 連発 3 3 1 1 4 3 1 2 3 1
D11RB120 マートン 右翼手 14 16 13 12 15 70 右C 左中D AH CM プルH 初球 固め打ち
スライディング 初回先頭打者HR
3 3 2 3 4 3 3 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RW055 小嶋 達也 中継 14 12 12 13 12 63 シュート1チェンジアップ3 Sカーブ2 スライダー2 スピン 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW056 小宮山 慎二 捕手 10 10 14 16 10 60 捕D 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2
D11RW057 関本 賢太郎 二塁手 11 14 12 14 14 65 一二三C 代打 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1
D11RW058 上本 博紀 二塁 11 12 17 13 14 67 二C 三E 遊D 4 2 3 3 2 3 4 3 3 1
D11RW059 柴田 講平 中堅手 10 13 17 15 13 68 中C 左右E 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1
D11RW060 狩野 恵輔 左翼手 10 11 17 15 11 64 捕左D   3 3 2 1 3 2 3 2 3 1

広島

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB121 福井 優也 先発 16 13 14 14 11 68 カーブ2 Vスライダー3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4
D11RB122 前田 健太 先発 16 12 16 15 16 75 スライダー3 Sカーブ3 チェンジアップ3 シュート1 牽制 球速安定 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
D11RB123 バリントン 先発 15 12 18 16 12 73 スライダー3 カーブ1 チェンジアップ3 シンキングF2 球速安定 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RB124 青木 高広 中継ぎ 12 14 18 13 12 69 Hシュート1 チェンジアップ2 カーブ3 スライダー2 牽制 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3
D11RB125 サファテ 抑え 18 13 17 13 10 71 カーブ1 Vスライダー3 剛球 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB126 石原 慶幸 捕手 11 12 12 16 17 68 捕B ブロック 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3
D11RB127 東出 輝裕 二塁 11 15 18 14 17 75 二B 遊C CM 3 3 4 3 1 3 3 2 3 1
D11RB128 栗原 健太 一塁 16 15 13 12 15 71 一C 三D プルH 初球 4 3 1 1 4 2 3 2 3 1
D11RB129 バーデン 三塁 13 14 13 14 13 67 一三D 初球 選球眼 3 3 1 1 4 3 2 3 3 1
D11RB130 廣瀬 純 右翼 13 15 14 18 17 77 左C右中B AH CM LB 4 3 3 2 3 3 3 3 4 1
D11RB131 赤松 真人 中堅 13 12 19 17 17 78 中B 左右D LB 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1
D11RB132 丸 佳浩 中堅 14 13 15 15 14 71 中C 左右D 固め打ち 4 3 3 2 3 2 4 2 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RW061 梅津 智弘 中継 12 13 16 13 12 66 スライダー3 シンカー2 Hシュート1 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3
D11RW062 今井 啓介 中継 14 12 12 12 11 61 スライダー3 カーブ2 フォーク2 サ-クルC2 Hシュート1 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW063 小窪 哲也 三塁 12 14 14 13 13 66 二三遊D 代打 4 3 1 1 2 2 3 2 3 1
D11RW064 松本 高明 遊撃 11 11 18 17 13 70 遊C 二三D 左E 3 3 2 2 2 2 4 2 3 1
D11RW065 木村 昇吾 遊撃 10 14 15 14 16 69 二三遊C 一左D 内野安打 3 3 1 1 2 3 4 3 3 1
D11RW066 松山 竜平 右翼 13 13 13 16 10 65 左右E 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1

DeN

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB133 山口 俊 抑え 18 12 13 14 14 71 スライダー2 カーブ2 vスライダー3 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4
D11RB134 加賀 繁 先発 13 13 17 13 13 69 スライダー3 フォーク2 Hシンカー2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
D11RB135 三浦 大輔 先発 12 12 16 15 14 69 Hスライダー2 Sカーブ3 フォーク1 シュート1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
D11RB136 藤江 均 中継 14 14 16 13 13 70 スライダー2 カーブ2 フォーク3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3
D11RB137 高崎 健太郎 先発 15 13 16 14 13 71 Hスライダー3 カーブ3 Vスライダー2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
D11RB138 江尻 慎太郎 中継 15 14 16 11 12 68 カットファスト2 スラーブ3 フォーク3 シンカー1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
D11RB139 篠原 貴行 中継 13 14 16 11 14 68 シュート1 スクリュー1 チェンジアップ1 カーブ2 スライダー3   3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB140 渡辺 直人 二塁 11 14 17 15 17 74 遊B 二C 初球 4 3 4 3 1 3 4 3 3 1
D11RB141 石川 雄洋 遊撃 11 14 18 12 14 69 遊C 二三D 流し打ち 内野安打 満塁 スライディング 3 2 4 3 2 3 4 3 3 1
D11RB142 藤田 一也 二塁 11 13 16 16 17 73 遊B 二三C 流し打ち 代打 3 3 2 1 1 4 4 4 3 1
D11RB143 金城 龍彦 中堅 12 14 15 17 17 75 中右B 左C CM 代打 3 3 3 2 2 4 3 4 3 1
D11RB144 吉村 裕基 右翼 14 13 15 17 11 70 中右D 一左E 逆境 初球 流し打ち 2 3 3 2 4 2 4 3 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RW067 大原 慎司 中継 11 13 15 12 12 63 スクリュー2 カーブ1 スライダー3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2
D11RW068 国吉 佑樹 先発 15 12 13 13 13 66 スライダー2 カーブ2 Vスライダー3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW069 細山田 武史 捕手 11 11 13 14 10 59 捕C 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3
D11RW070 筒香 嘉智 一塁 14 12 13 14 10 63 一三E 3 3 1 2 3 1 3 2 3 1
D11RW071 中村 紀洋 一塁 12 12 11 16 15 66 一三C 二E 3 3 2 1 4 3 2 3 3 1
D11RW072 下園 辰哉 左翼 12 13 14 12 12 63 左中右D 選球眼 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年08月19日 21:48
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。