BBH2 巨人

読売ジャイアンツ

ベースボールヒーローズ2に関する情報はbbh2@wiki(http://www20.atwiki.jp/bbh2/ )へ移動してください

巨人 投手の場合     球種 スキル
カードNo 選手名 背番号 POS P M 守備適性 スキル
B06B201 久保 裕也 11 中継ぎ 15 13 16 11 12 67 カットファスト1/カーブ1/フォーク3/シンカー1 なし 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4
B06B202 高橋 尚成 17 先発 15 14 17 14 14 74 シンカー1/スクリュー3/フォーク1/カーブ1/スライダー1 なし 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3
B06B203 桑田 真澄 18 先発 12 13 19 11 18 73 シュート1/ドロップ3/SFF1/カットファスト1 牽制/打球反応 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2
B06B204 上原 浩治 19 先発 15 15 19 16 14 79 カットファスト1/カーブ1/フォーク1 なし 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3
B06B205 豊田 清 20 抑え 15 13 19 11 14 72 フォーク3/カーブ1/スライダー2 なし 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
B06B206 内海 哲也 26 先発 14 15 15 13 14 71 シュート1/スクリュー1/フォーク1/ドロップ4 なし 3 3 3 3 4 1 4 2 3 3
B06B207 林  昌範 30 中継ぎ 15 13 14 12 13 67 フォーク3/スローカーブ2/スライダー1 なし 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3
B06B208 ジェレミー パウエル 42 先発 16 13 16 16 14 75 Hスライダー1/チェンジアップ1/ドロップ3 尻上がり 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4
B06B209 ゲーリー グローバー 46 先発 15 14 15 13 13 70 カットファスト1/サークルチェンジ3 なし 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
B06B210 工藤 公康 47 先発 14 13 19 13 16 75 スクリュー1/カーブ3/スライダー1 なし 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3
B06B211 阿部 慎之助 10 捕手 15 18 12 17 13 75 捕C 広角打法/満塁 4 3 1 2 4 2 3 3 3 3
B06B212 小坂 誠 2 二塁手 12 15 18 15 19 79 二A/遊A 守備職人 2 2 2 3 2 4 4 4 3 1
B06B213 小久保 裕紀 6 三塁手 17 15 11 14 14 71 一D/三C 威圧感/パワーヒッター/初球/連発 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B06B214 二岡 智宏 7 遊撃手 15 16 16 17 14 78 三D/遊C 広角打法/連発 2 3 2 2 4 3 3 3 3 1
B06B215 仁志 敏久 8 二塁手 14 15 16 13 17 75 二B/三D 固め打ち 3 3 2 2 4 4 3 4 3 1
B06B216 高橋 由伸 24 中堅手 16 17 14 16 18 81 左C/中B/右B パワーヒッター/広角打法/固め打ち 3 3 1 2 4 4 3 4 3 1
B06B217 亀井 義行 25 右翼手 12 13 17 16 11 69 左D/中D/右D なし 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1
B06B218 矢野 謙次 48 右翼手 13 14 16 14 13 70 左C/中C/右C 逆境 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1
B06B219 小関 竜也 49 右翼手 11 15 16 14 17 73 左B/中B/右B チャンスメーカー 3 3 4 3 2 5 3 3 3 1
B06B220 木村 拓也 58 中堅手 11 14 16 16 14 71 一D/二C/三C/遊D/左D/中D/右D チャンスメーカー/流し打ち/代打 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1
B06W151 野間口 貴彦 13 先発 16 11 14 11 13 65 スライダー2/フォーク2/カーブ1 なし 3 3 3 3 2 2 3 1 3 4
B06W152 辻内 崇伸 15 先発 18 9 10 11 11 59 スライダー1/フォーク1/カーブ1 なし 3 3 3 3 1 1 3 1 3 4
B06W153 福田 聡志 22 中継ぎ 17 11 13 10 12 63 スライダー2/Vスライダー1 勝負運 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4
B06W154 西村 健太朗 23 先発 16 11 13 10 14 64 スライダー2/カーブ1/フォーク2/シュート1 なし 3 3 2 3 2 2 3 1 3 4
B06W155 前田 幸長 29 中継ぎ 14 9 16 13 14 66 カットファスト1/ナックル1/シュート1/SFF1 牽制 3 3 3 4 1 2 4 4 4 3
B06W156 村田 善則 12 捕手 10 13 11 15 12 61 捕D なし 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
B06W157 星  孝典 38 捕手 10 11 14 14 10 59 捕E なし 3 3 1 2 1 2 3 4 3 2
B06W158 川中 基嗣 0 二塁手 11 13 14 13 11 62 二D/三E/遊D/左D/中D/右D なし 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1
B06W159 ジョー ディロン 5 一塁手 13 15 10 13 11 62 一D/三E なし 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1
B06W160 李  承燁 33 一塁手 17 13 11 12 11 64 一D/左D パワーヒッター/逆境 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1
B06W161 黒田 哲史 45 遊撃手 10 12 14 13 13 62 二C/三D/遊C なし 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1
B06W162 大西 崇之 00 左翼手 11 12 15 13 16 67 一D/三E/左B/中B/右B なし 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1
B06W163 清水 隆行 9 左翼手 13 18 16 9 10 66 左D/中E/右E なし 3 3 1 2 2 2 3 3 3 1
B06W164 堀田 一郎 44 左翼手 11 12 14 10 12 59 左D/中D/右D なし 3 2 1 2 3 2 3 3 3 1
B06W165 鈴木 尚広 68 中堅手 10 13 19 12 13 67 二C/左C/中C/右C スライディング 3 3 2 4 1 2 4 3 3 1
背番号追加してみました
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2006年11月08日 10:13
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。