BBH2 ヤクルト

東京ヤクルトスワローズ

ベースボールヒーローズ2に関する情報はbbh2@wiki(http://www20.atwiki.jp/bbh2/ )へ移動してください

ヤクルト 投手の場合     球種 スキル
カードNo 選手名 背番号 POS P M 守備適性 スキル
B06B181 高津 臣吾 11 中継ぎ 12 16 15 10 13 66 シンカー4/カーブ1 なし 3 3 4 3 4 1 3 3 3 2
B06B182 佐藤 賢 13 中継ぎ 14 15 16 10 12 67 スライダー4/シュート1/スクリュー1 なし 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3
B06B183 石井 一久 16 先発 14 13 14 14 13 68 フォーク2/カットファスト3 なし 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
B06B184 川島 亮 17 先発 16 13 17 13 12 71 スライダー3/カーブ1/フォーク2 なし 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4
B06B185 藤井 秀悟 18 先発 14 13 17 14 14 72 スライダー2/カーブ1/チェンジアップ3/シュート1 なし 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3
B06B186 石川 雅規 19 先発 13 14 18 13 14 72 スライダー1/カーブ1/スクリュー3/シュート1 牽制 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3
B06B187 館山 昌平 25 先発 15 13 16 12 14 70 スライダー1/カーブ1/フォーク1/シンカー1/シュート2 勝負運 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
B06B188 リック ガトームソン 34 先発 17 11 14 13 11 66 Hスライダー2/チェンジアップ1 なし 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4
B06B189 木田 優夫 41 中継ぎ 14 11 16 12 14 67 スライダー2/カーブ1/フォーク2/シュート1 なし 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3
B06B190 石井 弘寿 61 抑え 17 12 16 12 14 71 スライダー3/フォーク1 なし 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4
B06B191 古田 敦也 27 捕手 13 14 10 13 18 68 捕B 威圧感/ブロック 3 3 2 2 4 5 3 4 4 5
B06B192 岩村 明憲 1 三塁手 16 17 16 17 15 81 三C パワーヒッター/広角打法/初球/固め打ち 3 3 3 2 4 3 4 4 2 1
B06B193 アダム リグス 2 一塁手 16 16 17 10 12 71 一D/三D/左E/中E/右E チャンスメーカー 3 4 2 3 3 2 4 3 3 1
B06B194 宮本 慎也 6 遊撃手 12 15 14 14 19 74 二B/遊A 流し打ち/内野安打/守備職人 3 3 4 3 2 5 3 4 4 1
B06B195 城石 憲之 10 二塁手 10 13 14 14 17 68 二B/三C/遊C なし 3 3 4 2 1 4 3 4 3 1
B06B196 ラロッカ 29 二塁手 15 18 13 15 15 76 一C、二B、三B、遊C 広角打法 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2
B06B197 アレックス ラミレス 3 左翼手 16 16 11 13 10 66 左D/中E/右E パワーヒッター/逆境 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1
B06B198 青木 宣親 23 中堅手 11 18 19 13 14 75 左D/中C/右D チャンスメーカー/流し打ち/内野安打/初球 3 3 3 4 1 3 3 3 3 1
B06B199 真中 満 31 右翼手 12 15 14 15 16 72 左C/中C/右C 流し打ち/スライディング 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1
B06B200 宮出 隆自 43 右翼手 14 16 13 14 13 70 左D/中D/右C 逆境 4 4 2 2 4 3 3 3 3 1
B06W136 高井 雄平 22 中継ぎ 15 13 9 13 13 63 Hスライダー3/カーブ1/フォーク1 なし 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4
B06W137 花田 真人 24 中継ぎ 14 11 14 11 13 63 スライダー2/カーブ1/フォーク1 なし 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
B06W138 松井 光介 44 中継ぎ 15 11 13 11 15 65 スライダー1/カーブ1/フォーク2 なし 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
B06W139 坂元 弥太郎 45 中継ぎ 15 11 14 13 13 66 スライダー2/スローカーブ1/フォーク1 なし 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3
B06W140 五十嵐 亮太 53 抑え 18 9 11 13 14 65 スライダー1/カーブ1/フォーク1 なし 3 3 3 3 1 4 2 4 3 5
B06W141 吉川 昌宏 62 中継ぎ 13 9 16 10 13 61 スライダー1/カーブ1/シンカー1/シュート1 なし 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3
B06W142 ディッキー ゴンザレス 78 先発 14 11 14 13 12 64 スライダー2/チェンジアップ1 なし 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
B06W143 小野 公誠 32 捕手 13 10 10 13 12 58 捕C なし 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
B06W144 米野 智人 51 捕手 12 11 11 17 13 64 捕C なし 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3
B06W145 土橋 勝征 5 二塁手 10 14 10 12 16 62 一E/二C/遊D 代打 2 3 4 3 1 4 3 4 4 1
B06W146 田中 浩康 7 二塁手 10 13 15 13 13 64 二C/三D/遊C なし 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B06W147 武内 晋一 8 一塁手 12 12 10 12 11 57 一D/左E/中E/右D なし 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1
B06W148 三木 肇 35 二塁手 10 12 17 12 13 64 二C/遊C なし 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1
B06W149 梶本 勇介 39 二塁手 12 12 17 15 10 66 二D/遊E なし 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1
B06W150 飯原 誉士 46 左翼手 10 12 17 13 12 64 左C/右C なし 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1
背番号追加してみました
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年01月01日 01:31
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。