BBH2 楽天

東北楽天イーグルス

ベースボールヒーローズ2に関する情報はbbh2@wiki(http://www20.atwiki.jp/bbh2/ )へ移動してください

楽天 投手の場合     球種 スキル
カードNo 選手名 背番号 POS P M 守備適性 スキル
B06B101 一場 靖弘 11 先発 17 13 11 15 12 68 スライダー3/スローカーブ1/フォーク1 なし 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4
B06B102 小倉 恒 13 抑え 13 11 17 12 14 67 シュート1/シンカー1/フォーク1/カーブ1/スライダー2 なし 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3
B06B103 河本 育之 14 中継ぎ 14 11 15 10 13 63 カットファスト1/カーブ1/フォーク2 なし 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3
B06B104 福盛 和男 15 抑え 15 13 17 12 14 71 カットファスト1/カーブ1/フォーク3/シュート2 なし 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
B06B105 山村 宏樹 16 先発 14 9 16 12 15 66 スライダー1/カーブ1/SFF1/シュート1 牽制 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3
B06B106 岩隈 久志 21 先発 14 11 16 14 14 69 シュート1/フォーク1/スローカーブ2/スライダー2 牽制/打球反応 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
B06B107 有銘 兼久 26 先発 14 11 16 14 13 68 シュート1/スライダー2/フォーク1 なし 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3
B06B108 朝井 秀樹 36 先発 16 11 11 14 15 67 スライダー1/カーブ2/フォーク1/サークルチェンジ1 なし 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4
B06B109 青山 浩二 41 中継ぎ 14 11 14 12 12 63 シュート1/Vスライダー2/ナックル1 なし 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3
B06B110 吉田 豊彦 49 中継ぎ 14 9 17 11 15 66 シュート1/スクリュー1/カーブ1/カットファスト1 なし 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3
B06B111 インチェ 91 先発 15 11 12 13 12 63 スライダー2/フォーク2/カーブ1 なし 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B06B112 高須 洋介 4 二塁手 11 16 16 10 14 67 二C/遊D なし 4 2 3 3 1 3 3 3 3 1
B06B113 沖原 佳典 32 遊撃手 12 17 13 14 16 72 二C/三C/遊C 固め打ち 3 3 3 2 1 3 3 4 3 1
B06B114 ホセ フェルナンデス 42 三塁手 18 16 12 15 9 70 一E/三E パワーヒッター/サヨナラ/固め打ち/体当たり/連発 4 3 1 2 4 1 3 2 3 1
B06B115 リック ショート 55 一塁手 13 17 12 13 11 66 一D/二E/三D/左E なし 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1
B06B116 飯田 哲也 2 中翼手 11 13 13 11 16 64 左C/中C/右C 内野安打/守備職人 4 3 3 2 2 4 3 4 3 1
B06B117 礒部 公一 8 右翼手 13 14 15 16 11 69 左D/中E/右D なし 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1
B06B118 関川 浩一 23 中翼手 11 15 15 12 14 67 捕E/左C/中C/右C スライディング 1 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B06B119 佐竹 学 25 左翼手 11 15 12 14 14 66 一D/二D/三D/左C/中C/右D 流し打ち 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
B06B120 鉄平 46 中堅手 11 15 18 12 12 68 三E/左D/中D/右D 固め打ち 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1
B06W076 谷中 真二 20 中継ぎ 15 9 13 12 13 62 スライダー1/カーブ1/フォーク1/シュート1 なし 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3
B06W077 愛敬 尚史 22 先発 14 11 14 11 12 62 スライダー2/カーブ1/シュート1/Hシンカー1 勝負運 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3
B06W078 松崎 伸吾 47 先発 13 9 13 11 11 57 シュート1/チェンジアップ1/カーブ1/Hスライダー1 なし 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3
B06W079 小山 伸一郎 57 中継ぎ 16 9 10 10 13 58 スライダー1/カーブ1/フォーク1/シュート1 なし 2 2 2 3 1 3 3 3 3 4
B06W080 藤崎 紘範 60 中継ぎ 10 9 13 12 13 57 スライダー1/カーブ1/フォーク1 なし 3 3 3 2 1 1 3 3 3 1
B06W081 藤井 彰人 31 捕手 10 13 11 12 13 59 捕C 流し打ち 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3
B06W082 カツノリ 52 捕手 12 13 8 11 10 54 捕D/一E ムードメーカー 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3
B06W083 吉岡 雄二 3 一塁手 13 16 10 11 11 61 一D/三D なし 4 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B06W084 山﨑 武司 7 一塁手 16 14 9 11 10 60 一E パワーヒッター 3 3 1 2 4 2 3 2 3 1
B06W085 草野 大輔 12 二塁手 11 12 12 14 13 62 二C/三E/遊C なし 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1
B06W086 山下 勝充 38 三塁手 12 11 12 13 11 59 一D/二D/三D/遊E なし 3 4 2 2 3 2 3 3 3 1
B06W087 森谷 昭仁 00 中堅手 9 10 18 12 13 62 左C/中C/右C なし 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1
B06W088 鷹野 史寿 9 左翼手 13 13 11 11 12 60 左D/中D/右D 流し打ち/固め打ち 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1
B06W089 益田 大介 40 左翼手 11 13 12 13 13 62 左C/中C/右C なし 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1
B06W090 憲史 61 右翼手 14 13 10 11 9 57 一E/左E/右E なし 3 2 1 2 4 1 3 2 3 1
背番号追加してみました
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年01月14日 13:47
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。