リーグ成績

#ロビーA
チーム名 名前 キャラ 名前 キャラ T06 T01 T30 T35 T37 ラウンド差 順位
T06 hajime noumi 2-0 2-0 2-0 0-2 6 2 +4 2
T01 nagatuki 入院 pon 定規 0-2 1-2 0-2 1-2 2 8 -6 5
T30 tyundora iruka 二丁 0-2 2-1 2-0 2-0 6 3 +3 3
T35 syamo SG joso 定規 0-2 2-0 0-2 0-2 2 6 -4 4
T37 bakuha 注射 Dull 倉庫 2-0 2-1 2-0 2-0 8 1 +7 1

#ロビーB
チーム名 名前 キャラ 名前 キャラ T05 T13 T31 T34 T09 ラウンド差 順位
T05 hiroshi 二丁 michiko 注射 0-2 2-0 0-2 0-2 2 6 -4 4
T13 tatikoma Dora 2-0 2-1 1-2 0-2 5 5 ±0 3
T31 denpa evange 応援 0-2 1-2 0-2 0-2 1 8 -7 5
T34 sinzan チョーク genkou 2-0 2-1 2-0 0-2 6 3 +3 2
T09 kiriyama kawada SMG 2-0 2-0 2-0 2-0 8 0 +8 1

#ロビーC
チーム名 名前 キャラ 名前 キャラ T24 T17 T36 T04 T15 ラウンド差 順位
T24 (l l)♪♪ 入院 (l l)!? 定規 0-2 1-2 0-2 2-1 3 7 -4 5
T17 gen チョーク jun 2-0 2-1 2-1 2-0 +8 2 +6 1
T36 nyaa batu 2-1 1-2 1-2 2-0 6 5 +1 3
T04 domino 鉄鉈 sfz 2-0 1-2 2-1 2-0 7 3 +4 2
T15 ystw 二丁 TRY 無銘 1-2 0-2 0-2 2-0 3 6 -3 4

#ロビーD
チーム名 名前 キャラ 名前 キャラ T22 T11 T23 T14 T18 ラウンド差 順位
T22 kamo 誘導 keruto 0-2 1-2 0-2 2-1 3 7 -4 4
T11 ra 包丁 haya 2-0 0-2 0-2 0-2 2 6 -4 4
T23 ababa 鉄鉈 ahaha SMG 2-1 2-0 2-0 2-0 8 1 +7 1
T14 rayne 注射 saku 2-0 2-0 0-2 0-2 4 4 ±0 3
T18 same denki スタン 1-2 2-0 0-2 2-0 5 4 +1 2

#ロビーE
チーム名 名前 キャラ 名前 キャラ T32 T26 T21 T19 T29 ラウンド差 順位
T32 lemon トミーランダム ringo Kランダム 0-2 1-2 0-2 1 6 -5 4
T26 ozisan チョーク Lion 定規 2-0 2-0 2-0 6 0 +6 1
T21 ginga バット michi 2-1 0-2 1-2 3 5 -2 3
T19 seserin バット achisi 5
T29 okkus スタン kim 誘導 2-0 0-2 2-1 4 3 +1 2

#ロビーF
チーム名 名前 キャラ 名前 キャラ T27 T07 T20 T03 T10 T28 ラウンド差 順位
T27 usa kenzaki 入院 0-2 0-2 2-0 0-2 1-2 3 8 -5 5
T07 SIGN チョーク sakuya 定規 2-0 1-2 2-1 0-2 2-0 7 5 +2 2
T20 bigbody zebra バット 2-0 2-1 2-1 0-2 1-2 7 6 +1 3
T03 NEINA ronmel チョーク 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 4 10 -6 6
T10 tyororokka チョーク indoor 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 10 1 +9 1
T28 teppei モップ cool スタン 2-1 0-2 2-1 2-1 0-2 6 7 -1 4

#ロビーG
チーム名 名前 キャラ 名前 キャラ T08 T16 T25 T33 T02 T12 ラウンド差 順位
T08 head SMG membLer 注射 0-2 0-2 2-1 2-1 1-2 5 8 -3 4
T16 sheriru チョーク ranka SMG 2-0 1-2 1-2 2-0 2-0 8 4 +4 2
T25 koishi 入院 satori 応援 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 10 1 +9 1
T33 oruna usiro モップ 1-2 2-1 0-2 1-2 1-2 5 9 -4 6
T02 geki 空手 hard 1-2 2-0 0-2 2-1 2-1 7 6 +1 3
T12 serushion DJyamazaki 2-1 0-2 0-2 2-1 1-2 5 8 -3 4

第9回ロビーシークレット大会結果
#ロビーA
|チーム名|名前|キャラ|名前|キャラ|T06|T01|T30|T35|T37|T99|勝|負|ラウンド差|順位|
|T06|hajime|鉈|noumi|鉈|\|2-0|2-0|2-0|0-2|0-2|6|2|+4|3|
|T01|nagatuki|入院|pon|定規|0-2|\|1-2|0-2|1-2|0-2|2|8|-6|6|
|T30|tyundora|鯖|iruka|二丁|0-2|2-1|\|2-0|2-0|0-2|6|3|+3|4|
|T35|syamo|SG|joso|定規|0-2|2-0|0-2|\|0-2|0-2|2|6|-4|5|
|T37|bakuha|注射|Dull|倉庫|2-0|2-1|2-0|2-0|\|0-2|8|1|+7|2|
|T99|juoh|バット|juoh|バット|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|\|10|0|+10|1|

#ロビーB
|チーム名|名前|キャラ|名前|キャラ|T05|T13|T31|T34|T09|T99|勝|負|ラウンド差|順位|
|T05|hiroshi|二丁|michiko|注射|\|0-2|2-0|0-2|0-2|0-2|2|6|-4|5|
|T13|tatikoma|斧|Dora|鯖|2-0|\|2-1|1-2|0-2|0-2|5|5|±0|3|
|T31|denpa|鎌|evange|応援|0-2|1-2|\|0-2|0-2|0-2|1|8|-7|6|
|T34|sinzan|チョーク|genkou|鋤|2-0|2-1|2-0|\|0-2|0-2|6|3|+3|3|
|T09|kiriyama|鉄|kawada|SMG|2-0|2-0|2-0|2-0|\|0-2|8|0|+8|2|
|T99|juoh|バット|juoh|バット|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|\|10|0|+10|1|

#ロビーC
|チーム名|名前|キャラ|名前|キャラ|T24|T17|T36|T04|T15|T99|勝|負|ラウンド差|順位|
|T24|(l l)♪♪|入院|(l l)!?|定規|\|0-2|1-2|0-2|2-1|0-2|3|7|-4|5|
|T17|gen|チョーク|jun|鉈|2-0|\|2-1|2-1|2-0|0-2|+8|2|+6|1|
|T36|nyaa|鎌|batu|鉈|2-1|1-2|\|1-2|2-0|0-2|6|5|+1|3|
|T04|domino|鉄鉈|sfz|玉|2-0|1-2|2-1|\|2-0|0-2|7|3|+4|2|
|T15|ystw|二丁|TRY|無銘|1-2|0-2|0-2|2-0|\|0-2|3|6|-3|4|
|T99|juoh|バット|juoh|バット|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|\|10|0|+10|1|

ロビーD
|チーム名|名前|キャラ|名前|キャラ|T22|T11|T23|T14|T18|T99|勝|負|ラウンド差|順位|
|T22|kamo|誘導|keruto|鯖|\|0-2|1-2|0-2|2-1|0-2|3|7|-4|5|
|T11|ra|包丁|haya|鋸|2-0|\|0-2|0-2|0-2|0-2|2|6|-4|5|
|T23|ababa|鉄鉈|ahaha|SMG|2-1|2-0|\|2-0|2-0|0-2|8|1|+7|2|
|T14|rayne|注射|saku|鎌|2-0|2-0|0-2|\|0-2|0-2|4|4|±0|4|
|T18|same|鎌|denki|スタン|1-2|2-0|0-2|2-0|\|0-2|5|4|+1|3|
|T99|juoh|バット|juoh|バット|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|\|10|0|+10|1|

#ロビーE
|チーム名|名前|キャラ|名前|キャラ|T32|T26|T21|T19|T29|T99|勝|負|ラウンド差|順位|
|T32|lemon|トミーランダム|ringo|Kランダム|\|0-2|1-2|\|0-2|0-2|1|6|-5|5|
|T26|ozisan|チョーク|Lion|定規|2-0|\|2-0|\|2-0|0-2|6|0|+6|2|
|T21|ginga|バット|michi|鯖|2-1|0-2|\|\|1-2|0-2|3|5|-2|4|
|T19|seserin|バット|achisi|斧|\|\|\|\|\|\|\|\|0-2|6|
|T29|okkus|スタン|kim|誘導|2-0|0-2|2-1|\|\|0-2|4|3|+1|3|
|T99|juoh|バット|juoh|バット|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|\|10|0|+10|1|

#ロビーF
|チーム名|名前|キャラ|名前|キャラ|T27|T07|T20|T03|T10|T28|T99|勝|負|ラウンド差|順位|
|T27|usa|斧|kenzaki|入院|\|0-2|0-2|2-0|0-2|1-2|0-2|3|8|-5|6|
|T07|SIGN|チョーク|sakuya|定規|2-0|\|1-2|2-1|0-2|2-0|0-2|7|5|+2|3|
|T20|bigbody|鯖|zebra|バット|2-0|2-1|\|2-1|0-2|1-2|0-2|7|6|+1|4|
|T03|NEINA|水|ronmel|チョーク|0-2|1-2|1-2|\|1-2|1-2|0-2|4|10|-6|7|
|T10|tyororokka|チョーク|indoor|水|2-0|2-0|2-0|2-1|\|2-0|0-2|+10|1|+9|2|
|T28|teppei|モップ|cool|スタン|2-1|0-2|2-1|2-1|0-2|\|0-2|6|7|-1|5|
|T99|juoh|バット|juoh|バット|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|\|10|0|+10|1|

#ロビーG
|チーム名|名前|キャラ|名前|キャラ|T08|T16|T25|T33|T02|T12|T99|勝|負|ラウンド差|順位|
|T08|head|SMG|membLer|注射|\|0-2|0-2|2-1|2-1|1-2|0-2|5|8|-3|5|
|T16|sheriru|チョーク|ranka|SMG|2-0|\|1-2|1-2|2-0|2-0|0-2|8|4|+4|3|
|T25|koishi|入院|satori|応援|2-0|2-1|\|2-0|2-0|2-0|0-2|10|1|+9|2|
|T33|oruna|斧|usiro|モップ|1-2|2-1|0-2|\|1-2|1-2|0-2|5|9|-4|7|
|T02|geki|空手|hard|水|1-2|2-0|0-2|2-1|\|2-1|0-2|7|6|+1|4|
|T12|serushion|斧|DJyamazaki|水|2-1|0-2|0-2|2-1|1-2|\|0-2|5|8|-3|5|
|T99|juoh|バット|juoh|バット|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|2-0|\|10|0|+10|1|

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2008年10月26日 23:08