Job補正一覧

「Job補正一覧」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

Job補正一覧 - (2008/06/17 (火) 15:47:52) のソース

*Job補正一覧 [#v9fd79ac]
転生1回ごとにHP/SPが0.05分、増加します。転生5回目で、どの職でもHP/SPが1.25倍となります。~

#contents

**ステータス補正値 [#gfda4504]
JOBレベルがカンスト時の値です。~

|~Job|~Str|~Agi|~Vit|~Int|~Dex|~Luk|h
|LEFT:140|>|>|>|>|>|RIGHT:40|c
//
|~Novice|0|0|0|0|0|0|
||||||||
|~Swordman|8|3|7|0|5|2|
|~Swordman High|10|5|9|2|6|3|
|~Knight|10|4|15|0|7|4|
|~Lord Knight|15|8|8|2|9|3|
|~Crusader|11|2|8|8|4|7|
|~Paladin|9|8|10|7|8|3|
||||||||
|~Magician|0|6|1|10|5|3|
|~Magician High|1|8|4|12|7|3|
|~Wizard|4|9|3|14|6|4|
|~High Wizard|3|8|5|17|9|3|
|~Sage|9|6|5|11|5|4|
|~Professor|6|9|4|13|11|2|
||||||||
|~Archer|4|5|2|2|9|3|
|~Archer High|4|7|5|5|10|4|
|~Hunter|6|7|4|7|12|4|
|~Sniper|4|11|3|5|14|8|
|~Bird|4|8|5|8|10|5|
|~Crown|8|12|2|5|14|4|
|~Dancer|2|10|5|6|9|8|
|~Gypsy|6|14|2|5|16|2|
||||||||
|~Marchant|6|1|6|2|7|3|
|~Marchant High|8|2|8|4|8|5|
|~Blacksmith|8|4|10|2|12|4|
|~Whitesmith|6|7|6|6|12|8|
|~Alchemist|8|9|5|9|9|0|
|~Creator|4|6|3|7|14|11|
||||||||
|~Thief|5|7|3|2|5|3|
|~Thief High|6|10|4|4|7|4|
|~Assassin|10|10|4|8|8|0|
|~Assassin Cross|9|15|3|0|10|8|
|~Rogue|7|10|7|8|8|0|
|~Chaser|9|11|4|3|12|6|
||||||||
|~Acolyte|4|3|4|6|3|5|
|~Acolyte High|6|5|6|7|5|6|
|~Priest|9|7|5|5|5|9|
|~High Priest|7|8|7|12|9|2|
|~Monk|11|8|10|2|4|5|
|~Champion|9|9|7|7|10|3|
||||||||
|~Taekwon Kid|7|7|3|0|6|2|
|~Star Gladiator|12|12|4|4|8|0|
|~Soul Linker|4|4|6|12|12|2|
||||||||
|~Super Novice|5|5|5|5|5|5|
|~Gunslinger|4|3|2|4|10|7|
|~Ninja|3|8|2|7|6|4|



**HP係数/SP係数 [#v254b1fd]

HP/SPの数値は、転生5回目でBASE99/JOB1の転職1回目。(VIT/INTは素ステータスの値)~
※職によってはJOB1の時にもステ補正があるので注意。~

|~Job|~HP係数|~HP倍率|~SP係数|~VIT1/INT1|~VIT100/INT100|h
|LEFT:140|>|>|CENTER:60|>|CENTER:160|c
//
|~Novice|0.00|5.0|1.0|HP 668/SP 137|HP 1325/SP 272|
|||||||
|~Swordman(High)|1.10|5.0|3.0|HP 8291 / SP 387|HP 16420 / SP 767|
|~Knight|1.50|5.0|3.0|HP 10171 / SP 387|HP 20043 / SP 767|
|~Lord Knight|~|~|~|HP 10071 / SP 387|HP 19945 / SP 767|
|~Crusader|1.10|7.0|4.7|HP 8416 / SP 598|HP 16667 / SP 1187|
|~Paladin|~|~|~|HP 8500 / SP 598|HP 16750 / SP 1187|
|||||||
|~Magician(High)|0.55|5.0|7.0|HP 4107 / SP 887|HP 8135 / SP 1757|
|~Wizard|0.55|5.0|9.0|HP 4107 / SP 1148|HP 8135 / SP 2263|
|~High Wizard|~|~|~|HP 4107 / SP 1148|HP 8135 / SP 2263|
|~Sage|0.75|5.0|7.0|HP 5370 / SP 896|HP 10635 / SP 1766|
|~Professor|~|~|~|HP 5370 / SP 896|HP 10635 / SP 1766|
|||||||
|~Archer(High)|0.75|5.0|4.0|HP 5370 / SP 512|HP 10635 / SP 1015|
|~Hunter|0.85|5.0|4.0|HP 5666 / SP 512|HP 11222 / SP 1015|
|~Sniper|~|~|~|HP 5666 / SP 512|HP 11222 / SP 1015|
|~Bird|0.75|3.0|6.4|HP 5120 / SP 762|HP 10140 / SP 1510|
|~Crown|~|~|~|HP 5120 / SP 762|HP 10140 / SP 1510|
|~Dancer|0.75|3.0|6.4|HP 5120 / SP 762|HP 10140 / SP 1510|
|~Gypsy|~|~|~|HP 5120 / SP 762|HP 10140 / SP 1510|
|||||||
|~Marchant(High)|0.90|5.0|4.0|HP 6297 / SP 512|HP 12472 / SP 1015|
|~Blacksmith|0.90|5.0|4.0|HP 6297 / SP 512|HP 12472 / SP 1015|
|~Whitesmith|~|~|~|HP 6297 / SP 512|HP 12472 / SP 1015|
|~Alchemist|0.90|5.0|5.0|HP 6297 / SP 643|HP 12472 / SP 1268|
|~Creator|~|~|~|HP 6297 / SP 637|HP 12472 / SP 1262|
|||||||
|~Thief(High)|0.85|5.0|4.0|HP 5982 / SP 512|HP 11847 / SP 1015|
|~Assassin|1.10|5.0|4.0|HP 7547 / SP 512|HP 14947 / SP 1015|
|~Assassin Cross|~|~|~|HP 7547 / SP 512|HP 14947 / SP 1015|
|~Rogue|0.85|5.0|5.0|HP 5982 / SP 637|HP 11847 / SP 1262|
|~Chaser|~|~|~|HP 5982 / SP 637|HP 11847 / SP 1262|
|||||||


|~Acolyte(High)|0.70|5.0|5.0|HP 5047 / SP 637|HP 9997 / SP 1262|
|~Priest|0.70|5.0|8.0|HP 5047 / SP 1012|HP 9997 / SP 2005|
|~High Priest|~|~|~|HP 5047 / SP 1022|HP 9997 / SP 2015|
|~Monk|0.99|6.5|5.0|HP 7103 / SP 637|HP 14067 / SP 1262|
|~Champion|~|~|~|HP 7103 / SP 637|HP 14067 / SP 1262|
|||||||
|~Taekwon Kid|0.55|5.0|7.0|HP 4107 / SP 887|HP 8135 / SP 1757|
|~Star Gladiator|0.85|6.5|7.0|HP 5853 / SP 887|HP 11592 / SP 1757|
|~Soul Linker|0.55|5.0|9.0|HP 4107 / SP 1148|HP 8135 / SP 2263|
|||||||
|~Super Novice|0.70|5.0|6.0|HP 5047 / SP 762|HP 9997 / SP 1510|


|~Gunslinger||5.0|4.34|HP 5416 / SP 555|HP 10727 / SP 1100|
|~Ninja|0.75|5.0|4.49|HP 5370 / SP 573|HP 10635 / SP 1137|