BBH2011PUVパ・リーグ

福岡ソフトバンクホークス
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB001 森福 允彦 中継ぎ 12 15 16 13 13 69 Hスライダー4 シュート2 チェンジアップ2 スラープ2 大舞台 勝負運 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2
D11RB002 ファルケンボーグ 中継ぎ 18 15 16 12 13 74 カーブ4 SFF3 スライダー1 球速安定 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4
D11RB003 大隣 憲司 先発 14 14 12 14 12 66 スライダ-3 オリジナル3 チェンジアップ2 ドロップ1 ナシ 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3
D11RB004 山田 大樹 先発 14 14 14 15 13 70 スライダー3 カーブ3 チェンジアップ1 シュート1 スピン 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
D11RB005 摂津 正 先発 14 14 16 15 13 72 Hシンカー3 カーブ3 スライダー2 フォーク1 ナシ 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB006 松田 宣浩 三塁 17 16 17 16 13 79 C LD サヨナラ プルH 内安 3 3 3 4 4 3 4 3 3 1
D11RB007 小久保 裕紀 一塁 14 16 12 13 14 69 一C 大舞台 威圧感 広角 3 3 1 1 4 3 3 3 3 1
D11RB008 本多 雄一 二塁 12 17 19 15 17 80 二B CM 流し打ち 内野安打 満塁 初球 4 4 4 5 2 3 4 4 3 1
D11RB009 多村 仁志 右翼 13 14 14 16 17 74 右B 左中C 広角 初球 4 4 1 2 3 4 1 3 3 1
D11RB010 内川 聖一 左翼 14 18 14 14 14 74 一D 中右D 左C AH CM PH 初球 固め打ち 4 3 1 3 3 2 3 3 3 1
D11RB011 長谷川 勇也 中堅 12 16 17 14 12 71 全外D 選球眼 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1
D11RB012 福田 秀平 中堅 11 12 17 15 14 69 全外C 一D 内安 3 3 3 4 2 2 4 3 3 1
カードNo 選手名 適性 球種 スキル
D11RW001 藤岡 好明 中継ぎ 13 12 12 11 12 60 スライダー3 カーブ2 シンカー2 スライダー1 シュート1 ナシ 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RW002 金澤 健人 中継ぎ 14 14 13 11 12 64 シュート3 スライダー2 Vスライダー2 カーブ1 ナシ 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
D11RW003 細川 享 捕手 12 11 11 17 14 65 捕C ブロック 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW004 明石 健志 二塁 11 11 17 15 16 70 一C 二C 三D 遊C 左C なし 3 3 2 4 2 2 4 3 3 1
D11RW005 カブレラ 一塁 15 13 10 12 11 61 一D サヨナラ 体当たり 3 4 1 1 4 3 3 2 2 1
D11RW006 中西 健太 左翼 10 10 14 16 11 61 全外D ナシ 3 3 1 1 3 2 3 2 3 1

北海道日本ハムファイターズ
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB013 ウルフ 先発 15 12 17 14 11 69 カットファスト2 カーブ1 チェンジアップ1 Hシュート1 ナシ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
D11RB014 榊原 諒 中継 13 15 15 12 12 67 スライダー4 カーブ2 フォーク2 シンキングF1 ナシ 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3
D11RB015 武田 久 抑え 16 14 18 13 13 74 スライダー3 カーブ3 フォーク3 Hシュート1 スピン 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
D11RB016 宮西 尚生 中継 15 13 16 12 12 68 Vスライダー3 スラープ3 ナシ 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
D11RB017 ケッペル 先発 15 14 14 15 11 69 Hスライダー2 カーブ2 チェンジアップ2 Hシンカー2 勝負運 球速安定 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3
D11RB018 増井 浩俊 中継 16 13 16 12 12 69 スライダー2 カーブ2 フォーク3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB019 大野 奨太 捕手 11 12 13 18 13 67 捕C ナシ 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3
D11RB020 小谷野 栄一 三塁 12 13 14 14 16 69 三B 一C 流し打ち 初球 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1
D11RB021 中田 翔 一塁 16 14 11 17 13 71 一D 左D プルH 満塁 初球 MM 4 3 1 3 4 3 2 4 3 1
D11RB022 陽 岱鋼 遊撃 12 15 18 17 14 76 全外C 遊D 流し打ち 内安 初球 3 3 3 4 3 2 4 2 3 1
D11RB023 糸井 嘉男 中堅 14 16 18 18 18 84 中A 左右C CM 流し打ち 内安 LB 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1
D11RB024 稲葉 篤紀 右翼 14 15 14 15 15 73 右C 一D 流し打ち プルH 4 2 3 2 3 4 4 4 3 1
カードNo 選手名 適性 球種 スキル
D11RW007 石井 裕也 中継 13 13 13 13 12 64 スライダー3 フォーク3 スクリュー2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
D11RW008 乾 真大 中継 12 12 13 11 12 60 スライダー3 カーブ2 ナシ 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3
D11RW009 斎藤 佑樹 先発 12 12 14 13 13 64 Vスライダー3 スライダー2 カーブ2 サークルC1 勝負運 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RW010 中村 勝 先発 12 12 13 13 12 62 スラープ3 スライダー2 フォーク2 スピン 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2
D11RW011 谷元 圭介 中継 15 12 14 13 11 65 カットファスト2 カーブ1 チェンジアップ2 シュート1 スピン 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW012 鶴岡 慎也 捕手 11 12 13 17 14 67 捕C ブロック 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3

埼玉西武ライオンズ
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB025 岸 孝之 先発 15 15 16 15 12 73 スライダー3 カーブ4 チェンジアップ3 シュート1 大舞台 ナイトゲーム 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3
D11RB026 西口 文也 先発 12 16 14 15 13 70 スライダー4 フォーク2 カーブ1 シュート1 ナシ 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3
D11RB027 涌井 秀章 先発 1 1 1 1 1 1 SS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RB028 星野 智樹 中継 11 17 15 12 13 68 スライダー4 カーブ3 シュート2 スクリュー1 ナシ 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2
D11RB029 牧田 和久 抑え 11 13 16 15 14 69 スライダー2 カーブ3 シンカー1 Hシュート3 変則軌道 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
D11RB030 岡本 篤志 中継 14 13 14 13 12 66 チェンジアップ4 スライダー2 Hシュート1 カーブ1 ナシ 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB031 銀仁朗 捕手 12 11 13 17 14 67 捕C ブロック 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3
D11RB032 中島 裕之 遊撃 16 15 16 15 15 77 遊C 三D 大舞台 逆境 流し打ち 初球 4 2 2 3 4 3 4 2 3 1
D11RB033 浅村 栄斗 一塁 14 14 16 15 14 73 一遊C 二三D CH 初球 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1
D11RB034 中村 剛也 三塁 20 15 13 14 12 74 三D 一E 大舞台 PH プルH 初球 選球眼 連発 3 3 1 2 5 2 3 2 4 1
D11RB035 栗山 巧 中堅 12 16 16 14 16 74 左右C 中B 流し打ち 内野安打 固め打ち 選球眼 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1
D11RB036 秋山 翔吾 右翼 11 12 15 18 15 71 中右C 左D LB 3 2 3 3 3 3 3 4 3 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RW013 菊池 雄星 先発 14 13 13 14 12 66 スライダー3 Sカーブ2 チェンジアップ1 ナシ 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
D11RW014 松永 浩典 中継 13 13 14 12 13 65 シュート1 スライダー1 チェンジアップ2 カーブ2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW015 平尾 博嗣 一塁 12 12 13 12 13 62 一二三D 代打 MM 3 4 2 2 3 2 3 3 3 1
D11RW016 原 拓也 二塁 11 13 14 14 16 68 二三遊C 2 3 4 2 2 3 3 3 3 1
D11RW017 大崎 雄太朗 中堅 13 13 14 14 14 68 中C 左右D ナシ 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1
D11RW018 熊代 聖人 左翼 11 13 16 16 13 69 全外C 二D ナシ 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1

オリックス・バファローズ
カードNo 投手の場合 球種 スキル
D11RB037 平野 佳寿 中継 17 13 17 14 14 75 スライダー3 カーブ3 フォーク3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
D11RB038 香月 良太 中継 13 13 14 13 14 67 カットF2 フォーク1 シュート3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3
D11RB039 岸田 護 抑え 1 1 1 1 1 1 SS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D11RB040 金子 千尋 先発 15 14 16 18 14 77 スライダー3 Sカーブ3 チェンジアップ3 シュート2 打球反応 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4
D11RB041 寺原 隼人 先発 16 12 14 17 11 70 スライダー2 カーブ3 フォーク2 サークルC1 シュート1 尻上 球速安定 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4
D11RB042 フィガロ 先発 17 13 13 14 12 69 スライダー3 カーブ2 チェンジアップ2 ナシ 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4
D11RB043 中山 慎也 先発 13 13 11 15 14 66 スライダー2 カーブ3 チェンジアップ3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3
D11RB044 西 勇輝 先発 13 13 15 15 12 68 スライダー3 カーブ3 フォーク2 勝負運 牽制 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB045 後藤 光尊 二塁 12 16 15 15 17 75 二B 遊三D CM 流し打ち 初球 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1
D11RB046 バルディリス 三塁 16 14 13 16 15 74 三B 一二E サヨナラ 逆境 プルH スライディング 4 2 2 2 3 2 3 2 3 1
D11RB047 坂口 智隆 中堅 12 17 17 17 18 81 CM 流し打ち 内野安打 満塁 固め打ち レイザーB 3 3 2 3 2 4 4 4 3 1
D11RB048 T-岡田 左翼 16 13 13 13 13 68 一左D 大舞台 逆境 プルH 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
カードNo 投手の場合 球種 スキル
D11RW019 比嘉 幹貴 中継ぎ 13 12 13 12 12 62 シンカー3 シュート2 Sカーブ2 スライダー1 牽制 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3
D11RW020 吉野 誠 中継ぎ 12 12 17 11 13 65 シュート3 Sカーブ3 スライダー3 フォーク2 ナシ 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW021 伊藤 光 捕手 11 10 14 17 11 63 SS 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3
D11RW022 大引 啓次 遊撃 11 13 15 14 14 67 遊C 3 2 5 2 2 3 3 3 3 1
D11RW023 赤田 将吾 右翼 11 13 15 13 16 68 右B 左C 中C サヨナラ 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1
D11RW024 竹原 直隆 左翼 12 10 14 13 11 60 左右D ナシ 4 3 1 1 4 2 3 2 3 1

東北楽天ゴールデンイーグルス
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB049 塩見 貴洋 先発 14 12 14 15 12 67 カットF1 Sカーブ3 サークルC1 打球反応 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3
D11RB050 ラズナー 抑え 14 14 14 14 12 68 カットファスト1 ドロップ3 フォーク3 シンキングファスト1 牽制 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3
D11RB051 田中 将大 先発 17 14 17 19 13 80 Hスライダー2 オリジナル3 フォーク3 シュート2 大舞台 威圧感 球速安定 スピン 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4
D11RB052 片山 博視 中継 16 12 15 13 12 68 スライダー3 Sカーブ3 チェンジアップ2 シュート1 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4
D11RB053 青山 浩二 中継 14 16 15 13 13 71 スライダー3 カーブ2 フォーク4 シュート2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3
カードN 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB054 嶋 基宏 捕手 12 13 14 16 12 67 捕D 流し打ち 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3
D11RB055 内村 賢介 二塁 11 14 18 13 14 70 二遊C 左D 三E 内安 3 3 4 4 2 3 4 3 3 1
D11RB056 高須 洋介 三塁 12 15 14 12 15 68 二C 三遊D CM 流し打ち 内安 初球 3 3 3 3 2 4 4 3 3 1
D11RB057 松井 稼頭央 遊撃 14 15 17 16 15 77 二遊C 初回先頭打者HR 3 3 3 3 3 2 4 2 3 1
D11RB058 中村 真人 左翼 12 15 16 13 14 70 左右D 中C ナシ 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
D11RB059 聖澤 諒 中堅 12 15 19 12 15 73 中C 左右D 流し打ち 内野安打 満塁 初球 固め打ち 3 3 3 4 1 3 4 3 3 1
D11RB060 牧田 明久 右翼 12 13 16 19 16 76 左右B 中C LB 3 2 2 2 2 3 3 4 3 1
カードNo 選手名 適性 球種 スキル
D11RW025 美馬 学 中継 16 12 13 12 12 65 スライダー3 カーブ1 シンカー1 スピン 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4
D11RW026 小山 伸一郎 中継ぎ 16 10 13 13 12 64 スライダー1 カーブ2 フォーク2 Hシンカー1 シュート1 球速安定 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
D11RW027 土屋 朋弘 中継 12 12 13 14 11 62 スライダー2 カーブ2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW028 阿部 俊人 遊撃 11 11 14 12 13 61 遊二D ナシ 3 3 2 1 3 2 3 2 2 1
D11RW029 ガルシア 一塁 14 12 11 13 11 61 一D ナシ 3 3 1 2 4 2 2 2 3 1
D11RW030 横川 史学 左翼 12 11 14 15 11 63 全外D 一三E ナシ 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1

千葉ロッテマリーンズ
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
D11RB061 成瀬 善久 先発 12 17 18 17 13 77 スライダー4 カーブ2 サークルチェンジ3 尻上 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2
D11RB062 唐川 侑己 先発 13 14 18 17 10 72 Hスライダー2 Sカーブ3 サークルチェンジ2 シュート2 尻上 スピン デーゲーム 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3
D11RB063 伊藤 義弘 中継 15 13 15 13 13 69 Vスライダー3 オリジナル1 球速安定 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
D11RB064 木村 雄太 中継 12 12 15 14 11 64 スライダー3 Sスクリュー1 フォーク2 ナシ 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3
D11RB065 薮田 安彦 抑え 15 15 16 13 13 72 スライダー1 チェンジアップ3 ナイトゲーム 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4
D11RB066 カルロス・ロサ 中継 17 11 15 12 10 65 スライダー3 チェンジアップ2 ナシ 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RB067 里崎 智也 捕手 13 13 12 16 13 67 捕C プルH ブロック 選球眼 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3
D11RB068 井口 資仁 二塁 14 15 13 14 15 71 二C AH CM 満塁 初球 固め打ち 選球眼 4 3 1 2 3 3 3 3 3 1
D11RB069 今江 敏晃 三塁 13 15 14 15 16 73 三B 大舞台 逆境 流し打ち 固め打ち 3 3 3 2 2 4 3 3 3 1
D11RB070 清田 育宏 右翼 12 13 15 16 14 70 左中C 右D 大舞台 3 4 2 2 3 2 3 2 2 1
D11RB071 伊志嶺 翔太 左翼 11 13 18 15 13 70 左中右C 3 2 4 4 3 3 3 3 3 1
D11RB072 岡田 幸文 中堅 11 15 19 16 18 79 中A 左右B 流し打ち 内安 満塁 固め打ち 3 4 3 4 1 4 4 3 3 1
カードNo 選手名 適性 球種 スキル
D11RW031 大谷 智久 中継 10 12 14 11 14 61 スライダー3 カーブ3 フォーク2 シュート1 打球反応 3 4 3 4 3 1 3 2 3 2
D11RW032 古谷 拓哉 中継 14 10 11 11 11 57 チェンジアップ2 スライダー2 シュート1 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS 守備適性 スキル
D11RW033 根元 俊一 遊撃 11 12 15 12 13 63 二遊C 三右D サヨナラ 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1
D11RW034 渡辺 正人 遊撃 11 12 14 14 14 65 二三遊C 代打 3 4 3 1 3 3 3 3 2 1
D11RW035 大松 尚逸 左翼 13 12 12 14 12 63 全外D プルヒッター 3 3 1 1 4 3 3 4 2 1
D11RW036 角中 勝也 右翼 10 12 15 15 13 65 全外C CM サヨナラ 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年08月29日 14:58
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。