ロッテBBH2

千葉ロッテマリーンズ
ロッテ 投手の場合 球種 スキル
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B06B001 藤田 宗一 中継 15 15 15 12 14 71 シュ1 カー1 スラ4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3
B06B002 小宮山 悟 中継 11 15 19 11 13 69 スラ1 カー2 オリジナル4 シュー1 打球反応 4 3 2 3 4 1 4 2 4 2
B06B003 久保 康友 先発 15 13 18 13 16 75 スラ2 カー2 Cアップ3 シュー1 打球反応 3 3 3 3 3 2 5 2 4 4
B06B004 清水 直行 先発 15 19 17 16 13 80 カットボール2 カーブ3 SFF2 シュー1 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4
B06B005 薮田 安彦 中継 15 15 18 14 15 77 スラ1 フォーク4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4
B06B006 加藤 康介 先発 13 15 13 13 13 67 フォーク1 カーブ4 スラ1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
B06B007 小野 晋吾 先発 15 13 16 14 13 71 スラ3 カー1 Cアップ3 シュー3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3
B06B008 小林 雅英 抑え 18 12 15 13 12 70 Vスラ3 シュー1 球速安定 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4
B06B009 渡辺 俊介 先発 10 13 17 17 15 72 スラ3 スロカ1 Hシンカー1 勝運 ジャイロ 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3
B06B010 小林 宏之 先発 15 15 17 15 15 77 カットボール1 Vスラ4 Cチェンジ3 シュー1 打球反応 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4
B06B011 バーン 先発 15 13 15 14 12 69 カットボール1 カーブ3 Cアップ1 シュー1 牽制 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
B06B012 高木 晃次 中継 12 13 16 11 13 65 シュー1 フォー1 カー3 スラ1 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2
B06B013 里崎 智也 捕手 13 15 11 17 14 70 捕手D ブロック 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4
B06B014 西岡 剛 遊撃 12 15 18 16 14 75 二遊C 内安・スラ 5 3 2 4 3 3 4 3 3 1
B06B015 今江 敏晃 三塁 13 16 14 16 14 73 二塁E 三塁C 流打・固打 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1
B06B016 福浦 和也 一塁 13 18 14 12 13 70 一C 初球・固打 3 3 1 2 4 3 2 3 3 1
B06B017 塀内 久雄 二塁 12 15 14 13 13 67 二C 三遊D 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1
B06B018 サブロー 中堅 13 14 15 16 16 74 外野C 初球 3 3 3 2 4 4 3 3 3 1
B06B019 大塚 明 中堅 13 13 17 12 16 71 外野全B 代打 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1
B06B020 パスクチ 右翼 13 14 14 15 11 67 外野D 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1
B06W001 神田 義英 中継 14 11 14 12 13 64 スラ2 カー2 フォー2 シュー1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B06W002 内 竜也 中継 15 13 10 9 12 59 Hスラ1 Vスラ3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4
B06W003 川崎 雄介 中継 15 12 10 9 12 58 Vスラ3 Hスラ1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4
B06W004 黒木 知宏 先発 13 13 15 10 13 64 スラ1 スロカ3 フォー2 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3
B06W005 橋本 将 捕手 13 13 11 12 10 59 捕手D 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3
B06W006 辻 俊哉 捕手 10 13 11 14 12 60 捕手D 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3
B06W007 フランコ 一塁 14 16 10 11 11 62 一三E 左右D PH 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1
B06W008 堀 幸一 二塁 13 14 12 11 12 62 二C 三D 満塁 3 3 4 2 4 4 3 3 3 1
B06W009 根元 俊一 二塁 10 12 15 14 11 62 二D 3 3 2 2 1 1 3 2 3 1
B06W010 渡辺 正人 二塁 11 13 14 14 14 66 ニ三遊C 3 3 4 2 3 4 3 3 3 1
B06W011 諸積 兼司 左翼 10 13 16 9 13 61 外野全C 流打 スラ 4 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B06W012 大松 尚逸 中堅 13 14 12 13 13 65 左右D 中C 3 2 2 2 4 2 3 3 3 1
B06W013 平下 晃司 右翼 12 13 16 8 11 60 外野全D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
B06W014 井上 純 左翼 11 13 14 10 13 61 外野全C 流打 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1
B06W015 ベニー 左翼 15 14 14 12 11 66 外野全D PH 満塁 体当 3 4 1 2 4 2 3 3 3 1
※裏スキル 数値化しました。
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年12月01日 05:52
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。