BBH2009オリックス

オリックスバファローズ

オリックス
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09B021 岸田 護 先発 15 10 16 15 13 69 スライダー2 カーブ1 フォーク1 シュート1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
B09B022 加藤 大輔 抑え 16 15 13 11 13 68 スライダー1 ナックルカーブ4 フォーク1 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4
B09B023 平野 佳寿 先発 15 12 12 14 13 66 カーブ3 スライダー2 フォーク2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3
B09B024 香月 良太 中継ぎ 13 12 14 13 14 66 スライダー1 カーブ1 フォーク1 シュート2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3
B09B025 金子 千尋 先発 16 13 15 16 14 74 スライダー2 Sカーブ3 チェンジアップ1 シュート1 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4
B09B026 山本 省吾 先発 13 16 14 16 14 73 スラ3 スラーブ1 フォーク3 シュート3 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3
B09B027 小松 聖 先発 13 13 13 13 14 66 スライダー2 カーブ3 フォーク1 シュート1 牽制 2 1 3 3 3 2 4 2 4 1
B09B028 大久保 勝信 中継ぎ 14 12 16 13 14 69 スライダー1 SFF3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 1
B09B029 菊地原 毅 中継ぎ 13 12 15 11 14 65 スライダー3 スクリュー1 シュート1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3
B09B030 中山 慎也 先発 12 13 13 14 13 65 スライダー1 カーブ3 チェンジアップ2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09B031 後藤光尊 二塁手 12 13 15 16 15 71 二三遊C 2 2 1 3 3 3 4 2 2 1
B09B032 大引啓次 遊撃手 12 15 15 14 15 71 遊B チャンスメーカー 逆境 2 3 4 3 2 3 3 3 3 1
B09B033 ラロッカ 三塁手 15 15 13 13 12 68 一ニ三遊D チャンスメーカー プルヒッター 3 4 1 1 4 2 3 3 3 1
B09B034 塩崎 真 三塁 12 13 16 13 15 69 二三遊C 一D 3 3 2 1 1 2 3 3 3 1
B09B035 カブレラ 一塁 15 15 10 12 9 61 一E 威圧感 体当たり 3 3 1 1 4 3 3 3 4 1
B09B036 大村 直之 中堅手 12 17 16 14 15 74 外B AH CM 逆境 流し打ち 初球 固め打ち 3 3 3 3 1 4 4 3 4 1
B09B037 ローズ 左翼手 15 14 13 13 10 65 左D 中右E 威圧感 体当たり 連発 3 4 1 1 5 2 3 3 3 1
B09B038 下山 真二 右翼手 14 13 14 13 12 66 左中右D 初球 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1
B09B039 小瀬 浩之 右翼手 10 11 17 17 13 68 左C 中右D 3 3 1 2 1 2 5 3 3 1
B09B040 坂口 智隆 中堅手 12 15 17 17 15 76 中B 左右C CM 逆境 流し打ち 内野安打 2 3 2 3 1 3 4 3 4 1
カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B09W016 ボーグルソン 中継ぎ 17 10 10 13 12 62 Sスラ2 チェンジアップ1 2 4 2 3 2 4 3 3 3 4
B09W017 清水 章夫 中継ぎ 13 10 12 11 14 60 スラ2 カーブ1 フォーク1 シュート1 打球反応 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3
B09W018 甲斐 拓哉 中継ぎ 15 8 13 8 12 56 スライダー1 カーブ1 スピン 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
B09W019 吉野 誠 中継ぎ 11 13 14 9 12 59 スラ2 カーブ1 フォーク1 シュート1 3 2 2 3 3 1 3 4 3 3
B09W020 近藤 一樹 先発 14 10 11 14 13 62 スラ1 カーブ1 チェンジアップ1 シュート1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3
カードNo 選手名 POS P M 守備適性 スキル
B09W021 日高剛 捕手 12 12 11 16 12 63 捕C 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3
B09W022 辻俊哉 捕手 10 11 12 14 11 58 捕一D 3 3 1 1 1 2 3 3 3 2
B09W023 鈴木郁洋 捕手 10 10 15 14 11 60 捕D 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
B09W024 山﨑 浩司 二塁手 11 11 13 13 13 61 遊C 二D 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1
B09W025 森山周 三塁手 10 10 17 14 14 65 二遊C 三D 外E 3 3 1 1 1 3 4 3 3 1
B09W026 フェルナンデス 一塁手 13 12 13 12 8 58 一三E 威圧感 プルヒッター 体当たり 2 3 1 2 4 1 3 2 3 1
B09W027 北川博敏 三塁手 11 13 12 12 12 60 一三D 初球 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1
B09W028 一輝 三塁手 11 12 14 14 13 64 遊左D ニ三中右E 満塁 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1
B09W029 岡田 貴弘 一塁手 12 10 13 12 10 57 一E 外E 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1
B09W030 古木克明 右翼手 12 10 14 12 10 58 外野E 3 3 1 1 4 1 3 3 3 1

※裏スキル 数値化しました。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年05月28日 20:58
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。