BBH2 広島

広島東洋カープ

広島 投手の場合     球種 スキル
カードNo 選手名 背番号 POS P M 守備適性 スキル
B06B221 小山田 保裕 11 先発 15 9 12 14 14 64 パーム1/スライダー1/シンカー1 なし 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3
B06B222 黒田 博樹 15 先発 17 13 16 19 14 79 フォーク3/スライダー1/カーブ1/シュート1 牽制 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4
B06B223 大竹 寛 17 先発 16 11 13 14 12 66 Hスライダー2/フォーク1/ドロップ1/シュート1 勝負運/打球反応 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
B06B224 佐々岡 真司 18 先発 14 13 17 10 13 67 フォーク1/スライダー1/シュート1/ドロップ3 牽制 2 2 4 3 3 1 2 2 4 3
B06B225 永川 勝浩 20 中継ぎ 16 17 9 12 11 65 フォーク4/スライダー1/スローカーブ1 なし 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
B06B226 ショーン ダグラス 21 先発 15 9 15 14 12 65 カットファスト1/ナックル1/シュート1 なし 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
B06B227 高橋 健 22 中継ぎ 15 11 14 13 14 67 シュート1/スクリュー1/フォーク1/カーブ1/スライダー2 なし 4 3 2 3 2 1 4 2 3 4
B06B228 横山 竜士 23 中継ぎ 15 13 12 12 14 66 スライダー1/カーブ3/フォーク1/シュート1 なし 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3
B06B229 ジョン ベイル 49 抑え 15 13 16 13 11 68 カーブ3/チェンジアップ2/スライダー1/シュート1 牽制 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
B06B230 石原 慶幸 31 捕手 11 13 12 17 15 68 捕C 内野安打 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
B06B231 東出 輝裕 2 二塁手 10 12 18 15 12 67 二C/三D なし 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1
B06B232 栗原 健太 5 一塁手 15 16 13 12 12 68 一D/二D/左E/中E/右E パワーヒッター/逆境/初球 3 4 2 3 4 2 3 2 3 1
B06B233 新井 貴浩 25 三塁手 17 15 10 13 9 64 一E/三E パワーヒッター/初球/連発 2 4 1 3 4 2 3 3 3 1
B06B234 福井 敬治 38 三塁手 11 13 13 15 15 67 一D/二D/三C/遊C/左D/中D/右D なし 2 4 2 3 4 3 3 3 3 1
B06B235 松本 高明 45 遊撃手 9 13 18 16 13 69 二D/遊D/左D/中D/右D なし 3 2 2 3 1 2 4 3 3 1
B06B236 前田 智徳 1 左翼手 15 18 10 16 19 78 左B/中B/右B 威圧感/アベレージヒッター 5 3 2 3 4 5 3 4 3 1
B06B237 緒方 孝市 9 中堅手 15 18 14 16 18 81 左B/中B/右B 威圧感/固め打ち/初回先頭打者本塁打/連発 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1
B06B238 廣瀬 純 26 左翼手 12 12 14 17 15 70 左B/中B/右B なし 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1
B06B239 森笠 繁 41 中堅手 12 15 16 13 13 69 左C/中C/右C 代打 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B06B240 嶋 重宣 55 右翼手 14 17 11 13 11 66 一D/左D/中D/右D 流し打ち 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1
B06W166 佐竹 健太 13 中継ぎ 13 11 10 10 12 56 シュート1/スクリュー1/カーブ2/スライダー1 なし 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3
B06W167 広池 浩司 28 中継ぎ 14 8 12 11 12 57 スローカーブ1/スライダー1 なし 2 3 3 3 1 2 4 4 3 3
B06W168 佐藤 剛士 29 先発 16 8 10 10 11 55 ドロップ1/スライダー1 なし 3 3 3 3 1 2 3 1 3 4
B06W169 マイク ロマノ 30 先発 16 11 13 12 11 63 スライダー2/チェンジアップ1/シュート1 なし 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4
B06W170 長谷川 昌幸 42 先発 15 11 10 14 12 62 カットファスト1/カーブ2/フォーク1/シュート1 なし 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
B06W171 大島 崇行 46 先発 15 10 11 12 12 60 スライダー1/ドロップ2 なし 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3
B06W172 林 昌樹 53 中継ぎ 14 12 12 11 11 60 シンカー2/スライダー1/カーブ1/パーム1/シュート1 なし 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
B06W173 ファン フェリシアーノ 98 中継ぎ 15 11 10 14 12 62 カーブ2/カットファスト1/フォーク1/シュート1 なし 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
B06W174 倉 義和 40 捕手 11 11 12 14 11 59 捕D なし 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
B06W175 山﨑 浩司 00 遊撃手 10 15 11 12 12 60 二D/遊D なし 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1
B06W176 浅井 樹 6 一塁手 11 14 12 10 11 58 一D/左D/中D/右D 代打 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1
B06W177 梵 英心 32 遊撃手 9 8 18 13 11 59 遊D なし 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1
B06W178 末永 真史 51 中堅手 12 14 15 11 11 63 左D/中D/右D なし 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1
B06W179 井生 崇光 64 左翼手 10 10 17 11 11 59 遊D/左E/中E/右E なし 3 3 4 3 1 2 3 3 3 1
B06W180 天谷 宗一郎 69 左翼手 11 11 18 12 10 62 左D/中D/右D なし 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1
背番号追加してみました
トップページへ戻る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年07月26日 15:01
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。